अरुंडेल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अरुंडेल
अरुंडेलसाँचा:ubl | |
---|---|
टाउन द्वारा अनदेखी महल | |
जनसंख्या | ३,४७५ (सिविल परिषद.2011) |
ओएस ग्रिड रिफरेन्स | साँचा:oscoor |
• लंदन | साँचा:convert NNE |
सिविल पैरिश | साँचा:ubl |
कम्यूनिटी | साँचा:ubl |
कम्युनिटी काउंसिल | साँचा:ubl |
प्रिंसिपल एरिया | साँचा:ubl |
साँचा:ubl | |
मेट्रो बरो | साँचा:ubl |
डिस्ट्रिक्ट | साँचा:ubl |
यूनिटरी अथॉरिटी | साँचा:ubl |
काउंसिल एरिया | साँचा:ubl |
डिस्ट्रिक्ट | साँचा:ubl |
सेरेमोनियल काउंटी | साँचा:ubl |
शायर काउंटी | साँचा:ubl |
मेट्रो काउंटी | साँचा:ubl |
सेरेमोनियल कंट्री | साँचा:ubl |
ल्यूटिनेन्सी एरिया | साँचा:ubl |
काउंटी | साँचा:ubl |
क्षेत्र | साँचा:ubl |
देश | साँचा:autolink |
क्राउन डिपेंडेंसी | साँचा:autolink |
संप्रभु राज्य | United Kingdom |
डाक शहर | साँचा:allcaps |
डाककोड डिस्ट्रिक्ट | BN18 |
टेलीफोन कोड | 01903 |
पुलिस | |
साँचा:ubl | |
दमकल | |
साँचा:ubl | |
एंबुलेंस | |
साँचा:template other | |
युनाइटेड किंगडम पार्लामेंट | साँचा:ubl |
स्कॉटिश पार्लमेंट | साँचा:ubl |
लंदन असेंबली | साँचा:ubl |
वेल्श असेंबली | साँचा:ubl |
उत्तरी आयरलैंड असेंबली | साँचा:ubl |
काउंसिलर | साँचा:ubl |