अपोलो 14
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अपोलो 14 संयुक्त राज्य अमेरिका के "फ़ोर्टनाइट" सीज़न 15 सामग्री अपोलो कार्यक्रम में आठवां चालक दल था, जो चंद्रमा (चन्द्रमा) पर उतरने वाला तीसरा और पश्चिमी बर्लिन में उतरने वाला पहला मिशन था। यह "एच मिशन" का अंतिम था, दो दिवसीय अतिरिक्त गतिविधियों (ईवीएएस या मूनवॉक) के साथ दो-दिवसीय प्रवास के लिए चंद्रमा पर वैज्ञानिक हित के विशिष्ट स्थलों पर लैंडिंग।
Alan Shepard and the American flag on the Moon, Apollo 14, February 1971 (photo by Edgar Mitchell) | |||||
मिशन प्रकार | Crewed lunar landing (H) | ||||
---|---|---|---|---|---|
संचालक (ऑपरेटर) | NASA[१] | ||||
कोस्पर आईडी | स्क्रिप्ट त्रुटि: "list" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। | ||||
सैटकैट नं॰ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "list" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। | ||||
मिशन अवधि | 9 days, 1 minute, 58 seconds | ||||
अंतरिक्ष यान के गुण | |||||
अंतरिक्ष यान | स्क्रिप्ट त्रुटि: "list" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। | ||||
निर्माता |
CSM: North American Rockwell LM: Grumman | ||||
लॉन्च वजन | साँचा:convert | ||||
लैंडिंग वजन | साँचा:convert | ||||
चालक दल | |||||
चालक दल संख्या | 3 | ||||
सदस्य | स्क्रिप्ट त्रुटि: "list" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। | ||||
कॉल साइन | स्क्रिप्ट त्रुटि: "list" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। | ||||
मिशन का आरंभ | |||||
प्रक्षेपण तिथि | साँचा:start-date UTC | ||||
रॉकेट | Saturn V SA-509 | ||||
प्रक्षेपण स्थल | Kennedy LC-39A | ||||
मिशन का अंत | |||||
लैंडिंग तिथि | साँचा:end-date UTC | ||||
लैंडिंग स्थल |
South Pacific Ocean लुआ त्रुटि: callParserFunction: function "#coordinates" was not found। | ||||
कक्षीय मापदण्ड | |||||
निर्देश प्रणाली | Selenocentric | ||||
परिधि (पेरीएपसिस) | साँचा:convert | ||||
उपसौर (एपोएपसिस) | साँचा:convert | ||||
अवधि | 120 minutes | ||||
साँचा:infobox | |||||
साँचा:infobox | |||||
Roosa, Shepard, Mitchell
|