2018 एशियाई खेल पदक तालिका
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
2018 एशियाई खेल या जकार्ता-पालेमबांग 2018 या 18वें एशियाई खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता और एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ये खेल इण्डोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग नगरों में 18 अगस्त 2018 से 2 सितम्बर 2018 के दौरान आयोजित किए गए थे और इनमें 40 खेलों में कुल 465 स्पर्धाएँ आयोजित की गई थीं। विभिन्न देशों/क्षेत्रों द्वारा जीते गए पदकों के आँकड़े नीचे पदक तालिका में दिए गए है।
पदक तालिका
इस तालिका में सभी राष्ट्र/क्षेत्र जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर क्रमित हैं। तालिका को रजत, कास्यं व कुल जीते गए पदकों की संख्या के आधार पर भी क्रमण चिह्न पर क्लिक करके क्रमित किया जा सकता है। इन खेलों में कुल 37 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों ने एक या एक से अधिक पदक जीते थे।
* मेजबान देश (साँचा:flag/core)
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flag | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | साँचा:flag/core | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | साँचा:flag/core | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | साँचा:flag/core * | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | साँचा:flag/core | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | साँचा:flag/core | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | साँचा:flag/core | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | साँचा:flag/core | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | साँचा:flag | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | साँचा:flag | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | साँचा:flag/core | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | साँचा:flag/core | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | साँचा:flag/core, चीन | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | साँचा:flag/core | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | साँचा:flag/core | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | साँचा:flag | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | साँचा:flag/core | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | साँचा:flag/core | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | साँचा:flag/core | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | साँचा:flag/core | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | साँचा:flag/core | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | साँचा:flag | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | साँचा:flag/core | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | साँचा:flag | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | साँचा:flag/core | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | साँचा:flag/core, चीन | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | साँचा:flag/core | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | साँचा:flag/core | 1 | 1 | 2 | 4 |
साँचा:flag/core | 1 | 1 | 2 | 4 | |
29 | साँचा:flag/core | 0 | 4 | 3 | 7 |
30 | साँचा:flag/core | 0 | 2 | 3 | 5 |
31 | साँचा:flag/core | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | साँचा:flag | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | साँचा:flag/core | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | साँचा:flag/core | 0 | 0 | 2 | 2 |
साँचा:flag/core | 0 | 0 | 2 | 2 | |
35 | साँचा:flag/core | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल (37 एनओसी) | 465 | 465 | 622 | 1552 |
बाहरी कड़ियाँ
- आधिकारिक पदक तालिका (अंग्रेज़ी)