2008 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक पदक तालिका

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
क्रमांक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 साँचा:flag 51 21 28 100
2 साँचा:flag/core 36 38 36 110
3 साँचा:flag/core 22 21 28 71
4 साँचा:flag/core 19 13 15 47
5 साँचा:flag/core 16 10 15 41
6 साँचा:flag/core 14 15 17 46
7 साँचा:flag/core 13 10 8 31
8 साँचा:flag/core 9 6 10 25
9 साँचा:flag/core 8 9 10 27
10 साँचा:flag/core 7 16 18 41
11 साँचा:flag/core 7 5 15 27
12 साँचा:flag/core 7 5 4 16
13 साँचा:flag/core 6 4 4 14
14 साँचा:flag/core 6 3 2 11
15 साँचा:flag/core 5 10 3 18
16 साँचा:flag 4 5 10 19
17 साँचा:flag/core 4 1 3 8
18 साँचा:flag 4 1 2 7
19 साँचा:flag/core 3 9 6 18
20 साँचा:flag/core 3 5 2 10
21 साँचा:flag/core 3 6 1 10
22 साँचा:flag/core 3 5 1 9
23 साँचा:flag 3 4 9 16
24 साँचा:flag/core 3 3 0 6
25 साँचा:flag/core 3 2 4 9
26 साँचा:flag 3 2 1 6
27 साँचा:flag/core 3 0 3 6
28 साँचा:flag 2 11 11 24
29 साँचा:flag 2 4 7 13
30 साँचा:flag/core 2 2 3 7
31 साँचा:flag 2 2 0 4
31 साँचा:flag/core 2 2 0 4
33 साँचा:flag 2 1 3 6
34 साँचा:flag/core 2 0 5 7
35 साँचा:flag 2 0 4 6
36 साँचा:flag/core 2 0 1 3
37 साँचा:flag/core 2 0 0 2
38 साँचा:flag 1 4 3 8
39 साँचा:flag 1 3 0 4
40 साँचा:flag 1 2 4 7
41 साँचा:flag/core 1 2 3 6
42 साँचा:flag 1 2 2 5
43 साँचा:flag/core 1 1 3 5
43 साँचा:flag/core 1 1 3 5
45 साँचा:flag/core 1 1 2 4
43 साँचा:flag/core 1 1 1 3
47 साँचा:flag 1 1 0 2
47 साँचा:flag/core 1 1 0 2
47 साँचा:flag 1 1 0 2
50 साँचा:flag/core 1 0 2 3
51 साँचा:flag/core 1 0 1 2
52 साँचा:flag/core 1 0 0 1
52 साँचा:flag 1 0 0 1
52 साँचा:flag/core 1 0 0 1
55 साँचा:flag/core 0 4 1 5
56 साँचा:flag/core 0 2 3 5
56 साँचा:flag 0 2 3 5
58 साँचा:flag/core 0 2 2 4
58 साँचा:flag/core 0 2 2 4
60 साँचा:flag/core 0 2 0 2
61 साँचा:flag/core 0 1 2 3
61 साँचा:flag/core 0 1 2 3
61 साँचा:flag 0 1 2 3
64 साँचा:flag 0 1 1 2
64 साँचा:flag/core 0 1 1 2
64 साँचा:flag/core 0 1 1 2
64 साँचा:flag 0 1 1 2
64 साँचा:flag/core 0 1 1 2
64 साँचा:flag/core 0 1 1 2
70 साँचा:flag 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
70 साँचा:flag 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
70 साँचा:flag/core 0 1 0 1
78 साँचा:flag/core 0 0 6 6
79 साँचा:flag/core 0 0 4 4
80 साँचा:flag/core 0 0 1 1
80 साँचा:flag/core 0 0 1 1
80 साँचा:flag 0 0 1 1
80 साँचा:flag/core 0 0 1 1
80 साँचा:flag/core 0 0 1 1
80 साँचा:flag 0 0 1 1
80 साँचा:flag 0 0 1 1
कुल 302 302 353 957

सन्दर्भ