2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

पदक तालिका

साँचा:see also

इस तालिका में रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है।

एक देश द्वारा अर्जित स्वर्ण पदक की रैंकिंग प्रकार- इस संदर्भ में, एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया एक इकाई। रजत पदक की संख्या को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद कांस्य पदक की संख्या। यदि, उपर्युक्त के बाद, देश अभी भी बांध रहे हैं, समान रैंकिंग दी गई है और उन्हें वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है।

कुंजी

  *   मेजबान देश (ऑस्ट्रेलिया)

 क्रमांक  एनओसी स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 साँचा:flagIOCteam 37 24 32 93
2 साँचा:flagIOCteam 32 28 29 89
3 साँचा:flagIOCteam 28 16 14 58
4 साँचा:flagIOCteam* 16 25 17 58
5 साँचा:flagIOCteam 13 17 26 56
6 साँचा:flagIOCteam 13 14 11 38
7 साँचा:flagIOCteam 13 8 13 34
8 साँचा:flagIOCteam 12 9 4 25
9 साँचा:flagIOCteam 11 11 7 29
10 साँचा:flagIOCteam 11 10 7 28
11 साँचा:flagIOCteam 11 6 9 26
12 साँचा:flagIOCteam 8 10 10 28
13 साँचा:flagIOCteam 8 6 3 17
14 साँचा:flagIOCteam 6 5 3 14
15 साँचा:flagIOCteam 5 8 5 18
16 साँचा:flagIOCteam 5 6 2 13
17 साँचा:flagIOCteam 4 6 3 13
18 साँचा:flagIOCteam 4 5 3 12
19 साँचा:flagIOCteam 4 3 3 10
20 साँचा:flagIOCteam 4 1 3 8
21 साँचा:flagIOCteam 3 10 10 23
22 साँचा:flagIOCteam 3 4 0 7
23 साँचा:flagIOCteam 3 3 11 17
24 साँचा:flagIOCteam 3 3 8 14
25 साँचा:flagIOCteam 3 3 5 11
26 साँचा:flagIOCteam 3 0 2 5
27 साँचा:flagIOCteam 3 0 1 4
28 साँचा:flagIOCteam 2 3 3 8
29 साँचा:flagIOCteam 2 3 2 7
30 साँचा:flagIOCteam 2 3 1 6
31 साँचा:flagIOCteam 2 1 1 4
32 साँचा:flagIOCteam 2 1 0 3
33 साँचा:flagIOCteam 2 0 3 5
34 साँचा:flagIOCteam 2 0 1 3
साँचा:flagIOCteam 2 0 1 3
36 साँचा:flagIOCteam 2 0 0 2
37 साँचा:flagIOCteam 1 6 2 9
38 साँचा:flagIOCteam 1 3 2 6
39 साँचा:flagIOCteam 1 3 1 5
40 साँचा:flagIOCteam 1 2 3 6
41 साँचा:flagIOCteam 1 2 0 3
42 साँचा:flagIOCteam 1 1 3 5
43 साँचा:flagIOCteam 1 1 2 4
44 साँचा:flagIOCteam 1 1 1 3
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 3
46 साँचा:flagIOCteam 1 0 3 4
47 साँचा:flagIOCteam 1 0 2 3
साँचा:flagIOCteam 1 0 2 3
49 साँचा:flagIOCteam 1 0 1 2
50 साँचा:flagIOCteam 1 0 0 1
साँचा:flagIOCteam 1 0 0 1
साँचा:flagIOCteam 1 0 0 1
53 साँचा:flagIOCteam 0 6 6 12
54 साँचा:flagIOCteam 0 6 3 9
55 साँचा:flagIOCteam 0 2 3 5
साँचा:flagIOCteam 0 2 3 5
57 साँचा:flagIOCteam 0 2 2 4
58 साँचा:flagIOCteam 0 1 4 5
साँचा:flagIOCteam 0 1 4 5
60 साँचा:flagIOCteam 0 1 3 4
61 साँचा:flagIOCteam 0 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 0 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 0 1 1 2
64 साँचा:flagIOCteam 0 1 0 1
साँचा:flagIOCteam 0 1 0 1
साँचा:flagIOCteam 0 1 0 1
साँचा:flagIOCteam 0 1 0 1
68 साँचा:flagIOCteam 0 0 6 6
69 साँचा:flagIOCteam 0 0 2 2
साँचा:flagIOCteam 0 0 2 2
71 साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
साँचा:flagIOCteam 0 0 1 1
कुल (80 एनओसी) 300 300 327 927

सन्दर्भ