हुआन कार्लोस फरेरो
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | विलेना, स्पेन | |
जन्म | 12 February 1980 | |
जन्म स्थान | Onteniente, स्पेन | |
कद | 1.82 मीटर (6 फुट 0 इंच) | |
वज़न | 72 किग्रा (158 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 1998 | |
खेल शैली | Right; Two-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$10,974,463 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 342-174 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 11 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (September 8, 2003) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (2004) | |
फ़्रेंच ओपन | W (2003) | |
विम्बलडन | QF (2007) | |
अमरीकी ओपन | F (2003) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 4-23 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 198 (3 फरवरी, 2003) |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2003 | अमरीकी ओपन | एंडी रॉडिक | 63 76 63 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2003 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | गुलिर्मो कोरिया | 6-2, 6-2 |
2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | कार्लोस मोया | 7-5, 6-3, 6-4 |
2001 | रोम मास्टर्स | गुस्तावो कुएर्तेन | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | एंडी रॉडिक | 6-3, 6-4 |
2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | अल्बर्ट पोर्टास | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2003 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | गुलिर्मो कोरिया | 6-2, 6-2 |
2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | कार्लोस मोया | 7-5, 6-3, 6-4 |
2001 | रोम मास्टर्स | गुस्तावो कुएर्तेन | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
2001 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | मराट साफिन | 6–2, 3–1 retired |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2006 | सिनसिनाटी मास्टर्स | एंडी रॉडिक | 6-3, 6-4 |
2003 | अमरीकी ओपन | एंडी रॉडिक | 63 76 63 |
2003 | थाइलैंड ओपन | टेलर डेंट | 6–3, 7–6(5) |
2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | अल्बर्ट पोर्टास | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 |
2000 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | निकोलस कीफर | 7–5, 4–6, 6–3 |