हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2022
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2022 में प्रस्तावित है।
[१] [२]
निर्वाचन कार्यक्रम
निर्वाचन कार्यक्रम | तिथि |
---|---|
अधिसूचना की तिथि | घोषित नहीं |
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | घोषित नहीं |
नामांकन की जांच | घोषित नहीं |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | घोषित नहीं |
मतदान की तिथि | घोषित नहीं |
मतगणना | घोषित नहीं |
उम्मीदवार
विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार | |||
---|---|---|---|---|
# | चुनाव क्षेत्र | दल | उम्मीदवार का नाम | |
01 | चुराह | बीजेपी | घोषित नहीं | |
कांग्रेस | ||||
02 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
03 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
04 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
05 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
06 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
07 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
08 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
09 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
10 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
11 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
12 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
13 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
14 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
15 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
16 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
17 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
18 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
19 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
20 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
21 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
22 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
23 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
24 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
25 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
26 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
27 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
28 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
29 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
30 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
31 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
32 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
33 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
34 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
35 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
36 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
37 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
38 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
39 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
40 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
41 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
42 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
43 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
44 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
45 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
46 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
47 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
48 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
49 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
50 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
51 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
52 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
53 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
54 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
55 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
56 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
57 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
58 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
59 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
60 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
61 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
62 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
63 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
64 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
65 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
66 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
67 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस | ||||
68 | बीजेपी | घोषित नहीं | ||
कांग्रेस |
सीटवार चुनाव परिणाम
क्र. स. | चुनाव क्षेत्र | विजेता | उप-विजेता | अंतर | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उमीदवार | दल | मत | उमीदवार | दल | मत | ||||||
01 | |||||||||||
02 | |||||||||||
03 | |||||||||||
04 | |||||||||||
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ https://m.hindustantimes.com/cities/bjp-working-committee-meet-begins-with-pledge-to-form-govt-in-2022/story-iP50rDDixDdrBtMCwnWZ6J.html