स्वीडन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Shirt badge/Association crest | |||||||||||||||||||||||||
उपनाम |
Blågult (द ब्लू-यैलो) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संघ | स्वेनस्का फॉटबॉल्फोर्बंडेट (एसवीएफएफ) | ||||||||||||||||||||||||
क्षेत्रीय संघ | यूईएफए (यूरोप) | ||||||||||||||||||||||||
मुख्य कोच | जेन एंडर्सन | ||||||||||||||||||||||||
कप्तान | एंड्रियास ग्रैनक्विस्ट | ||||||||||||||||||||||||
सर्वाधिक कैप | एंडर्स स्वेन्सन (148) | ||||||||||||||||||||||||
शीर्ष स्कोरर | ज़्लाटन इब्राहिमोविच (62) | ||||||||||||||||||||||||
गृह स्टेडियम | फ़्रैंड्स एरिना | ||||||||||||||||||||||||
फीफा कोड | SWE | ||||||||||||||||||||||||
फीफा रैंकिंग | साँचा:Nft rank | ||||||||||||||||||||||||
उच्चतम फीफा रैंकिंग | 2 (नवम्बर 1994) | ||||||||||||||||||||||||
निम्नतम फीफा रैंकिंग | 45 (मार्च 2015, October–November 2015, March 2017) | ||||||||||||||||||||||||
एलो रैंकिंग | साँचा:Nft rank | ||||||||||||||||||||||||
उच्चतम एलो रैंकिंग | 2 (मई-जून 1949, अक्टूबर 1949, जुलाई 1950) | ||||||||||||||||||||||||
निम्नतम एलो रैंकिंग | 48 (सितम्बर 1980, मई 1981) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
पहला अन्तराष्ट्रीय | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:fb 11–3 साँचा:fb-rt (गोथनबर्ग, स्वीडन; 12 जुलाई 1908) | |||||||||||||||||||||||||
सबसे बड़ी जीत | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:fb 12–0 साँचा:fb-rt (स्टॉकहोम, स्वीडन; 29 मई 1927) साँचा:fb 12–0 दक्षिण कोरिया साँचा:flagicon (लंदन, इंग्लैण्ड; 5 अगस्त 1948) | |||||||||||||||||||||||||
सबसे बड़ी हार | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:fb 12–1 स्वीडन साँचा:flagicon (लंदन, इंग्लैण्ड; 20 October 1908) | |||||||||||||||||||||||||
विश्व कप | |||||||||||||||||||||||||
उपस्थिति(याँ) | 12 (प्रथम 1934 में) | ||||||||||||||||||||||||
सर्वश्रेष्ठ परिणाम | उप-विजेता (1958) | ||||||||||||||||||||||||
यूरोपीय चैम्पियनशिप | |||||||||||||||||||||||||
उपस्थिति(याँ) | 6 (प्रथम 1992 में) | ||||||||||||||||||||||||
सर्वश्रेष्ठ परिणाम | सेमीफाइनल (1992) | ||||||||||||||||||||||||
सम्मान
|
स्वीडन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम (स्वीडिश: स्वेनस्का फ़ोटबॉल्सलैंड्सगेट) फुटबॉल संघ में स्वीडन का प्रतिनिधित्व करती है और स्वीडन में फुटबॉल के लिए शासी निकाय, स्वीडन फुटबॉल संघ द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्वीडन का घरेलु मैदान स्टॉकहोम के शहरी क्षेत्र में स्थित फ्रेंड्स एरिना है और वर्तमान में टीम के कप्तान जेन एंडर्सन है।
स्वीडन 1934 विश्व कप में पहली बार दिखाई दिया था। स्वीडन ने विश्व कप में ग्यारह बार और यूरोपीय चैंपियनशिप में छह बार उपस्थितियां दर्ज करवाई हैं। उन्होंने 1958 फीफा विश्व कप में दूसरा स्थान हासिल किया था, और 1950 और 1994 में तीसरा स्थान। स्वीडन की उपलब्धियों में 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 1924 और 1952 में कांस्य पदक भी शामिल है। वे यूईएफए यूरो 1992 में सेमीफाइनल में पहुंचे।