सर्बिया
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
सर्बिया गणराज्य |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
राष्ट्रगान: बोज़ प्रेव्ड़ न्याय का देवता |
||||||
सर्बिया (हरा) – कोसोवो (हल्का हरा) की स्थिति
यूरोप महाद्वीप में (गहरा सलेटी) |
||||||
राजधानी | बेल्ग्रेड साँचा:coord | |||||
सबसे बड़ा नगर | capital | |||||
राजभाषा(एँ) | सर्बियाईसाँचा:smallsup | |||||
मानवजातीय वर्ग (2002) | 82.9% Serbs, 3.9% Hungarians, 1.8% Bosniaks, 1.4% Roma, 10.0% others[१] (excluding Kosovo) |
|||||
निवासी | सर्बियाई | |||||
सरकार | संसदीय गणराज्य | |||||
- | राष्ट्रपति | Boris Tadić | ||||
- | प्रधान मंत्री | Mirko Cvetković | ||||
स्थापना | ||||||
- | First stateसाँचा:citation | 768 | ||||
- | Kingdom | 1217 | ||||
- | Raised to Empire | 1346 | ||||
- | Suzerain monarchy | 1817 | ||||
- | De-jure independence | 1878 | ||||
- | Unification | 1918 | ||||
- | Independent republic | 2006 | ||||
क्षेत्रफल | ||||||
- | कुल | 88,361 km2 (११२वां) | ||||
- | जल (%) | 0.13 (कोसोवो सहित) |
||||
जनसंख्या | ||||||
- | 2013 जनगणना | 7 243 007 (बिना कोसोवो)[२] (१००वां) | ||||
- | 2002 जनगणना | 7,498,001 (excluding Kosovo)[३] | ||||
- | घनत्व | 91,9/km2 (११२वां) | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2011 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $79.013 billion[४] (75th) | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $10,661 (excluding Kosovo)[४] (79th) | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) | 2011 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $46.444 billion[४] (76th) | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $6,267 (excluding Kosovo)[४] (81th) | ||||
गिनी (2008) | 26 साँचा:color |
|||||
मानव विकास सूचकांक (2013) | साँचा:increase 0.745[५] साँचा:color · 77वाँ |
|||||
मुद्रा | सर्बियाई दीनार (RSD) | |||||
समय मण्डल | CET साँचा:nowrap | |||||
- | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यू॰टी॰सी॰+2) | ||||
यातायात चालन दिशा | right | |||||
दूरभाष कूट | 381 | |||||
इंटरनेट टीएलडी | .rs, .срб | |||||
1 See also regional minority languages recognized by the ECRML |
सर्बिया (सर्बियाई: Република Србија सहायता·सूचना या Republika Srbija सहायता·सूचना) दक्षिण-पूर्वी यूरोप में एक देश है।
सन्दर्भ
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;popis2002
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;KSH
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ अ आ इ ई साँचा:cite web सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
अमान्य टैग है; "imf2" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है - ↑ साँचा:cite web