शीतकालीन ओलंपिक में क्रॉस-कंट्री स्कीइंग

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

साँचा:infobox फ्रांस में चेमोनिक्स, 1924 में पहली शीतकालीन खेलों के बाद से शीतकालीन ओलंपिक खेलों में क्रॉस-कंट्री स्कीइंग का चुनाव हुआ है। 1952 शीतकालीन ओलंपिक में महिलाओं की घटनाओं का पहला चुनाव हुआ था।

पुरुष

घटना 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 साल
10 किमी 3
18 किमी/15 किमी 19
30 किमी 13
50 किमी 22
4 x 10 किमी 19
संयुक्त / डबल पीछा / स्कीथलॉन 7
व्यक्तिगत स्प्रिंट 4
टीम स्प्रिंट 3
कुल घटनाएं 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6

महिलाएं

घटना 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 साल
5 किमी 10
10 किमी 14
15 किमी 4
20 किमी/30 किमी 9
3/4 x 5 किमी 16
संयुक्त / डबल पीछा / स्कीथलॉन 7
व्यक्तिगत स्प्रिंट 4
टीम स्प्रिंट 3
कुल घटनाएं 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6

पदक तालिका

साँचा:main article

क्रमांक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1 [[Image:साँचा:country flag IOC alias NOR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias NOR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias NOR |साँचा:country IOC alias NOR]] (NOR) 40 38 29 107
2 [[Image:साँचा:country flag IOC alias SWE|22x20px|border| साँचा:country IOC alias SWE]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias SWE |साँचा:country IOC alias SWE]] (SWE) 29 22 23 74
3 [[Image:साँचा:country flag IOC alias URS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias URS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias URS |साँचा:country IOC alias URS]] (URS) 25 22 21 68
4 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FIN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FIN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FIN |साँचा:country IOC alias FIN]] (FIN) 20 24 32 76
5 [[Image:साँचा:country flag IOC alias RUS|22x20px|border| साँचा:country IOC alias RUS]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias RUS |साँचा:country IOC alias RUS]] (RUS) 14 10 9 33
6 [[Image:साँचा:country flag IOC alias ITA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias ITA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias ITA |साँचा:country IOC alias ITA]] (ITA) 9 12 13 34
7 [[Image:साँचा:country flag IOC alias EST|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EST]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EST |साँचा:country IOC alias EST]] (EST) 4 2 1 7
8 [[Image:साँचा:country flag IOC alias EUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUN |साँचा:country IOC alias EUN]] (EUN) 3 2 4 9
9 [[Image:साँचा:country flag IOC alias SUI|22x20px|border| साँचा:country IOC alias SUI]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias SUI |साँचा:country IOC alias SUI]] (SUI) 3 0 4 7
10 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GER|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GER]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GER |साँचा:country IOC alias GER]] (GER) 2 9 4 15
11 [[Image:साँचा:country flag IOC alias POL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias POL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias POL |साँचा:country IOC alias POL]] (POL) 2 1 2 5
12 [[Image:साँचा:country flag IOC alias GDR|22x20px|border| साँचा:country IOC alias GDR]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias GDR |साँचा:country IOC alias GDR]] (GDR) 2 1 1 4
13 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CAN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CAN]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CAN |साँचा:country IOC alias CAN]] (CAN) 2 1 0 3
14 [[Image:साँचा:country flag IOC alias CZE|22x20px|border| साँचा:country IOC alias CZE]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias CZE |साँचा:country IOC alias CZE]] (CZE) 1 5 3 9
15 [[Image:साँचा:country flag IOC alias AUT|22x20px|border| साँचा:country IOC alias AUT]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias AUT |साँचा:country IOC alias AUT]] (AUT) 1 2 2 5
16 [[Image:साँचा:country flag IOC alias KAZ|22x20px|border| साँचा:country IOC alias KAZ]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias KAZ |साँचा:country IOC alias KAZ]] (KAZ) 1 2 1 4
17 [[Image:साँचा:country flag IOC alias TCH|22x20px|border| साँचा:country IOC alias TCH]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias TCH |साँचा:country IOC alias TCH]] (TCH) 0 1 4 5
18 [[Image:साँचा:country flag IOC alias FRA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias FRA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias FRA |साँचा:country IOC alias FRA]] (FRA) 0 1 1 2
19 [[Image:साँचा:country flag IOC alias SLO|22x20px|border| साँचा:country IOC alias SLO]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias SLO |साँचा:country IOC alias SLO]] (SLO) 0 0 2 2
20 [[Image:साँचा:country flag IOC alias USA|22x20px|border| साँचा:country IOC alias USA]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias USA |साँचा:country IOC alias USA]] (USA) 0 1 0 1
21 [[Image:साँचा:country flag IOC alias BUL|22x20px|border| साँचा:country IOC alias BUL]]  [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias BUL |साँचा:country IOC alias BUL]] (BUL) 0 0 1 1
कुल 158 156 157 471

राष्ट्र द्वारा क्रॉस-कंट्री स्कीयर की संख्या

राष्ट्र 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 साल
साँचा:flagIOCteam 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 1 1 2
साँचा:flagIOCteam 1 3 3 5 1 5 1 1 8
साँचा:flagIOCteam 1 2 2 2 4
साँचा:flagIOCteam 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 11
साँचा:flagIOCteam 1 3 5 8 10 4 9 5 4 7 4 8 6 1 7 7 7 1 18
साँचा:flagIOCteam 9 10 14 7 7 5
साँचा:flagIOCteam 1 2 2 3
साँचा:flagIOCteam 2 2 2 3
साँचा:flagIOCteam 4 2 6 4 4 6 5 2 4 2 4 5 6 4 2 3 1 3 18
साँचा:flagIOCteam 2 7 4 2 2 1 2 4 12
साँचा:flagIOCteam 20
साँचा:flagIOCteam 1 1 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 1 2 1 3 4 2 6
साँचा:flagIOCteam 6 6 4 6 9 5 9 1 5 11
साँचा:flagIOCteam 1 3 2 2 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 6 10 10 9 12 14 7
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 5 7 5 7 13 17 15 12 11 13
साँचा:flagIOCteam 6 8 5 4 7 8 6 4 5 11
साँचा:flagIOCteam 5 10 9 11 14 13 11
साँचा:flagIOCteam 1 8 3 6
साँचा:flagIOCteam 1 2
साँचा:flagIOCteam 7 1 2 2 2 3 2
साँचा:flagIOCteam 6 2 2
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 4 6 7 9 11 14 9 9 17
साँचा:flagIOCteam 5 6 5 2 1 4 4 9
साँचा:flagIOCteam 17
साँचा:flagIOCteam 1 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 5 1 2 5 1 4 2 8
साँचा:flagIOCteam 1
साँचा:flagIOCteam 5 1
साँचा:flagIOCteam 3 3 3 4 2 4 2 7
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 2 2
साँचा:flagIOCteam 8 2 2 1 4 3 2 1 2 2 2 11
साँचा:flagIOCteam 1 1 1
साँचा:flagIOCteam 4
साँचा:flagIOCteam 5 7 6 7 12 15 12 7 8 16
साँचा:flagIOCteam 3 4 4 4 5 1 9 9 9 3
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 4 9 6 1 3
साँचा:flagIOCteam 1 1
साँचा:flagIOCteam 1 1 4
साँचा:flagIOCteam 11 11 13
साँचा:flagIOCteam 4 5
साँचा:flagIOCteam 6 6 6 9 11 15 11 12 11
साँचा:flagIOCteam 7 6 4 10 9 11 5 7
साँचा:flagIOCteam 4
साँचा:flagIOCteam 4 3 7 6 5 7 5 10 7
साँचा:flagIOCteam 4 6 6 6 2 9 4
राष्ट्र 11 15 11 22 15 19 20 19 24
क्रॉस-कंट्री स्कीयर 59 71 58 108 106 138 150 112 151
साल 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 20

सन्दर्भ

साँचा:reflist