ली ना
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
देश | साँचा:flag |
---|---|
निवास | वुहान, हुबेई, चीन |
जन्म दिन | साँचा:birth date and age |
जन्म स्थान | वुहान, हुबेई, चीन |
ऊँचाई | साँचा:height |
पेशेवर बने | 1999 |
दक्ष हाथ | दाहिना हाथ |
कैरियर पुरस्कार राशि | $6,444,632 |
एकल | |
कैरियर रिकॉर्ड | 383–141 |
कैरियर खिताब | 5 डब्ल्यू. टी. ऐ., 19 आई. टी. एफ. |
ऊच्चतम वरीयता | No. 4 (जून 6, 2011) |
वर्तमान वरीयता | No. 4 (जून 6, 2011) |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | |
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | F (2011) |
फ्रेंच ओपेन | W (2011) |
विम्बलडन | QF (2006, 2010) |
यूएस ओपन | QF (2009) |
युगल | |
कैरियर रिकॉर्ड | 120–49 |
कैरियर खिताब | 2 डब्ल्यू. टी. ऐ., 16 आई. टी. एफ. |
ऊच्चतम वरीयता | No. 54 (अगस्त 28, 2006) |
ग्रैंड स्लैम युगल परिणाम | |
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | 2R (2006, 2007) |
फ्रेंच ओपेन | 2R (2006, 2007) |
विम्बलडन | 2R (2006) |
यूएस ओपन | 3R (2005) |
अंतिम अद्यतन: मई 16, 2011. |
पदक रिकॉर्ड | ||
---|---|---|
साँचा:flag के प्रत्याशी | ||
महिला टेनिस | ||
Universiade | ||
स्वर्ण | 2001 Beijing | Singles |
स्वर्ण | 2001 Beijing | Doubles |
एशियाई खेल | ||
स्वर्ण | 2010 Guangzhou | Team |
कांस्य | 2006 Doha | Singles |
ली ना (साँचा:zh; जन्म 26 फ़रवरी 1982) एक चीनी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है| ली 5 डब्ल्यूटीए और 19 आईटीएफ एकल खिताब जीत लिया है| वह वर्तमान में डब्ल्यूटीए द्वारा विश्व नंबर 4 क्रमित है| जनवरी 2011 में ली ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंची थी परन्तु उसे 3 मुश्किल सेटों में हार का सामना करना पड़ा था। 2011 जून में, ली ने फाइनल में गत चैंपियन फ्रांसेस्का शियावोन को हरा कर २०११ का फ्रेंच ओपन जीता और ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई बन गयी| उन्होंने इसके निर्णायक मैच में गत चैम्पियन इटली की फ्रांसिक्का शियावोन को 6-4, 7-6 से हराया। ली ने दूसरे सेट में टाईब्रेकर में विरोधी को कोई मौका नहीं दिया और जीत दर्ज की।
जीवन वृत्त
उनका जन्म चीन के वुहान में हुआ था।
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
जीत (1)
Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
2011 | फ्रेंच ओपन | साँचा:flagicon फ्रांसेस्का शियावोन | 6–4, 7–6(0) |
रनर-अप (1)
Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
2011 | ऑस्ट्रलियन ओपन | साँचा:flagicon Kim Clijsters | 6–3, 3–6, 3–6 |