रोज बाउल श्रृंखला
रोज़ बाउल श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की एक श्रृंखला है जो फरवरी 1985 से चल रही है। इसे मूल रूप से शेल रोज बाउल के नाम से जाना जाता था; 2001 में नाम बदलकर रोज बाउल सीरीज कर दिया गया।
2000 तक, टूर्नामेंट सालाना होता था, जिसमें दोनों देशों के बीच बारी-बारी से मैच होते थे। हालांकि, तब से प्रारूप नियमित रूप से बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सबसे हालिया श्रृंखला, ब्रिस्बेन में 2020 के अंत में हुई।
ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया है, न्यूजीलैंड की तीन में से 22 श्रृंखला जीती है,[१] और न्यूजीलैंड ने 21 वीं सदी में 36 में से केवल 4 मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड की आखिरी श्रृंखला जीत 1998-99 क्रिकेट सीज़न में हुई, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के पामर्स्टन नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों में हराया। ऑस्ट्रेलिया में उनकी एकमात्र श्रृंखला जीत 1987 में हुई थी, जब उन्होंने पर्थ में तीन में से दो मैच जीते थे।
परिणाम सारांश
खेले | ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत |
न्यूजीलैंड द्वारा जीत |
अनिर्णित | कोई परिणाम नहीं | |
---|---|---|---|---|---|
वनडे मैचेस | 97 | 71 | 24 | 0 | 2 |
ऑस्ट्रेलिया में वनडे | 53 | 41 | 11 | 0 | 1 |
न्यूजीलैंड में वनडे | 44 | 30 | 13 | 0 | 1 |
सभी सीरीज | 29 | 22 | 3 | 4 | – |
ऑस्ट्रेलिया में सीरीज | 15 | 13 | 1 | 1 | – |
न्यूजीलैंड में सीरीज | 10 | 5 | 2 | 3 | – |
दोनों देशों में सीरीज | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
श्रृंखला परिणाम
श्रृंखला | सीजन | में खेला गया | पहला मैच | विजेता | श्रृंखला परिणाम | मैच स्थल | मैच परिणाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[२] | 1984–85 | ऑस्ट्रेलिया | 7 फरवरी 1985 | साँचा:crw | साँचा:center | एबरफेल्डी पार्क, मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता | |
एबरफेल्डी पार्क, मेलबर्न | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता | |||||||
एबरफेल्डी पार्क, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 108 रन से जीता | |||||||
2[३] | 1985–86 | न्यूजीलैंड | 20 जनवरी 1986 | अनिर्णित | साँचा:center | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 4 रन से जीता | |
हट मनोरंजन मैदान, लोअर हट | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता | |||||||
लैंकेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | कोई परिणाम नहीं | |||||||
3[४] | 1986–87 | ऑस्ट्रेलिया | 18 जनवरी 1987 | साँचा:crw | साँचा:center | विलेटन स्पोर्ट्स क्लब नंबर 1, पर्थ | न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता | |
विलेटन स्पोर्ट्स क्लब नंबर 1, पर्थ | न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता | |||||||
रोज़ली पार्क, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता | |||||||
4[५] | 1987–88 | न्यूजीलैंड | 20 जनवरी 1988 | साँचा:crw | साँचा:center | ईडन पार्क, ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया 8 रन से जीता | |
लैंकेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | ऑस्ट्रेलिया 28 रन से जीता | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता | |||||||
5 | 1988–89 | ऑस्ट्रेलिया | 7 दिसंबर 1988 | साँचा:crw | साँचा:center | मनुका ओवल, कैनबरा | ऑस्ट्रेलिया 46 रन से जीता | साँचा:ref label |
अल्बर्ट क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया 75 रन से जीता | |||||||
6[६] | 1989–90 | न्यूजीलैंड | 6 फरवरी 1990 | साँचा:crw | साँचा:center | लैंकेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीता | |
हट मनोरंजन मैदान, निचला हुत्त | न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता | |||||||
हट मनोरंजन मैदान, निचला हुत्त | ऑस्ट्रेलिया 57 रन से जीता | |||||||
7[७] | 1990–91 | ऑस्ट्रेलिया | 17 जनवरी 1991 | साँचा:crw | साँचा:center | बेलरिव ओवल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता | |
मेलबोर्न ग्रामर स्कूल, मेलबोर्न | ऑस्ट्रेलिया 86 रन से जीता | |||||||
अल्बर्ट क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता | |||||||
8 | 1991–92 | ऑस्ट्रेलिया | 13 जनवरी 1993 | अनिर्णित | साँचा:center | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता | साँचा:ref label |
हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च | न्यूजीलैंड 3 विकेट से जीता | |||||||
9[८] | 1992–93 | ऑस्ट्रेलिया | 13 जनवरी 1993 | साँचा:crw | साँचा:center | ओक्स ओवल, लिसमोर | ऑस्ट्रेलिया 86 रन से जीता | |
द गाबा, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता | |||||||
गाबा, ब्रिस्बेन | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता | |||||||
10[९] | 1993–94 | न्यूजीलैंड | 18 जनवरी 1994 | साँचा:crw | साँचा:center | ईडन पार्क, ऑकलैंड | न्यूजीलैंड 3 विकेट से जीता | |
लेविन डोमेन, लेविन | ऑस्ट्रेलिया 43 रन से जीता | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | न्यूजीलैंड 2 रन से जीता | |||||||
11 | 1994–95 | न्यूजीलैंड | 14 जनवरी 1995 | अनिर्णित | साँचा:center | विक्टोरिया पार्क, वांगानुई | न्यूजीलैंड 1 रन से जीता | साँचा:ref label |
ईडन पार्क, ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता | |||||||
12[१०] | 1995–96 | ऑस्ट्रेलिया | 1 फरवरी 1996 | साँचा:crw | साँचा:center | सेंट पीटर कॉलेज, एडिलेड | न्यूजीलैंड 11 रन से जीता | |
एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 4 रन से जीता | |||||||
एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता | |||||||
13[११] | 1996–97 | ऑस्ट्रेलिया | 13 फरवरी 1997 | साँचा:crw | साँचा:center | मैकलीन पार्क, नेपियर | न्यूजीलैंड 22 रन से जीता | |
ईडन पार्क, ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया 89 रन से जीता | |||||||
लैंकेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | ऑस्ट्रेलिया 11 रन से जीता | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीता | |||||||
14[१२] | 1997–98 | ऑस्ट्रेलिया | 5 नवंबर 1997 | साँचा:crw | साँचा:center | बैंकस्टाउन ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 5 रन से जीता | |
बैंकस्टाउन ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 61 रन से जीता | |||||||
बैंकस्टाउन ओवल, सिडनी | न्यूजीलैंड 1 विकेट से जीता | |||||||
15[१३] | 1998–99 | न्यूजीलैंड | 13 फरवरी 1997 | साँचा:crw | साँचा:center | फिजर्बर्ट पार्क, पामरस्टन नॉर्थ | न्यूजीलैंड 3 विकेट से जीता | |
फिट्ज़रबर्ट पार्क, पामर्स्टन नॉर्थ | न्यूजीलैंड 23 रन से जीता | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | ऑस्ट्रेलिया 131 रन से जीता | |||||||
16[१४] | 1999–2000 | ऑस्ट्रेलिया | 6 फरवरी 2000 | साँचा:crw | साँचा:center | अल्बर्ट क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 13 रन से जीता | |
अल्बर्ट क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता | |||||||
जंक्शन ओवल, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता | |||||||
17 | 2001–02 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 20 फरवरी 2002 | साँचा:crw | साँचा:center | एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 53 रन से जीता[१५] | साँचा:ref label |
एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीता (डी/एन)[१६] | |||||||
मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 57 रन से जीता[१७] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | न्यूजीलैंड 22 रन से जीता[१८] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 17 रन से जीता[१९] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[२०] | |||||||
18 | 2002–03 | न्यूजीलैंड | 26 जनवरी 2003 | साँचा:crw | साँचा:center | बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 63 रन से जीता[२१] | साँचा:ref label |
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[२२] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 109 रन से जीता[२३] | |||||||
19 | 2003–04 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 11 फरवरी 2004 | साँचा:crw | साँचा:center | ईडन पार्क आउटर ओवल, ऑकलैंड | ऑस्ट्रेलिया 78 रन से जीता[२४] | |
वेस्टपैक पार्क, हैमिल्टन | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता[२५] | |||||||
वेस्टपैक पार्क, हैमिल्टन | ऑस्ट्रेलिया 83 रन से जीता[२६] | |||||||
बैंकस्टाउन ओवल, सिडनी | न्यूजीलैंड 20 रन से जीता[२७] | |||||||
अल्बर्ट क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 40 रन से जीता[२८] | |||||||
बेलेरिव ओवल, होबार्ट | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[२९] | |||||||
20 | 2004–05 | ऑस्ट्रेलिया | 10 मार्च 2005 | साँचा:crw | साँचा:center | लिलाक हिल पार्क, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 87 रन से जीता[३०] | |
वाका ग्राउंड, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता[३१] | |||||||
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीता[३२] | |||||||
21 | 2006–07 | ऑस्ट्रेलिया | 20 अक्टूबर 2006 | साँचा:crw | साँचा:center | एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 1 रन से जीता[३३] | |
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट से जीता[३४] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 5 रन से जीता[३५] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 85 रन से जीता[३६] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[३७] | |||||||
22 | 2007 | ऑस्ट्रेलिया | 21 जुलाई 2007 | साँचा:crw | साँचा:center | गार्डन ओवल, डार्विन | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता[३८] | |
गार्डन ओवल, डार्विन | न्यूजीलैंड 35 रन से जीता[३९] | |||||||
गार्डन ओवल, डार्विन | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[४०] | |||||||
गार्डन ओवल, डार्विन | ऑस्ट्रेलिया 2 रन से जीता[४१] | |||||||
गार्डन ओवल, डार्विन | न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता[४२] | |||||||
23 | 2007–08 | न्यूजीलैंड | 8 मार्च 2008 | साँचा:crw | साँचा:center | बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 63 रन से जीता[४३] | |
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | न्यूजीलैंड 82 रन से जीता[४४] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता[४५] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 6 रन से जीता[४६] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता[४७] | |||||||
24 | 2008–09 | न्यूजीलैंड | 1 फरवरी 2009 | अनिर्णित | साँचा:center | कोभम ओवल, व्हंगारेई | न्यूजीलैंड 2 विकेट से जीता[४८] | |
कोभम ओवल, व्हांगारेइ | न्यूजीलैंड 4 रन से जीता[४९] | |||||||
सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | ऑस्ट्रेलिया 104 रन से जीता (डी/एन)[५०] | |||||||
सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | ऑस्ट्रेलिया 44 रन से जीता[५१] | |||||||
बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | बिना गेंद फेंके मैच रद्द[५२] | |||||||
25 | 2009–10 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 10 फरवरी 2010 | साँचा:crw | साँचा:center | एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 115 रन से जीता[५३] | |
एडिलेड ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता (डी/एल विधि)[५४] | |||||||
जंक्शन ओवल, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 102 रन से जीता[५५] | |||||||
जंक्शन ओवल, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता[५६] | |||||||
जंक्शन ओवल, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 103 रन से जीता[५७] | |||||||
क्वींसटाउन इवेंट्स सेंटर, क्वीनस्टाउन | ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीता[५८] | |||||||
क्वीन्स पार्क, इनवरकार्गिल | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[५९] | |||||||
क्वीन्स पार्क, इनवरकार्गिल | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[६०] | |||||||
26 | 2010–11 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 24 फरवरी 2011 | साँचा:crw | साँचा:center | बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | मैच रद्द[६१] | |
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | मैच रद्द[६२] | |||||||
बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | मैच रद्द[६३] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | एक भी गेंद डाले बिना मैच रद्द किया गया[६४] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[६५] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 19 रन से जीता[६६] | |||||||
27 | 2011–12 | ऑस्ट्रेलिया | 25 जनवरी 2012 | साँचा:crw | साँचा:center | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | कोई परिणाम नहीं[६७] | |
ब्लैकटाउन ओलंपिक पार्क ओवल, सिडनी | एक भी गेंद डाले बिना मैच रद्द किया गया[६८] | |||||||
ब्लैकटाउन ओलंपिक पार्क ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता[६९] | |||||||
28 | 2012–13 | ऑस्ट्रेलिया | 12 दिसंबर 2012 | साँचा:crw | साँचा:center | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता[७०] | |
उत्तर सिडनी ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[७१] | |||||||
उत्तरी सिडनी ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता[७२] | |||||||
उत्तरी सिडनी ओवल, सिडनी | ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता[७३] | |||||||
29 | 2015–16 | न्यूजीलैंड | 20 फरवरी 2016 | साँचा:crw | साँचा:center | बे ओवल, माउंट माउंगानुई | न्यूजीलैंड 9 रन से जीता[७४] | |
बे ओवल, माउंट माउंगानुई | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता[७५] | |||||||
बे ओवल, माउंट माउंगानुई | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता[७६] | |||||||
30 | 2016–17 | न्यूजीलैंड | 26 फरवरी 2017 | साँचा:crw | साँचा:center | ईडन पार्क नंबर 2, ऑकलैंड | न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीता[७७] | |
बे ओवल, माउंट माउंगानुई | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[७८] | |||||||
बे ओवल, माउंट माउंगानुई | ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से जीता[७९] | |||||||
31 | 2018–19 | ऑस्ट्रेलिया | 22 फरवरी 2019 | साँचा:crw | साँचा:center | वाका ग्राउंड, पर्थ | ऑस्ट्रेलिया 5 रन से जीता[८०] | |
करेन रोल्टन ओवल, एडिलेड | ऑस्ट्रेलिया 95 रन से जीता[८१] | |||||||
जंक्शन ओवल, मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता[८२] | |||||||
32 | 2020–21 | ऑस्ट्रेलिया | 3 अक्टूबर 2020 | साँचा:crw | साँचा:center | एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता[८३] | |
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[८४] | |||||||
एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन | ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीता[८५] |
नोट्स
- ए. साँचा:note label1988-89 श्रृंखला 1988 विश्व कप का हिस्सा थी।
- बी. साँचा:note label1991-92 की श्रृंखला एक त्रिकोणीय श्रृंखला का हिस्सा थी जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, जिसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा किया गया था।
- सी. साँचा:note label1994-95 श्रृंखला न्यूजीलैंड महिला शताब्दी टूर्नामेंट का हिस्सा थी, जो भारत द्वारा जीता गया त्रिकोणीय टूर्नामेंट था।
- डी. साँचा:note label2001-02 की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 14-2 अंकों पर जीती थी, जहां घरेलू जीत को दो अंक दिए गए थे और तीन जीत हासिल की गई थी।[८६]
- इ. साँचा:note label2002-03 श्रृंखला महिला क्रिकेट की विश्व श्रृंखला का हिस्सा थी, एक चार-टीम टूर्नामेंट जिसमें इंग्लैंड और भारत भी शामिल थे। श्रृंखला का अंतिम मैच टूर्नामेंट का फाइनल था।
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।