मारियानो प्युएर्ता
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | ||
जन्म | 19 September 1978 | |
जन्म स्थान | San Francisco, Córdoba, अर्जेंटीना | |
कद | 1.80 मीटर (5 फुट 11 इंच) | |
वज़न | 172.00 पाउन्ड (78 किग्रा) | |
व्यवसायिक बना | ||
खेल शैली | ||
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | ||
कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2005 | फ़्रेंच ओपन | रफ़ाएल नदाल | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
कैरियर फाइनल
एकल
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2005 | फ़्रेंच ओपन | रफ़ाएल नदाल | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |