बाल्तोरो मुज़ताग़
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
बाल्तोरो मुज़ताग़ | |
पर्वतमाला | |
देश | पाकिस्तान, चीन |
---|---|
क्षेत्र | बाल्तिस्तान, झिंजियांग |
Part of | काराकोरम |
उच्चतम बिंदु | के2 |
- ऊँचाई | ८,६११ मी. (२८,२५१ फीट) |
- निर्देशांक | साँचा:coord |
बाल्तोरो मुज़ताग़ काराकोरम पर्वतमाला की एक उपश्रृंखला है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के2 इसी श्रृंखला में ही स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह पाक-अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र में और चीन द्वारा नियंत्रित शिनजिआंग प्रान्त में आता है। भारत लगभग इस पूरे क्षेत्र को अपना भाग मानता है।[१]
कुछ चुने पर्वत
यह बाल्तोरो पर्वतमाला के उन पर्वतों की सूची है, जो 7,200 मीटर से ऊँचे हैं और 500 मीटर से अधिक की स्थलाकृतिक उदग्रता रखते हैं। इस से कम उदग्रता रखने वाले शिखर स्वतंत्र पर्वत नहीं माने जाते बल्कि आसपास के अन्य पर्वतों के ही शिखर माने जाते हैं (पर्वतों के कई शिखर हो सकते हैं)।
पर्वत | ऊँचाई (मीटर) | ऊँचाई (फ़ुट) | निर्देशांक | उदग्रता (मीटर) | मातृपर्वत | प्रथम आरोहण | आरोहण संख्या (प्रयास) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
के२ | 8,611 | 28,251 | साँचा:coord | 4,017 | एवरेस्ट पर्वत | 1954 | 45 (44) |
गाशरब्रुम १ | 8,080 | 26,509 | साँचा:coord | 2,155 | के२ | 1958 | 31 (16) |
ब्रॉड पीक | 8,051 | 26,414 | साँचा:coord | 1,701 | गाशरब्रुम १ | 1957 | 39 (19) |
गाशरब्रुम २ | 8,034 | 26,362 | साँचा:coord | 1,523 | गाशरब्रुम १ | 1956 | 54 (12) |
गाशरब्रुम ४ | 7,932 | 26,024 | साँचा:coord | 725 | गाशरब्रुम ३ | 1958 | 4 (11) |
स्क्यांग कांगरी | 7,545 | 24,754 | साँचा:coord | 1,060 | के२ | 1976 | 1 (2) |
सिआ कांगरी | 7,422 | 24,350 | साँचा:coord | 640 | गाशरब्रुम १ | 1934 | 6 (0) |
स्किल ब्रुम | 7,410 | 24,311 | साँचा:coord | 1,152 | के२ | 1957 | 2 (1) |
चोंग्तर कांगरी | 7,315 | 23,999 | साँचा:coord | 1,300 | स्किल ब्रुम | 1994 | 1 (1) |
मुज़ताग़ टावर | 7,276 | 23,871 | साँचा:coord | 1,710 | स्किल ब्रुम | 1956 | 4 (2) |
सन्दर्भ
- ↑ Jerzy Wala, Orographical Sketch Map of the Karakoram, Swiss Foundation for Alpine Research, Zurich, 1990.