पूर्वकाल में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
विश्व 0001–2003
निम्नलिखित सारणी सन् २००७ में प्रकाशित Contours of the World Economy, 1–2003 AD से ली गयी है।
देश / क्षेत्र | 1 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1973 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रिया | 213 | 298 | 1,414 | 2,093 | 2,483 | 4,104 | 8,419 | 23,451 | 25,702 | 85,227 | 173,311 |
बेल्जियम | 135 | 170 | 1,225 | 1,561 | 2,288 | 4,529 | 13,716 | 32,347 | 47,190 | 118,516 | 219,069 |
डेनमार्क | 72 | 144 | 443 | 569 | 727 | 1,471 | 3,782 | 11,670 | 29,654 | 70,032 | 124,781 |
फ़िनलैंड | 8 | 16 | 136 | 215 | 255 | 913 | 1,999 | 6,389 | 17,051 | 51,724 | 106,749 |
फ़्रांस | 2,366 | 2,763 | 10,912 | 15,559 | 19,539 | 35,468 | 72,100 | 144,489 | 220,492 | 683,965 | 1,315,601 |
जर्मनी | 1,225 | 1,435 | 8,256 | 12,656 | 13,650 | 26,819 | 72,149 | 237,332 | 265,354 | 944,755 | 1,577,423 |
इटली | 6,475 | 2,250 | 11,550 | 14,410 | 14,630 | 22,535 | 41,814 | 95,487 | 164,957 | 582,713 | 1,110,691 |
नीदरलैंड | 85 | 128 | 723 | 2,072 | 4,047 | 4,288 | 9,952 | 24,955 | 60,642 | 175,791 | 348,464 |
नॉर्वे | 40 | 80 | 183 | 266 | 361 | 777 | 2,360 | 5,988 | 17,728 | 44,852 | 118,591 |
स्वीडेन | 80 | 160 | 382 | 626 | 1,231 | 3,098 | 6,927 | 17,403 | 47,269 | 109,794 | 193,352 |
स्विट्ज़रलैण्ड | 128 | 123 | 411 | 750 | 1,068 | 2,165 | 5,581 | 16,483 | 42,545 | 117,251 | 164,773 |
यूनाइटेड किंगडम (यूनाइटेड किंगडम) | 320 | 800 | 2,815 | 6,007 | 10,709 | 36,232 | 100,180 | 224,618 | 347,850 | 675,941 | 1,280,625 |
कुल 12 देशों का | 11,146 | 8,366 | 38,450 | 56,784 | 70,988 | 142,399 | 338,979 | 840,612 | 1,286,434 | 3,660,561 | 6,733,430 |
पुर्तगाल | 180 | 255 | 606 | 814 | 1,638 | 3,043 | 4,219 | 7,467 | 17,615 | 63,397 | 144,694 |
स्पेन | 1,867 | 1,800 | 4,495 | 7,029 | 7,481 | 12,299 | 19,556 | 41,653 | 61,429 | 266,896 | 684,537 |
अन्य | 1,240 | 504 | 632 | 975 | 1,106 | 2,110 | 4,712 | 12,478 | 30,600 | 105,910 | 294,733 |
कुल पश्चिमी यूरोप | 14,433 | 10,925 | 44,183 | 65,602 | 81,213 | 159,851 | 367,466 | 902,210 | 1,396,078 | 4,096,764 | 7,857,394 |
पूर्वी यूरोप | 1,956 | 2,600 | 6,696 | 9,289 | 11,393 | 24,906 | 50,163 | 134,793 | 185,023 | 550,756 | 786,408 |
पूर्व सोवियत संघ | 1,560 | 2,840 | 8,458 | 11,426 | 16,196 | 37,678 | 83,646 | 232,351 | 510,243 | 1,513,070 | 1,552,231 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 272 | 520 | 800 | 600 | 527 | 12,548 | 98,374 | 517,383 | 1,455,916 | 3,536,622 | 8,430,762 |
अन्य पश्चिमी देश | 176 | 228 | 320 | 320 | 306 | 951 | 13,119 | 65,558 | 179,574 | 521,667 | 1,277,267 |
कुल पश्चिमी संस्करण | 448 | 748 | 1,120 | 920 | 833 | 13,499 | 111,493 | 582,941 | 1,635,490 | 4,058,289 | 9,708,029 |
मेक्सिको | 880 | 1,800 | 3,188 | 1,134 | 2,558 | 5,000 | 6,214 | 25,921 | 67,368 | 279,302 | 740,226 |
लातिनी अमरीका के अन्य देश | 1,360 | 2,760 | 4,100 | 2,629 | 3,788 | 9,921 | 21,097 | 94,875 | 347,960 | 1,110,158 | 2,391,919 |
कुल लातिनी अमरीका | 2,240 | 4,560 | 7,288 | 3,763 | 6,346 | 14,921 | 27,311 | 120,796 | 415,328 | 1,389,460 | 3,132,145 |
जापान | 1,200 | 3,188 | 7,700 | 9,620 | 15,390 | 20,739 | 25,393 | 71,653 | 160,966 | 1,242,932 | 2,699,261 |
चीन | 26,820 | 26,550 | 61,800 | 96,000 | 82,800 | 228,600 | 189,740 | 241,431 | 244,985 | 739,414 | 6,187,984 |
भारत | 33,750 | 33,750 | 60,500 | 74,250 | 90,750 | 111,417 | 134,882 | 204,242 | 222,222 | 494,832 | 2,267,136 |
पूर्व एशिया के अन्य देश | 4,845 | 8,968 | 20,822 | 24,582 | 28,440 | 36,451 | 53,155 | 122,874 | 256,938 | 839,258 | 3,926,975 |
पश्चिम एशिया | 10,120 | 12,415 | 10,495 | 12,637 | 12,291 | 15,270 | 22,468 | 40,588 | 106,283 | 548,120 | 1,473,739 |
कुल एशिया (जापान को छोड़कर) | 75,535 | 81,683 | 153,617 | 207,469 | 214,281 | 391,738 | 400,245 | 609,135 | 830,428 | 2,621,624 | 13,855,834 |
अफ़्रीका | 8,030 | 13,835 | 19,383 | 23,473 | 25,776 | 31,266 | 45,234 | 79,486 | 203,131 | 549,993 | 1,322,087 |
विश्व | 105,402 | 120,379 | 248,445 | 331,562 | 371,428 | 694,598 | 1,110,951 | 2,733,365 | 5,331,689 | 16,022,888 | 40,913,389 |
देश / क्षेत्र | 1 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1973 | 2003 |
बाहरी कड़ियाँ
- Angus Maddison — Historical statistics
- Walter Scheidel — Papers on ancient economy and demography
- Historical Statistics of the World Economy: 1-2006 AD(Excel Download) Maddison Update