पाकिस्तान के ज़िले
(पाकिस्तानी ज़िले से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
पाकिस्तान के ज़िले पाकिस्तान के तीसरे दर्जे की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। पाकिस्तान में कुल 135 ज़िले और 7 आदिवासी क्षेत्र हैं। अगस्त 2000 से पूर्व ज़िले डिवीज़न के तहत होते थे लेकिन उस वक़्त डिवीज़न को ख़त्म करके ज़िलों को सीधे सूबों के अधीन कर दिया गया।
समीक्षा
क्र॰सं॰. | प्रान्त | ज़िले | क्षेत्रफल (कि॰मी॰²) | आबादी (1998) | घनत्व;(लोग/कि॰मी॰²) | आकार में समतुल्य देश |
1 | बलूचिस्तान (पाकिस्तान) | 32[१] | 347,190 | 6,566,000 | 18.9 | साँचा:flaglist/core |
2 | ख़ैबर पख़्तूनख़्वा | 26[२] | 74 521 | 17,744,000 | 238.1 | साँचा:flag |
3 | पंजाब (पाकिस्तान) | 36[३] | 205,345 | 73,621,000 | 358.52 | साँचा:flaglist/core |
4 | सिंध | 24[४] | 140,914 | 30,440,000 | 216.02 | साँचा:flaglist/core |
5 | इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र | 1 | 906 | 805,000 | 880.8 | साँचा:flaglist/core |
6 | संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र | 7 tribal agencies and 6 frontier regions | 27,220 | 3,176,000 | 116.7 | साँचा:flaglist/core |
7 | आज़ाद कश्मीर | 10 | 13,297 | 2,972,500 | 258 | साँचा:flaglist/core |
8 | गिलगित-बल्तिस्तान | 9 | 72,971 | 35,00,000 | 24.8 | साँचा:flaglist/core |
बलोचिस्तान
Sr. No. | ज़िला | हेडक्वाटर | ज़मिन (km²) | आबादी (1998) | Density (people/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | आवारान | आवारान | 12,510 | 118,173 | 4 | |
2 | बारख़ान | बारख़ान | 3,514 | 103,545 | 29 | |
3 | कछि (बोलान) | धादर | 7,499 | 288,056 | 38 | |
4 | चाग़ी | चाग़ी | 44,748[५] | 300,000 | 7 | |
5 | डेरा बुग्टी | डेरा बुगती | 10,160 | 181,310 | 18 | |
6 | गवादर | ग्वादर | 12,637 | 185,498 | 15 | |
7 | हरनई [६][note १] | हरनई | 4,096 | 140,000 | 19 | |
8 | जाफ़रआबाद | डेरा अल्लाहयार | 2,445 | 432,817 | 177 | |
9 | झल मग्सी | झल मग्सी | 3,615 | 109,941 | 30 | |
10 | कलात | कलात | 6,622 | 237,834 | 36 | |
11 | कैच (तुरबत) | तुरबत | 22,539 | 413,204 | 18 | |
12 | Kharan | ख़ारान | 8958 | 132,500 | 4 | |
13 | कोहलो | कोहलो | 7,610 | 99,846 | 13 | |
14 | ख़ुज़्दार | ख़ुज़्दार | 35,380 | 417,466 | 12 | |
15 | क़िला अब्दुल्लाह ज़िला | क़िला अब्दुल्लाह | 3,293 | 370,269 | 112 | |
16 | क़िला सैफ़ुल्लाह | क़िला सेफ़ुल्लाह | 6,831 | 193,553 | 28 | |
17 | लसबेला ज़िला | उथाल | 15,153 | 312,695 | 21 | |
18 | लोरालई | लोरालई | 9,830 | 295,555 | 30 | |
19 | Mastung | Mastung | 5,896 | 179,784 | 30 | |
20 | मुसाख़ैल | मुसाख़ैल | 5,728 | 134,056 | 23 | |
21 | नसिरआबाद | डेरा मुराद जमाली | 3,387 | 245,894 | 73 | |
22 | नोश्कि[७] | नोश्कि | 5,797 | 137,500 | 23 | |
23 | पन्जगोर | पन्जगोर | 16,891 | 234,051 | 14 | |
24 | पशिन | पिशीन | 7,819 | 367,183 | 47 | |
25 | क्वेटा | क्वेटा | 2,653 | 744,802 | 281 | |
26 | शैरानी[note २] | शैरानी | ||||
27 | सिबि | सिबि | 7,796 | 180,398 | 23 | |
28 | वशुक[note ३] | वशुक | 29,510 | 118,171 | 4.0 | |
29 | ज़ोब | ज़ोब | 20,297 | 275,142 | 14 | |
30 | ज़ियारत | ज़ियारत | 1,489 | 33,340 | 22 | |
(31) | लेहरी (नक़्शे पर मोजूद नही) | बख़्तियारआबाद | 9,830 | 295,555 | 30 | |
(32) | सोहबतपुर (नक़्शे पर मोजूद नही) | सोहबतपुर | 7,796 | 180,398 | 23 |
ख़ैबर पख़्तूनख़्वा
Sr. No. | ज़िला | मुख्यालय | क्षेत्रफल (km²) | आबादी (1998) | घनत्व (people/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ऐब्टाबाद ज़िला | ऐब्टाबाद | 1,967 | 880,666 | 448 | |
2 | बन्नू ज़िला | बन्नू | 1,227 | 675,667 | 551 | |
3 | बट्टग्राम ज़िला | बटग्राम | 1,301 | 307,278 | 236 | |
4 | बुनेर | डगर | 1,865 | 506,048 | 271 | |
5 | चारसद्दा ज़िला | चरसद्दा | 996 | 1,022,364 | 1,026 | |
6 | चित्राल ज़िला | चित्राल | 14,850 | 318,689 | 21 | |
7 | डेरा इस्माइल ख़ान | डेरा इस्माइल ख़ान | 7,326 | 852,995 | 116 | |
8 | हंगू | हंगू, पाकिस्तान | 1,597 | 614,529 | 385 | |
9 | हरिपुर ज़िला | हरिपुर | 1,725 | 692,228 | 401 | |
10 | करक ज़िला | करक | 3,372 | 430,796 | 128 | |
11 | कोहाट ज़िला | कोहट | 2,545 | 562,644 | 221 | |
12 | कोहिस्तान ज़िला (पाकिस्तान) | दासू | 7,492 | 472,570 | 63 | |
13 | लक्की मरवत ज़िला | लक्की मरवत | 3,164 | 490,025 | 155 | |
14 | लोवर दीर ज़िला | तेमरगरा | 1,582 | 717,649 | 454 | |
15 | मालाकन्द | बटख़ैला | 952 | 452,291 | 475 | |
16 | मानसेहरा ज़िला | मानसेहरा | 4,579 | 1,152,839 | 252 | |
17 | मर्दान | मर्दान | 1,632 | 1,460,100 | 895 | |
18 | नोशेहरा | नोशेहरा | 1,748 | 874,373 | 500 | |
19 | पेशावर | पेशावर | 1,257 | 2,019,118 | 1,606 | |
20 | शांग्ला | अलपुरी | 1,586 | 434,563 | 274 | |
21 | स्वाबी | स्वाबी | 1,543 | 1,026,804 | 665 | |
22 | स्वात ज़िला | सेदु शरीफ़ | 5,337 | 1,257,602 | 290 | |
23 | टांक ज़िला | टांक | 1,679 | 238,216 | 142 | |
24 | अपर दीर ज़िला | दीर | 3,699 | 575,858 | 156 | |
25 | तोरग़र ज़िला | तोरघ़र | 497 | 185,000 | 372 | |
26 | कोहिस्तान ज़िला (पाकिस्तान) | पट्टन | 7,492 | 472,570 | 63 |
पंजाब
Sr. No. | ज़िला | मुख्यालय | क्षेत्रफल (km²) | आबादी (1998) | घनत्व (people/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अटक | अटक | 6,858 | 1,274,935 | 186 | |
2 | बहावलनगर | बहावलनगर | 8,878 | 2,061,447 | 232 | |
3 | बहावलपुर | बहावलपुर | 24,830 | 2,433,091 | 98 | |
4 | भक्कर | भक्कर | 8,153 | 1,051,456 | 129 | |
5 | चकवाल | चकवाल | 6,524 | 1,083,725 | 166 | |
6 | चिनीओट | चिनीओट | 965,124 | |||
7 | डेरा ग़ाज़ी ख़ान | डेरा ग़ाज़ी ख़ान | 11,922 | 2,643,118 | 238 | |
8 | फ़ैसलाबाद | फ़ैसलाबाद | 5,856 | 5,429,547 | 927 | |
9 | गुजराँवाला ज़िला | गुजरांवाला | 3,622 | 3,400,940 | 939 | |
10 | गुजरात ज़िला | गुजरात (शहर) | 3,192 | 2,048,008 | 642 | |
11 | हाफ़िज़ाबाद | हाफ़िज़ाबाद | 2,367 | 832,980 | 352 | |
12 | झंग ज़िला | झंग | 8,809 | 2,834,546 | 322 | |
13 | झेलम ज़िला | झेलम | 3,587 | 936,957 | 261 | |
14 | कसूर | क़सूर | 4,796 | 1,466,000 | 595 | |
15 | खानेवाल | खानेवाल | 4,349 | 2,068,490 | 476 | |
16 | ज़िला ख़ुशाब | ख़ुशाब | 6,511 | 1,205,460 | 185 | |
17 | लाहौर जिला | लाहौर | 1,772 | 6,318,745 | 3,566 | |
18 | लैय्या | लैय्या | 6,291 | 1,120,951 | 178 | |
19 | लोधराँ | लोधराँ | 2,778 | 1,171,800 | 422 | |
20 | मंडी बहाऊद्दीन | मंडी बहाऊद्दीन | 2,673 | 1,160,552 | 434 | |
21 | मियांवाली | मियांवाली | 5,840 | 1,056,620 | 181 | |
22 | मुल्तान | मुल्तान | 3,720 | 3,116,851 | 838 | |
23 | मुज़फ़्फ़रगढ़ | मुज़फ़्फ़रगढ़ | 8,249 | 2,635,903 | 320 | |
24 | नारोवाल | नारोवाल | 2,337 | 1,265,097 | 541 | |
25 | ननकाना साहिब [८] | ननकाना साहिब | 2,960 | 1,410,000 | ||
26 | ओकाड़ा | ओकाड़ा | 3,004 | 2,232,992 | 510 | |
27 | पाकपत्तन ज़िला | पाकपत्तन | 2,724 | 1,286,680 | 472 | |
28 | रहीम यार ख़ान | रहीम यार ख़ान | 11,880 | 3,141,053 | 264 | |
29 | राजनपुर | राजनपुर | 12,319 | 1,103,618 | 90 | |
30 | रावलपिंडी | रावलपिंडी | 5,286 | 3,363,911 | 636 | |
31 | साहिवाल | साहिवाल | 3,201 | 1,843,194 | 576 | |
32 | सरगोधा | सरगोधा | 5,854 | 2,665,979 | 455 | |
33 | शेखूपुरा | शेखूपुरा | 15,960 | 2,321,029 | 557 | |
34 | सियालकोट ज़िला | सियालकोट | 3,016 | 1,688,823 | 903 | |
35 | टोबा टेक सिंह | टोबा टेक सिंह | 3,252 | 1,621,593 | 499 | |
36 | विहाड़ी ज़िला | विहाड़ी | 4,364 | 2,090,416 | 479 |
सिन्ध
Sr. No. | ज़िला | हेडक्वाटर | ज़मिन (km²) | आबादी (1998) | Density (people/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badin | Badin | 6,726 | 1,136,044 | 169 | |
2 | दादू | दादू | 19,070 | 1,688,811 | 89 | |
3 | Ghotki | Mirpur Mathelo | 6,083 | 970,549 | 160 | |
4 | हैदराबाद | हैदराबाद (पाकिस्तान) | 5,519 | 1,565,000 | 524 | |
5 | जैकबाबाद ज़िला | जकोबाबाद | 5,278 | 1,425,572 | 270 | |
6 | Jamshoro[note ४] | जमशोरो | ||||
7 (7, 25-29) | कराची (East, West, South, Central, Malir, Korangi) |
कराची | 3,527 | 13,215,631 | 2,795 | |
8 | कशमोर ज़िला[note ४] | कशमोर | 2,592 | 662,462 | 255 | |
9 | Khairpur | खैरपुर | 15,910 | 1,546,587 | 97 | |
10 | Larkana | लरकाना | 7,423 | 1,927,066 | 260 | |
11 | Matiari | Matiari | 1,417 | 515,331 | 364 | |
12 | Mirpurkhas | Mirpur Khas | 2,925 | 1,569,030 | 536 | |
13 | Naushahro Firoze | Naushahro Feroze | 2,945 | 1,087,571 | 369 | |
14 | Shaheed Benazirabad | नवाबशाह | 4,502 | 1,071,533 | 238 | |
15 | वाराह | Qambar | ||||
16 | Sanghar | Sanghar | 10,720 | 1,453,028 | 135 | |
17 | Shikarpur | Shikarpur | ||||
18 | सक्खर ज़िला | Sukkur | 2,512 | 890,438 | 350 | |
19 | Tando Allahyar | Tando Allahyar | 5,165 | 908,373 | 176 | |
20 | Tando Muhammad Khan | Tando Muhammad Khan | 2,310 | 550,000 | 238 | |
21 | थारपारकर जिला | Mithi | 19,638 | 955,812 | 49 | |
22 | Thatta | ठट्टा | 19,638 | 914,291 | 47 | |
23 | Umerkot[९] | अमरकोट | 17,355 | 1,113,194 | 64 | |
24 | Sujawal | Sujawal | 7,355 | 383,194 | 18 | |
7 (7) | Karachi Central | कराची | ||||
25 (7) | Karachi East | कराची | ||||
26 (7) | Karachi South | कराची | ||||
27 (7) | Karachi West | कराची | ||||
28 (7) | Korangi | Korangi | ||||
29 (7) | Malir | Malir |
संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र (फ़ाटा
गिल्गित बल्तिस्तान
Sr. No. | ज़िला | हेडक्वाटर | ज़मिन (km²) | आबादी (1998) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गान्चे ज़िला | खपलू | 6,400 | 88,366 | |
2 | स्कर्दू ज़िला | स्कर्दू | 15,000 | 214,848 | |
3 | अस्तोर ज़िला | ईदगाह | 8,657 | 71,666 | |
4 | दिआमेर ज़िला | चिलास | 10,936 | 131,925 | |
5 | ग़िज़र ज़िला | गाहकूच | 9,635 | 120,218 | |
6 | गिलगित ज़िला | गिलगित | 38,000 | 243,324 | |
7 | हुन्ज़ा-नगर ज़िला | अलियाबाद | 17,145 | 80,355 | |
8 | ख़रमंग | तोल्ती | 20,000[१०] | ||
9 | शिगर | शिगर | NA | NA | |
10 | हुन्ज़ा-नगर ज़िला | नगर | 15,567 | 89,420 |
आज़ाद कश्मीर
Sr. No. | ज़िला | हेडक्वाटर | ज़मिन (km²) | आबादी (1998) | Density (people/km²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muzaffarabad | मुज़फ़्फ़राबाद | 2,496 | 615,000 | 375 | |
2 | Hattian | Hattian Bala | 854 | 225,000 | 263 | |
3 | Neelum | Athmuqam | 3,621 | 171,000 | 47 | |
4 | Mirpur | मीरपुर | 1,010 | 419,000 | 415 | |
5 | Bhimber | भुमर | 1,516 | 401,000 | 265 | |
6 | Kotli | कोटली | 1,862 | 746,000 | 401 | |
7 | Poonch | रावला कोट | 855 | 524,000 | 613 | |
8 | Bagh | Bagh | 770 | 351,000 | 456 | |
9 | Haveli | Forward Kahuta | 598 | 138,000 | 231 | |
10 | सुधनोती ज़िला | पलन्द्री | 569 | 278,000 | 489 |
हवाले
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;nankana
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
सन्दर्भ त्रुटि: "note" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref>
टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="note"/>
टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref>
टैग गायब है।