नन्दीग्राम (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
साँचा:if empty | |
---|---|
Vidhan Sabha constituency | |
साँचा:location map | |
निर्देशांक: साँचा:coord | |
Country | साँचा:flag/core |
State | West Bengal |
जिला | Purba Medinipur |
Constituency No. | 210 |
Type | अनारक्षित |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | तामलुक |
Electorate (year) | 195,187 (2011) |
नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है।
विधानसभा के सदस्य
1951 से 1962
चुनाव </br> वर्ष |
चुनाव क्षेत्र | विधायक का नाम | पार्टी संबद्धता |
---|---|---|---|
1951 | नंदीग्राम उत्तर | सुबोध चंद्र मैती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [१] |
नंदीग्राम दक्षिण | प्रबीर चंद्र जन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1957 | नंदीग्राम उत्तर | सुबोध चंद्र मैती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [२] |
नंदीग्राम दक्षिण | भूपाल चंद्र पांडा | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1962 | नंदीग्राम उत्तर | सुबोध चंद्र मैती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [३] |
नंदीग्राम दक्षिण | प्रबीर चंद्र जन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1967 से आज तक (नंदीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से)
चुनाव | सदस्य | पार्टी | |
---|---|---|---|
1967 | भूपाल चंद्र पांडा [४] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1969 | भूपाल चंद्र पांडा [५] | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1971 | भूपाल चंद्र पांडा [६] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1972 | भूपाल चंद्र पांडा [७] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1977 | प्रबीर जाना [८] | जनता पार्टी | |
1982 | भूपाल चंद्र पांडा [९] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1987 | शक्ति बाल [१०] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1991 | शक्ति बाल [११] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
1996 | देबी शंकर पांडा [१२] | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2001 | इलियास मोहम्मद [१३] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
2006 | इलियास मोहम्मद [१४] [१५] | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | |
2009 (उपचुनाव) | फिरोजा बीबी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | |
2011 | फिरोजा बीबी [१६] | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | |
2016 | सुवेन्दु अधकारी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
चुनाव परिणाम
2021
2016 में
2016 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के सुवेन्दु अधिकारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा के अब्दुल कबीर शेख को हराया।
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
{{{candidate}}} | |||||
{{{candidate}}} | |||||
{{{candidate}}} | |||||
{{{candidate}}} | |||||
{{{candidate}}} | |||||
बहुमत | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
मतदाता उपस्थिति | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
[[{{{winner}}}|{{Template:{{{winner}}}/meta/shortname}}]] hold | Swing | {{{swing}}} |
साँचा:Purba Medinipur 2011 election summary
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web