ज़िम्बाब्वे के प्रान्त
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
ज़िम्बाब्वे के प्रान्त | |
---|---|
श्रेणी | एकात्मक राज्य |
स्थान | ज़िम्बाब्वे |
संख्या | 10 प्रान्त |
जनसंख्या | 6,53,337 (बुलावायो प्रान्त) – 21,23,132 (हरारे प्रान्त) |
क्षेत्र | स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (बुलावायो) - स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (माताबेले उत्तर प्रान्त) |
सरकार | प्रान्तीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार |
उपखंड | ज़िले |
ज़िम्बाब्वे का देश ८ प्रान्तों और २ प्रान्त का दर्जा रखने वाले नगरों में विभाजित है।
प्रान्त तालिका
मानचित्र सूचकांक |
प्रान्त | अंग्रेज़ी नाम | राजधानी | क्षेत्रफल (किमी2) [१] | जनसंख्या (2012 जनगणना) |
---|---|---|---|---|---|
1 | बुलावायो प्रान्त | Bulawayo Province | बुलावायो | 479 | 6,53,337 |
2 | हरारे प्रान्त | Harare Province | हरारे | 872 | 21,23,132 |
3 | मानिकालैण्ड प्रान्त | Manicaland Province | मूटारे | 36,459 | 17,52,698 |
4 | माशोनालैण्ड मध्य प्रान्त | Mashonaland Central Province | बिन्डुरा | 28,347 | 11,52,520 |
5 | माशोनालैण्ड पूर्व प्रान्त | Mashonaland East Province | मारोनडेरा | 32,230 | 13,44,955 |
6 | माशोनालैण्ड पश्चिम प्रान्त | Mashonaland West Province | चिनहोयी | 57,441 | 15,01,656 |
7 | मासविंगो प्रान्त | Masvingo Province | मासविंगो | 56,566 | 14,85,090 |
8 | माताबेलेलैण्ड उत्तर प्रान्त | Matabeleland North Province | लुपाने | 75,025 | 7,49,017 |
9 | माताबेलेलैण्ड दक्षिण प्रान्त | Matabeleland South Province | ग्वांडा | 54,172 | 6,83,893 |
10 | मिडलैण्ड्स प्रान्त | Midlands Province | ग्वेरू | 49,166 | 1,614,941 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।