घरों मे बिजली उपलब्धता के आधार पर भारत के राज्य

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

साँचा:sidebar

भारत के राज्यों की यह सूची उस क्रम में है जितने घरों में बिजली बिजली उपलब्ध है (प्रतिशत में)। निम्नलिखिन जानकारी वर्ष 2001 और 2011 के डेटा पर आधारित जो कि 2011 भारतीय जनगणना के दौरान प्रकाशित की गयी थी।

स्थान राज्य प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली का प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले परिवार (%) (2001 जनगणना)[१] प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली का प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले परिवार (%) (2011 जनगणना)[१]
1 लक्षद्वीप 99.7 99.7
2 दिल्ली 92.9 99.1
3 दमन और दीव 97.8 99.1
4 चंडीगढ़ 96.8 98.4
5 पुडुचेरी 87.8 97.7
6 गोआ 93.6 96.9
7 हिमाचल प्रदेश 94.8 96.8
8 पंजाब 91.9 96.6
9 दादरा और नगर हवेली 86.0 95.2
10 केरल 70.2 94.4
11 तमिलनाडु 78.2 93.4
12 सिक्किम 77.8 92.5
13 आंध्र प्रदेश 67.2 92.2
14 कर्णाटक 78.5 90.6
15 हरियाणा 82.9 90.5
16 गुजरात 80.4 90.4
17 उत्तराखंड 60.3 87.0
18 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 76.8 86.1
19 जम्मू और कश्मीर 80.6 85.1
20 मिजोरम 69.6 84.2
21 महाराष्ट्र 77.5 83.9
22 नागालैंड 63.6 81.6
23 छत्तीसगढ़ 53.1 75.3
24 त्रिपुरा 41.8 68.4
25 मणिपुर 60.0 68.3
** पूर्ण भारत 55.8 67.2
26 मध्य प्रदेश 70.0 67.1
27 राजस्थान 54.7 67.0
28 अरुणाचल प्रदेश 54.7 65.7
29 मेघालय 42.7 60.9
30 पश्चिम बंगाल 37.5 54.5
31 झारखंड 24.3 45.8
32 ओड़िशा 26.9 43.0
33 असम 24.9 37.0
34 उत्तर प्रदेश 31.9 36.8
35 बिहार 10.3 16.4

सन्दर्भ