ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वॉटर पोलो
1900 में दूसरे पोल के बाद से वॉटर पोलो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए एक महिला वॉटर पोलो टूर्नामेंट पेश किया गया था। हंगरी, इटली, स्पेन, पूर्व सोवियत संघ और यूगोस्लावियन टीमों ने ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के टूर्नामेंट पर हावी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरूआत के बाद महिला टूर्नामेंट में कई पदक जीतने वाली टीम हैं।
इतिहास में सबसे प्रसिद्ध वॉटर पोलो मैच संभवतः हंगरी और सोवियत संघ के बीच 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सेमीफाइनल मैच है, जिसे "ब्लड इन द वॉटर मैच" कहा जाता है। चूंकि एथलीट खेल के लिए निकल गए, हंगरियन क्रांति शुरू हुई, और सोवियत सेना ने विद्रोह को कुचला। हंगेरियन ने सोवियत संघ को 4-0 से हराया, इससे पहले कि गेम को अंतिम मिनट में बुलाया गया था, वहीं वेलेन्टीन प्रॉकोपोव ने एर्विन ज़ेडार की आँख खोलने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की।
आयोजन
- टिप्पणियाँ
- X इंगित करता है कि टूर्नामेंट उपयुक्त ओलंपिक गेम पर आयोजित किया गया था
- बुलेट (साँचा:bigbullet) ये दर्शाता है कि यह एक प्रदर्शन गेम के रूप में लड़ा गया था।
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | खेल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुषों की टूर्नामेंट | X | [[Water polo at the 1904 Summer Olympics|साँचा:bigbullet]] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |
महिला टूर्नामेंट | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
आयोजन | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
परिणाम
पुरुषों
महिलाओं
साल | मेजबान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | टीमों की संख्या | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण | स्कोर | रजत | कांस्य | स्कोर | चौथा स्थान | ||||||
2000 विवरण |
साँचा:flagicon सिडनी |
साँचा:wpw-big | 4–3 | साँचा:wpw-big | साँचा:wpw-big | 4–3 | साँचा:wpw-big | 6 | |||
2004 विवरण |
साँचा:flagicon एथेंस |
साँचा:wpw-big | 10–9 (aet) | साँचा:wpw-big | साँचा:wpw-big | 6–5 | साँचा:wpw-big | 8 | |||
2008 विवरण |
साँचा:flagicon बीजिंग |
साँचा:wpw-big | 9–8 | साँचा:wpw-big | साँचा:wpw-big | 9–9 (aet) (3–2) (ps) |
साँचा:wpw-big | 8 | |||
2012 विवरण |
साँचा:flagicon लंडन |
साँचा:wpw-big | 8–5 | साँचा:wpw-big | साँचा:wpw-big | 13–11 (aet) | साँचा:wpw-big | 8 | |||
2016 विवरण |
साँचा:flagicon रियो |
साँचा:wpw-big | 12–5 | साँचा:wpw-big | साँचा:wpw-big | 12–12 (7–6) (ps) |
साँचा:wpw-big | 8 | |||
2020 विवरण |
साँचा:flagicon टोक्यो |
10 |
भाग लेने वाले राष्ट्र
पुरुषों
(ध्यान दें: जहां लागू हो, संख्या प्रत्येक देश से टीमों की संख्या को दर्शाती है; शीर्ष लेख में इटैलिक संख्या का मतलब प्रदर्शन टूर्नामेंट आयोजित किया गया था)
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | खेल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | 4 | ||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | |||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | ||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | 4 | ||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | ||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | |||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | |||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | |||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | 4[४] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | ||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 | |||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 22 | ||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19 | |||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | 4 | ||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | ||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | ||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 17 | |||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | ||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | |||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | ||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | ||||||||||||||||
राष्ट्र | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 18 | 21 | 10 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
महिलाओं
राष्ट्र | 00 साँचा:flagicon/core |
04 साँचा:flagicon/core |
08 साँचा:flagicon/core |
12 साँचा:flagicon/core |
16 साँचा:flagicon/core |
खेल |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagIOC | 1st | 4th | 3rd | 3rd | 6th | 5 |
साँचा:flagIOC | 8th | 1 | ||||
साँचा:flagIOC | 5th | 7th | 2 | |||
साँचा:flagIOC | 5th | 5th | 7th | 3 | ||
साँचा:flagIOC | 8th | 1 | ||||
साँचा:flagIOC | 2nd | 8th | 2 | |||
साँचा:flagIOC | 6th | 4th | 4th | 4th | 4 | |
साँचा:flagIOC | 1st | 6th | 7th | 2nd | 4 | |
साँचा:flagIOC | 6th | 8th | 2 | |||
साँचा:flagIOC | 4th | 1st | 2 | |||
साँचा:flagIOC | 3rd | 5th | 7th | 6th | 3rd | 5 |
साँचा:flagIOC | 2nd | 5th | 2 | |||
साँचा:flagIOC | 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 5 |
राष्ट्र | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
पदक तालिका
पुरुषों
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flagIOCteam | 9 | 3 | 3 | 15 |
2 | साँचा:flagIOCteam | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | साँचा:flagIOCteam | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | साँचा:flagIOCteam | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 0 | 3 |
- | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 4 | 2 | 6 |
12 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 26 | 26 | 27 | 79 |
महिलाओं
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flagIOCteam | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 2 | 2 |
कुल | 5 | 5 | 5 | 15 |
कुल
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flagIOCteam | 9 | 3 | 3 | 15 |
2 | साँचा:flagIOCteam | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | साँचा:flagIOCteam | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | साँचा:flagIOCteam | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 2 | 5 | 4 | 11 |
6 | साँचा:flagIOCteam | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 0 | 3 |
- | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 0 | 3 |
- | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 2 | 3 |
- | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 2 | 3 |
- | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 4 | 2 | 6 |
15 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 31 | 31 | 32 | 94 |
सन्दर्भ
- ↑ पेरिस में 1900 के खेलों के लिए कोई कांस्य पदक नहीं था।
- ↑ लंदन में 1908 के खेलों के लिए कोई कांस्य पदक नहीं था। बेल्जियम ने केवल एक पहले दौर के मैच में नीदरलैंड को हराया और केवल एक सेमीफाइनल में स्वीडन को हराया।
- ↑ Qualification System स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, fina.org
- ↑ फ्रांस की चार टीमों में 1900 में प्रतिस्पर्धा हुई थी। कांस्य पदक दोनों सेमीफाइनल के हारने के लिए दिए गए थे; फ्रांस ने दोनों कांस्य पदक जीता।