गोरान इवानिसेविक
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
देश | साँचा:flag/core[१] | |
निवास | मोंटे कार्लो, मोनाको | |
जन्म | 13 September 1971 | |
जन्म स्थान | Split, क्रोएशिया (then Yugoslavia) | |
कद | 1.94 मीटर (6 फुट 4 इंच) | |
वज़न | 81 किग्रा (178 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 1988 | |
सन्यास लिया | 2004 | |
खेल शैली | Left; Two-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $19,876,579 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 599 - 333 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 22 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 2 (4 जुलाई, 1994) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | QF (1989, 1994, 1997) | |
फ़्रेंच ओपन | QF (1990, 1992, 1994) | |
विम्बलडन | W (2001) | |
अमरीकी ओपन | SF (1996) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 263 - 225 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 9 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 20 (6 जनवरी, 1992) |
सन्दर्भ
- ↑ Until Croatian independence in 1992, he played for Yugoslavia