गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साँचा:coord गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
सांसद
लोक सभा | अवधि | सांसद | राजनीतिक दल |
---|---|---|---|
प्रथम | 1952 | सिंहासन सिंह + 3-4 अन्य | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
द्वितीय | 1957-62 | सिंहासन सिंह + महादेव प्रसाद | |
तृतीय | 1962-67 | सिंहासन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
चतुर्थ | 1967-70 | महन्त दिग्विजयनाथ | निर्दलीय |
1970-71 | महन्त अवैद्यनाथ | निर्दलीय | |
पांचवीं | 1971-77 | नरसिंह नारायण पांडेय | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
छठीं | 1977-80 | हरिकेश बहादूर | भारतीय लोक दल |
सातवीं | 1980-84 | हरिकेश बहादूर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
आठवीं | 1984-89 | मदन पांडेय | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नौवीं | 1989-90 | महन्त अवैद्यनाथ | हिन्दू महासभा |
दसवीं | 1991-96 | महन्त अवैद्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
ग्यारहवीं | 1996-98 | महन्त अवैद्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
बारहवीं | 1998-99 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
तेरहवीं | 1999-04 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
चौदहवीं | 2004-09 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
पंद्रहवीं | 2009-14 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
सोलहवीं | 2014-17 | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
2018-19 | प्रवीण कुमार निषाद | समाजवादी पार्टी | |
सत्रहवीं | 2019 - today | रवींद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन | भारतीय जनता पार्टी |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमें १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)