केयेह कनेपी
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (सितंबर 2014) साँचा:find sources mainspace |
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | हापसालु, एस्टोनिया | |
जन्म | 10 June 1985 | |
जन्म स्थान | तैलिन, एस्टोनिया | |
कद | 5 फुट 11 इंच (1.8 मीटर) | |
वज़न | 163 पाउन्ड (74 किग्रा) | |
व्यवसायिक बना | 2000 | |
खेल शैली | Right-handed (two-handed backhand) | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $295,404 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 160-91 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 WTA, 6 ITF | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 40 (30 जुलाई, 2007) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 2r (2007) | |
फ़्रेंच ओपन | 2r (2006) | |
विम्बलडन | 2r (2007) | |
अमरीकी ओपन | 3r (2006) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 19-28 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 0 WTA, 1 ITF | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 320 (1 मार्च, 2004) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 15 जनवरी 2007. |