फ्रांस ओलंपिक विवरण
(ओलंपिक में फ्रांस से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
साँचा:infobox country at games फ्रांस ने हर आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, हालांकि 1904 के खेलों में इसकी भागीदारी संदिग्ध है, साथ ही अल्बर्ट कोरी के उपस्थिति को संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस के विभिन्न स्रोतों द्वारा श्रेय दिया जाता है। हालांकि अंतिम मध्यस्थ के रूप में आईओसी ने निर्धारित किया है कि उनकी संबद्धता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए थी।
फ्रेंच एथलीट ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 715 पदक जीते हैं, शीर्ष पदक बनाने वाले खेल के रूप में बाड़ लगाने और साइकिल चालन के साथ। फ्रांस ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अतिरिक्त 109 पदक जीते हैं, ज्यादातर अल्पाइन स्कीइंग में।
होस्टेड गेम्स
फ्रांस ने पांच अवसरों पर खेलों की मेजबानी की है।
खेल | मेजबान शहर | तारीख | राष्ट्र | प्रतिभागियों | आयोजन |
---|---|---|---|---|---|
1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक | पेरिस | 14 मई – 28 अक्टूबर | 24 | 997 | 95 |
1924 शीतकालीन ओलंपिक | शैमॉनिक्स | 25 जनवरी – 4 फरवरी | 16 | 258 | 16 |
1924 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक | पेरिस | 4 मई – 27 जुलाई | 44 | 3,089 | 126 |
1968 शीतकालीन ओलंपिक | ग्रेनोबल | 6 – 18 फरवरी | 37 | 1,158 | 35 |
1992 शीतकालीन ओलंपिक | अल्बर्टविले | 8 – 23 फरवरी | 64 | 1,801 | 57 |
पदक तालिकाएं
- *लाल सीमा का रंग इंगित करता है कि टूर्नामेंट घरेलू मिट्टी पर आयोजित किया गया था।
ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक
शीतकालीन खेलों द्वारा पदक
गर्मियों के खेल से पदक
[[Fencing साँचा:str mid|Fencing]] | 42 | 41 | 35 | 118 |
[[Cycling साँचा:str mid|Cycling]] | 41 | 27 | 23 | 91 |
[[Athletics साँचा:str mid|Athletics]] | 14 | 25 | 29 | 68 |
[[Equestrian साँचा:str mid|Equestrian]] | 14 | 13 | 10 | 37 |
[[Judo साँचा:str mid|Judo]] | 14 | 10 | 25 | 49 |
[[Sailing साँचा:str mid|Sailing]] | 13 | 11 | 17 | 41 |
[[Shooting साँचा:str mid|Shooting]] | 9 | 14 | 10 | 33 |
[[Weightlifting साँचा:str mid|Weightlifting]] | 9 | 3 | 3 | 15 |
[[Swimming साँचा:str mid|Swimming]] | 8 | 15 | 20 | 43 |
[[Canoeing साँचा:str mid|Canoeing]] | 8 | 9 | 19 | 36 |
[[Rowing साँचा:str mid|Rowing]] | 7 | 14 | 13 | 34 |
[[Archery साँचा:str mid|Archery]] | 6 | 11 | 7 | 24 |
[[Boxing साँचा:str mid|Boxing]] | 6 | 9 | 10 | 25 |
[[Tennis साँचा:str mid|Tennis]] | 5 | 6 | 8 | 19 |
[[Wrestling साँचा:str mid|Wrestling]] | 4 | 4 | 10 | 18 |
[[Gymnastics साँचा:str mid|Gymnastics]] | 3 | 10 | 9 | 22 |
[[Croquet साँचा:str mid|Croquet]] | 3 | 2 | 2 | 7 |
[[Handball साँचा:str mid|Handball]] | 2 | 2 | 1 | 5 |
[[Rugby साँचा:str mid|Rugby]] | 1 | 2 | 0 | 3 |
[[Football साँचा:str mid|Football]] | 1 | 1 | 0 | 2 |
[[Water polo साँचा:str mid|Water polo]] | 1 | 0 | 3 | 4 |
[[Water motorsports साँचा:str mid|Water motorsports]] | 1 | 0 | 0 | 1 |
[[Taekwondo साँचा:str mid|Taekwondo]] | 0 | 3 | 4 | 7 |
[[Basketball साँचा:str mid|Basketball]] | 0 | 3 | 0 | 3 |
[[Modern pentathlon साँचा:str mid|Modern pentathlon]] | 0 | 1 | 2 | 3 |
[[Table tennis साँचा:str mid|Table tennis]] | 0 | 1 | 1 | 2 |
[[Basque pelota साँचा:str mid|Basque pelota]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Cricket साँचा:str mid|Cricket]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Diving साँचा:str mid|Diving]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Tug of war साँचा:str mid|Tug of war]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Synchronized swimming साँचा:str mid|Synchronized swimming]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 212 | 241 | 262 | 715 |
---|
सर्दियों के खेल से पदक
[[Alpine skiing साँचा:str mid|Alpine skiing]] | 15 | 15 | 15 | 45 |
[[Biathlon साँचा:str mid|Biathlon]] | 6 | 5 | 10 | 21 |
[[Snowboarding साँचा:str mid|Snowboarding]] | 3 | 3 | 4 | 10 |
[[Figure skating साँचा:str mid|Figure skating]] | 3 | 2 | 7 | 12 |
[[Freestyle skiing साँचा:str mid|Freestyle skiing]] | 2 | 4 | 6 | 12 |
[[Nordic combined साँचा:str mid|Nordic combined]] | 2 | 1 | 1 | 4 |
[[Cross country skiing साँचा:str mid|Cross country skiing]] | 0 | 1 | 1 | 2 |
[[Curling साँचा:str mid|Curling]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
[[Bobsleigh साँचा:str mid|Bobsleigh]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
[[Ski jumping साँचा:str mid|Ski jumping]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 31 | 31 | 47 | 109 |
---|