ऑस्ट्रिया ओलंपिक विवरण

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

साँचा:infobox country at games ऑस्ट्रिया ने ज्यादातर आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, केवल 1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध में इसकी भूमिका के कारण इसे रोक दिया गया था।

ऑस्ट्रियाई एथलीट ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 86 पदक जीते, और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 218 और अन्य। ऑस्ट्रिया ने किसी अन्य देश की तुलना में अल्पाइन स्कीइंग में अधिक पदक जीते हैं।

ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ऑस्ट्रियाई ओलंपिक समिति है, और 1908 में बनाई गई थी और 1912 में मान्यता प्राप्त थी।

होस्टेड गेम्स

इन्सब्रुक ऑस्ट्रिया का एकमात्र शहर है जिसने खेलों की मेजबानी की है। इसने दो मौकों पर ऐसा किया है, सर्दियों में दोनों।

खेल मेजबान शहर तारीख राष्ट्र प्रतिभागियों आयोजन
1964 शीतकालीन ओलंपिक इंसब्रुक 29 जनवरी – 9 फरवरी 36 1,091 34
1976 शीतकालीन ओलंपिक इंसब्रुक 4 – 15 फरवरी 37 1,123 37

पदक तालिकाएं

*लाल सीमा का रंग इंगित करता है कि टूर्नामेंट घरेलू मिट्टी पर आयोजित किया गया था। साँचा:col-begin साँचा:col-2

ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1896 एथेंस 3 2 1 2 5 7
साँचा:flagicon 1900 पेरिस 13 0 3 3 6 15
साँचा:flagicon 1904 सेंट लुईस 2 0 0 1 1 10
साँचा:flagicon 1908 लंडन 7 0 0 1 1 19
साँचा:flagicon 1912 स्टॉकहोम 85 0 2 2 4 17
साँचा:flagicon 1920 एंटवर्प भाग नहीं लिया
साँचा:flagicon 1924 पेरिस 49 0 3 1 4 20
साँचा:flagicon 1928 एम्स्टर्डम 73 2 0 1 3 18
साँचा:flagicon 1932 लॉस एंजिलस 19 1 1 3 5 18
साँचा:flagicon 1936 बर्लिन 234 4 6 3 13 11
साँचा:flagicon 1948 लंडन 144 1 0 3 4 21
साँचा:flagicon 1952 हेलसिंकी 112 0 1 1 2 32
साँचा:flagicon 1956 मेलबोर्न 29 0 0 2 2 34
साँचा:flagicon 1960 रोम 103 1 1 0 2 18
साँचा:flagicon 1964 टोक्यो 56 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1968 मेक्सिको सिटी 43 0 2 2 4 32
साँचा:flagicon 1972 म्यूनिख 111 0 1 2 3 31
साँचा:flagicon 1976 मॉन्ट्रियल 60 0 0 1 1 37
साँचा:flagicon 1980 मास्को 82 1 2 1 4 21
साँचा:flagicon 1984 लॉस एंजिलस 102 1 1 1 3 22
साँचा:flagicon 1988 सियोल 73 1 0 0 1 29
साँचा:flagicon 1992 बार्सिलोना 102 0 2 0 2 41
साँचा:flagicon 1996 अटलांटा 72 0 1 2 3 57
साँचा:flagicon 2000 सिडनी 92 2 1 0 3 32
साँचा:flagicon 2004 एथेंस 74 2 4 1 7 27
साँचा:flagicon 2008 बीजिंग 72 0 1 2 3 61
साँचा:flagicon 2012 लंडन 70 0 0 0 0
साँचा:flagicon 2016 रियो डी जनेरियो 71 0 0 1 1 78
साँचा:flagicon 2020 टोक्यो भविष्य की घटना
कुल 18 33 36 87 41

साँचा:col-2

शीतकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1924 शैमॉनिक्स 4 2 1 0 3 3
साँचा:flagicon 1928 सेंट मोरित्ज़ 39 0 3 1 4 7
साँचा:flagicon 1932 लेक प्लेसिड 7 1 1 0 2 6
साँचा:flagicon 1936 गॅर्मिस्च-पेटेन्किचेन 60 1 1 2 4 6
साँचा:flagicon 1948 सेंट मोरित्ज़ 54 1 3 4 8 7
साँचा:flagicon 1952 ओस्लो 39 2 4 2 8 5
साँचा:flagicon 1956 कोर्टिना डी'एम्पेज़ो 60 4 3 4 11 2
साँचा:flagicon 1960 स्क्वॉ वैली 26 1 2 3 6 9
साँचा:flagicon 1964 इंसब्रुक 83 4 5 3 12 2
साँचा:flagicon 1968 ग्रेनोबल 76 3 4 4 11 5
साँचा:flagicon 1972 सपोरो 40 1 2 2 5 9
साँचा:flagicon 1976 इंसब्रुक 77 2 2 2 6 7
साँचा:flagicon 1980 लेक प्लेसिड 43 3 2 2 7 4
साँचा:flagicon 1984 साराजेवो 65 0 0 1 1 17
साँचा:flagicon 1988 कैलगरी 81 3 5 2 10 6
साँचा:flagicon 1992 अल्बेर्टविल्ले 58 6 7 8 21 4
साँचा:flagicon 1994 लीलहम्मर 80 2 3 4 9 9
साँचा:flagicon 1998 नागानो 96 3 5 9 17 8
साँचा:flagicon 2002 साल्ट लेक सिटी 90 3 4 10 17 10
साँचा:flagicon 2006 ट्यूरिन 73 9 7 7 23 3
साँचा:flagicon 2010 वैंकूवर 80 4 6 6 16 9
साँचा:flagicon 2014 सोची 130 4 8 5 17 9
साँचा:flagicon 2018 पायँगचांग भविष्य की घटना
साँचा:flagicon 2022 बीजिंग भविष्य की घटना
कुल 59 78 81 218 6

साँचा:col-end

साँचा:col-begin साँचा:col-2

गर्मियों के खेल से पदक

[[Canoeing साँचा:str mid|Canoeing]] 3 5 6 14
[[Weightlifting साँचा:str mid|Weightlifting]] 3 4 2 9
[[Sailing साँचा:str mid|Sailing]] 3 4 1 8
[[Judo साँचा:str mid|Judo]] 2 2 1 5
[[Swimming साँचा:str mid|Swimming]] 1 6 5 12
[[Shooting साँचा:str mid|Shooting]] 1 2 5 8
[[Athletics साँचा:str mid|Athletics]] 1 2 4 7
[[Fencing साँचा:str mid|Fencing]] 1 1 5 7
[[Equestrian साँचा:str mid|Equestrian]] 1 1 1 3
[[Cycling साँचा:str mid|Cycling]] 1 0 2 3
[[Triathlon साँचा:str mid|Triathlon]] 1 0 0 1
[[Rowing साँचा:str mid|Rowing]] 0 3 2 5
[[Football साँचा:str mid|Football]] 0 1 0 1
[[Handball साँचा:str mid|Handball]] 0 1 0 1
[[Tennis साँचा:str mid|Tennis]] 0 1 0 1
[[Wrestling साँचा:str mid|Wrestling]] 0 0 2 2
कुल 18 33 36 87

साँचा:col-2

सर्दियों के खेल से पदक

साँचा:legend

[[Alpine skiing साँचा:str mid|Alpine skiing]] 34 39 41 114
[[Figure skating साँचा:str mid|Figure skating]] 7 9 4 20
[[Ski jumping साँचा:str mid|Ski jumping]] 6 9 10 25
[[Luge साँचा:str mid|Luge]] 5 7 7 19
[[Nordic combined साँचा:str mid|Nordic combined]] 3 2 8 13
[[Speed skating साँचा:str mid|Speed skating]] 1 2 3 6
[[Cross country skiing साँचा:str mid|Cross country skiing]] 1 2 2 5
[[Bobsleigh साँचा:str mid|Bobsleigh]] 1 2 0 3
[[Snowboarding साँचा:str mid|Snowboarding]] 1 1 4 6
[[Biathlon साँचा:str mid|Biathlon]] 0 3 2 5
[[Freestyle skiing साँचा:str mid|Freestyle skiing]] 0 1 0 1
[[Skeleton साँचा:str mid|Skeleton]] 0 1 0 1
कुल 59 78 81 218

साँचा:col-end