अल्केन की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (सितंबर 2014) साँचा:find sources mainspace |
कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्केन की सूची:
कार्बन परमाणुओं की संख्या | Number of isomers | सूत्र | Name of straight chain | Synonyms |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CH4 | मिथेन | marsh gas; methyl hydride; natural gas |
2 | 1 | C2H6 | Ethane | dimethyl; ethyl hydride; methyl methane |
3 | 1 | C3H8 | Propane | dimethyl methane; propyl hydride |
4 | 2 | C4H10 | n-Butane | butyl hydride; methylethyl methane |
5 | 3 | C5H12 | n-Pentane | amyl hydride; Skellysolve A |
6 | 5 | C6H14 | n-Hexane | dipropyl; Gettysolve-B; hexyl hydride; Skellysolve B |
7 | 9 | C7H16 | n-Heptane | dipropyl methane; Gettysolve-C; heptyl hydride; Skellysolve C |
8 | 18 | C8H18 | n-ऑक्टेन | dibutyl; octyl hydride |
9 | 35 | C9H20 | n-Nonane | nonyl hydride; Shellsol 140 |
10 | 75 | C10H22 | n-Decane | decyl hydride |
11 | 159 | C11H24 | n-Undecane | hendecane |
12 | 355 | C12H26 | n-Dodecane | adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane |
13 | 802 | C13H28 | n-Tridecane | |
14 | 1858 | C14H30 | n-Tetradecane | |
15 | 4347 | C15H32 | n-Pentadecane | |
16 | 10359 | C16H34 | n-Hexadecane | cetane |
17 | 24894 | C17H36 | n-Heptadecane | |
18 | 60523 | C18H38 | n-Octadecane | |
19 | 148284 | C19H40 | n-Nonadecane | |
20 | 366319 | C20H42 | n-Eicosane | didecyl |
21 | 910726 | C21H44 | n-Heneicosane | |
22 | 2278638 | C22H46 | n-Docosane | |
23 | 5731580 | C23H48 | n-Tricosane | |
24 | 14490245 | C24H50 | n-Tetracosane | tetrakosane |
25 | 36797588 | C25H52 | n-Pentacosane | |
26 | 93839412 | C26H54 | n-Hexacosane | cerane; hexeikosane |
27 | 240215803 | C27H56 | n-Heptacosane | |
28 | 617105614 | C28H58 | n-Octacosane | |
29 | 1590507121 | C29H60 | n-Nonacosane | |
30 | 4111846763 | C30H62 | n-Triacontane | |
31 | 10660307791 | C31H64 | n-Hentriacontane | untriacontane |
32 | 27711253769 | C32H66 | n-Dotriacontane | dicetyl |
33 | 72214088660 | C33H68 | n-Tritriacontane | |
34 | 188626236139 | C34H70 | n-Tetratriacontane | |
35 | 493782952902 | C35H72 | n-Pentatriacontane | |
36 | 1295297588128 | C36H74 | n-Hexatriacontane | |
37 | 3404490780161 | C37H76 | n-Heptatriacontane | |
38 | 8964747474595 | C38H78 | n-Octatriacontane | |
39 | 23647478933969 | C39H80 | n-Nonatriacontane | |
40 | 62481801147341 | C40H82 | n-Tetracontane | |
41 | 165351455535782 | C41H84 | n-Hentetracontane | |
42 | 438242894769226 | C42H86 | n-Dotetracontane | |
43 | 1163169707886427 | C43H88 | n-Tritetracontane | |
44 | 3091461011836856 | C44H90 | n-Tetratetracontane | |
45 | 8227162372221203 | C45H92 | n-Pentatetracontane | |
46 | 21921834086683418 | C46H94 | n-Hexatetracontane | |
47 | 58481806621987010 | C47H96 | n-Heptatetracontane | |
48 | 156192366474590639 | C48H98 | n-Octatetracontane | |
49 | 417612400765382272 | C49H100 | n-Nonatetracontane | |
50 | 1117743651746953270 | C50H102 | n-Pentacontane | |
51 | साँचा:val | C51H104 | n-Henpentacontane | |
52 | साँचा:val | C52H106 | n-Dopentacontane | |
53 | साँचा:val | C53H108 | n-Tripentacontane | |
54 | साँचा:val | C54H110 | n-Tetrapentacontane | |
55 | साँचा:val | C55H112 | n-Pentapentacontane | |
56 | साँचा:val | C56H114 | n-Hexapentacontane | |
57 | साँचा:val | C57H116 | n-Heptapentacontane | |
58 | साँचा:val | C58H118 | n-Octapentacontane | |
59 | साँचा:val | C59H120 | n-Nonapentacontane | |
60 | साँचा:val | C60H122 | n-Hexacontane | |
61 | साँचा:val | C61H124 | n-Henhexacontane | |
62 | साँचा:val | C62H126 | n-Dohexacontane | |
63 | साँचा:val | C63H128 | n-Trihexacontane | |
64 | साँचा:val | C64H130 | n-Tetrahexacontane | |
65 | साँचा:val | C65H132 | n-Pentahexacontane | |
66 | साँचा:val | C66H134 | n-Hexahexacontane | |
67 | साँचा:val | C67H136 | n-Heptahexacontane | |
68 | साँचा:val | C68H138 | n-Octahexacontane | |
69 | साँचा:val | C69H140 | n-Nonahexacontane | |
70 | साँचा:val | C70H142 | n-Heptacontane | |
71 | साँचा:val | C71H144 | n-Henheptacontane | |
72 | साँचा:val | C72H146 | n-Doheptacontane | |
73 | साँचा:val | C73H148 | n-Triheptacontane | |
74 | साँचा:val | C74H150 | n-Tetraheptacontane | |
75 | साँचा:val | C75H152 | n-Pentaheptacontane | |
76 | साँचा:val | C76H154 | n-Hexaheptacontane | |
77 | साँचा:val | C77H156 | n-Heptaheptacontane | |
78 | साँचा:val | C78H158 | n-Octaheptacontane | |
79 | साँचा:val | C79H160 | n-Nonaheptacontane | |
80 | साँचा:val | C80H162 | n-Octacontane | |
81 | साँचा:val | C81H164 | n-Henoctacontane | |
82 | साँचा:val | C82H166 | n-Dooctacontane | |
83 | साँचा:val | C83H168 | n-Trioctacontane | |
84 | साँचा:val | C84H170 | n-Tetraoctacontane | |
85 | साँचा:val | C85H172 | n-Pentaoctacontane | |
86 | साँचा:val | C86H174 | n-Hexaoctacontane | |
87 | साँचा:val | C87H176 | n-Heptaoctacontane | |
88 | साँचा:val | C88H178 | n-Octaoctacontane | |
89 | साँचा:val | C89H180 | n-Nonaoctacontane | |
90 | साँचा:val | C90H182 | n-Nonacontane | |
91 | साँचा:val | C91H184 | n-Hennonacontane | |
92 | साँचा:val | C92H186 | n-Dononacontane | |
93 | साँचा:val | C93H188 | n-Trinonacontane | |
94 | साँचा:val | C94H190 | n-Tetranonacontane | |
95 | साँचा:val | C95H192 | n-Pentanonacontane | |
96 | साँचा:val | C96H194 | n-Hexanonacontane | |
97 | साँचा:val | C97H196 | n-Heptanonacontane | |
98 | साँचा:val | C98H198 | n-Octanonacontane | |
99 | साँचा:val | C99H200 | n-Nonanonacontane | |
100 | साँचा:val | C100H202 | n-Hectane | |
101 | साँचा:val | C101H204 | n-Henihectane | |
102 | साँचा:val | C102H206 | n-Dohectane | |
103 | साँचा:val | C103H208 | n-Trihectane | |
104 | साँचा:val | C104H210 | n-Tetrahectane | |
105 | साँचा:val | C105H212 | n-Pentahectane | |
106 | साँचा:val | C106H214 | n-Hexahectane | |
107 | साँचा:val | C107H216 | n-Heptahectane | |
108 | साँचा:val | C108H218 | n-Octahectane | |
109 | साँचा:val | C109H220 | n-Nonahectane | |
110 | साँचा:val | C110H222 | n-Decahectane | |
111 | साँचा:val | C111H224 | n-Undecahectane | |
112 | C112H226 | n-Dodecahectane | ||
... |