अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2016
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2015-16 | 2016-17 |
2016 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र मई 2016 से सितंबर 2016 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय टूर | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | एफसी | एलए | ||||
[[#इंग्लैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [3] | 3–0 [5] | 1–0 [1] | — | — | |
28 मई 2016 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | — | — | 2–0 [2] | |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–3 [3] | 1–2 [3] | — | — | |
[[#आयरलैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–2 [2] | — | — | — | |
[[#स्कॉटलैंड में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–1 [2] | — | — | — | |
[[#आयरलैंड में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–2 [5] | — | — | — | |
[[#इंग्लैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–2 [4] | 4–1 [5] | 0–1 [1] | — | — | |
[[#वेस्टइंडीज और यूएसए में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [4] | — | 1–0 [2] | — | — | |
[[#श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | 1–4 [5] | 0–2 [2] | — | — | |
[[#ज़िम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — | — | — | — | |
29 जुलाई 2016 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | — | 0–1 [1] | — | |
9 अगस्त 2016 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [2] | — | 0–0 [1] | — | |
13 अगस्त 2016 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | — | — | 1–1 [2] | |
[[#आयरलैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–1 [2] | — | — | — | |
[[#दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | — | — | — | — | |
30 अगस्त 2016 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 0–1 [2] | 1–0 [1] | — | |
[[#स्कॉटलैंड में हांगकांग|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–0 [2] | — | — | — | |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||||
Start date | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#2016 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच 2016 | साँचा:cr | ||||||
[[#2016 वेस्टइंडीज त्रि श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वेस्ट इंडीज त्रिकोणी सीरीज 2016 | साँचा:cr | ||||||
[[#2016 आईसीसी यूरोप डिवीजन दो|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी यूरोप डिवीजन दो 2016 | साँचा:cr |
महिला अंतरराष्ट्रीय टूर | ||||
---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
मवनडे | मटी20ई | |||
[[#इंग्लैंड में पाकिस्तान महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 3–0 [3] | 3–0 [3] |
[[#आयरलैंड में दक्षिण अफ्रीका महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 1–3 [4] | 1–1 [2] |
[[#आयरलैंड में बांग्लादेश महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–1 [3] | 1–0 [2] |
रैंकिंग
मौसम की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं: साँचा:stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 3 मई 2016[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 32 | 3765 | 118 |
2 | साँचा:cr | 20 | 2238 | 112 |
3 | साँचा:cr | 20 | 2227 | 111 |
4 | साँचा:cr | 32 | 3370 | 105 |
5 | साँचा:cr | 25 | 2449 | 98 |
6 | साँचा:cr | 22 | 2015 | 92 |
7 | साँचा:cr | 24 | 2113 | 88 |
8 | साँचा:cr | 21 | 1374 | 65 |
9 | साँचा:cr | 12 | 687 | 57 |
10 | साँचा:cr | 4 | 48 | 12 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 4 मई 2016[३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 34 | 4226 | 124 |
2 | साँचा:cr | 41 | 4631 | 113 |
3 | साँचा:cr | 41 | 4575 | 112 |
4 | साँचा:cr | 45 | 4919 | 109 |
5 | साँचा:cr | 45 | 4698 | 104 |
6 | साँचा:cr | 42 | 4324 | 103 |
7 | साँचा:cr | 24 | 2347 | 98 |
8 | साँचा:cr | 23 | 2033 | 88 |
9 | साँचा:cr | 42 | 3644 | 87 |
10 | साँचा:cr | 19 | 961 | 51 |
11 | साँचा:cr | 43 | 2003 | 47 |
12 | साँचा:cr | 11 | 467 | 42 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 4 मई 2016[४] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 20 | 2635 | 132 |
2 | साँचा:cr | 22 | 2894 | 132 |
3 | साँचा:cr | 18 | 2192 | 122 |
4 | साँचा:cr | 23 | 2734 | 119 |
5 | साँचा:cr | 20 | 2279 | 114 |
6 | साँचा:cr | 19 | 2099 | 110 |
7 | साँचा:cr | 28 | 2924 | 104 |
8 | साँचा:cr | 25 | 2444 | 98 |
9 | साँचा:cr | 22 | 1725 | 78 |
10 | साँचा:cr | 23 | 1708 | 74 |
11 | साँचा:cr | 10 | 667 | 67 |
12 | साँचा:cr | 19 | 1105 | 58 |
13 | साँचा:cr | 11 | 622 | 57 |
14 | साँचा:cr | 14 | 757 | 54 |
15 | साँचा:cr | 11 | 526 | 48 |
16 | साँचा:cr | 12 | 442 | 37 |
17 | साँचा:cr | 15 | 440 | 29 |
अपर्याप्त मैचेस | ||||
साँचा:cr | 5 | — | 44 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी महिला रैंकिंग 17 अप्रैल 2016[५] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 59 | 7524 | 128 |
2 | साँचा:crw | 50 | 6161 | 123 |
3 | साँचा:crw | 56 | 6424 | 115 |
4 | साँचा:crw | 45 | 4827 | 107 |
5 | साँचा:crw | 60 | 6263 | 104 |
6 | साँचा:crw | 56 | 5190 | 93 |
7 | साँचा:crw | 51 | 4145 | 81 |
8 | साँचा:crw | 55 | 3922 | 71 |
9 | साँचा:crw | 22 | 985 | 45 |
10 | साँचा:crw | 20 | 573 | 29 |
मई
इंग्लैंड में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2203 | 19–23 मई | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr एक पारी और 88 रन से | |||
टेस्ट 2204 | 27–31 मई | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | रिवरसाइड ग्राउंड, डरहम | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
टेस्ट 2205 | 9–13 जून | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | मैच ड्रॉ | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3751 | 21 जून | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | मैच टाई | |||
वनडे 3753 | 24 जून | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | एज़बेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
वनडे 3755 | 26 जून | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 3757 | 29 जून | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 6 विकेट से ( डी/एल) | |||
वनडे 3758 | 2 जुलाई | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:cr 122 रनों से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 561 | 5 जुलाई | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | गुलाब बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:cr 8 विकेट से |
2016 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | 2016 डिवीजन चार में पदोन्नत किया। |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | डिवीजन पांच में शेष |
4th | साँचा:cr | क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के लिए भेजा गया |
5th | साँचा:cr | |
6th | साँचा:cr |
पापुआ न्यू गिनी में केन्या
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - लिस्ट ए सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
1ला लिस्ट ए | 28 मई | जैक वारे | राकेप पटेल | अमिनी पार्क, पोर्ट मोरेस्बी | साँचा:cr 6 विकेट से |
2रा लिस्ट ए | 30 मई | जैक वारे | राकेप पटेल | अमिनी पार्क, पोर्ट मोरेस्बी | साँचा:cr 21 रन से |
जून
2016 वेस्टइंडीज त्रि श्रृंखला
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोनस अंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | +0.383 |
साँचा:cr | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | –0.460 |
साँचा:cr | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | +0.155 |
साँचा:color box फाइनल के लिए योग्य
स्रोत: ईएसपीएनक्रिकइन्फो
जिम्बाब्वे में भारत
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3742 | 11 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे 3744 | 13 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 3746 | 15 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 558 | 18 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 2 रन से | |||
टी20ई 559 | 20 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टी20ई 560 | 22 जून | ग्रीम क्रेमर | महेंद्र सिंह धोनी | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 3 रन से |
आयरलैंड में श्रीलंका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3748 | 16 जून | विलियम पोर्टरफील्ड | एंजेलो मैथ्यूज | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:cr 76 रन से ( डी/एल) | |||
वनडे 3749 | 18 जून | विलियम पोर्टरफील्ड | एंजेलो मैथ्यूज | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:cr 136 रन से |
इंग्लैंड में पाकिस्तान महिलाएं
2014-16 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप - मवनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 983 | 20–21 जून | हीथ नाइट | साना मीर | ग्रेस रोड, लीसेस्टर | साँचा:crw 7 विकेट से | |||
मवनडे 984 | 22 जून | हीथ नाइट | साना मीर | न्यू रोड, वार्सेस्टर | साँचा:crw 212 रनों से | |||
मवनडे 985 | 27 जून | हीथ नाइट | साना मीर | काउंटी ग्राउंड, टाउटन | साँचा:crw 202 रनों से | |||
मटी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 363 | 3 जुलाई | हीथ नाइट | बिस्मा मारूफ | ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | साँचा:crw 68 रन से | |||
मटी20ई 364 | 5 जुलाई | हीथ नाइट | बिस्मा मारूफ | रोज बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:crw 35 रन से | |||
मटी20ई 365 | 7 जुलाई | हीथ नाइट | बिस्मा मारूफ | काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, चेम्सफोर्ड | साँचा:crw 57 रन से |
जुलाई
स्कॉटलैंड में अफगानिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3759 | 4 जुलाई | प्रेस्टन मोमसेन | असगर स्टेनिकज़ई | ग्रेंज क्लब, एडिनबर्ग | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 3760 | 6 जुलाई | प्रेस्टन मोमसेन | असगर स्टेनिकज़ई | ग्रेंज क्लब, एडिनबर्ग | साँचा:cr 78 रन से ( डी/एल) |
आयरलैंड में अफगानिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3760a | 10 जुलाई | विलियम पोर्टरफील्ड | असगर स्टेनिकज़ई | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | त्याग किया गया मैच | |||
वनडे 3761 | 12 जुलाई | विलियम पोर्टरफील्ड | असगर स्टेनिकज़ई | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | साँचा:cr 39 रनों से | |||
वनडे 3762 | 14 जुलाई | विलियम पोर्टरफील्ड | असगर स्टेनिकज़ई | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3763 | 17 जुलाई | विलियम पोर्टरफील्ड | असगर स्टेनिकज़ई | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | साँचा:cr 79 रन से | |||
वनडे 3764 | 19 जुलाई | विलियम पोर्टरफील्ड | असगर स्टेनिकज़ई | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | साँचा:cr 12 रन से |
इंग्लैंड में पाकिस्तान
वेस्टइंडीज और यूएसए में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2207 | 21–25 जुलाई | जेसन होल्डर | विराट कोहली | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी साउंड | साँचा:cr एक पारी और 92 रन से | |||
टेस्ट 2211 | 30 जुलाई–3 अगस्त | जेसन होल्डर | विराट कोहली | सबिना पार्क, किंग्स्टन | मैच ड्रॉ | |||
टेस्ट 2215 | 9–13 अगस्त | जेसन होल्डर | विराट कोहली | डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट | साँचा:cr 237 रनों से | |||
टेस्ट 2218 | 18–22 अगस्त | जेसन होल्डर | विराट कोहली | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | मैच ड्रॉ | |||
संयुक्त राज्य अमेरिका में टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 562 | 27 अगस्त | महेंद्र सिंह धोनी | कार्लोस ब्रेथवेट | सेंट्रल ब्रोवार्ड क्षेत्रीय पार्क, लौड़ेरहिल | साँचा:cr 1 रन से | |||
टी20ई 563 | 28 अगस्त | महेंद्र सिंह धोनी | कार्लोस ब्रेथवेट | सेंट्रल ब्रोवार्ड क्षेत्रीय पार्क, लौड़ेरहिल | कोई परिणाम नही |
श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया
ज़िम्बाब्वे में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2210 | 28 जुलाई–1 अगस्त | ग्रीम क्रेमर | केन विलियमसन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr एक पारी और 117 रन से | |||
टेस्ट 2214 | 6–10 अगस्त | ग्रीम क्रेमर | केन विलियमसन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 254 रनों से |
नीदरलैंड में अफगानिस्तान
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 29 जुलाई–1 अगस्त | पीटर बोरेन | असगर स्टेनिकज़ई | स्पोर्टपार्क वेस्टवलिएट, वूरबुर्ग | साँचा:cr एक पारी और 36 रन से |
अगस्त
आयरलैंड में दक्षिण अफ्रीका महिलाएं
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 366 | 1 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | क्लेरमोंट रोड क्रिकेट ग्राउंड, डबलिन | साँचा:crw 4 विकेट से | |||
मटी20ई 367 | 3 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | क्लेरमोंट रोड क्रिकेट ग्राउंड, डबलिन | साँचा:crw 20 रन से | |||
महिला वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 986 | 5 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | अंगलेसी रोड, डबलिन | साँचा:crw 89 रन से | |||
मवनडे 987 | 7 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | क्लेरमोंट रोड क्रिकेट ग्राउंड, डबलिन | साँचा:crw 68 रन से | |||
मवनडे 988 | 9 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:crw 67 रन से | |||
मवनडे 989 | 11 अगस्त | लौरा डेलनी | दिनशा देवनारायण | वाइनयार्ड, डबलिन | साँचा:crw 7 विकेट से |
स्कॉटलैंड में संयुक्त अरब अमीरात
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 9–12 अगस्त | प्रेस्टन मोमसेन | अहमद रजा | कंबसडून न्यू ग्राउंड, अयर | मैच ड्रॉ |
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3765 | 14 अगस्त | प्रेस्टन मोमसेन | अहमद रजा | ग्रेंज क्लब, एडिनबर्ग | साँचा:cr 98 रनों से |
वनडे 3766 | 16 अगस्त | प्रेस्टन मोमसेन | अहमद रजा | ग्रेंज क्लब, एडिनबर्ग | साँचा:cr 7 विकेट से |
नीदरलैंड में नेपाल
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - लिस्ट ए सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
1ला लिस्ट ए | 13 अगस्त | पीटर बोरेन | पारस खड़का | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 7 विकेट से |
2रा लिस्ट ए | 15 अगस्त | पीटर बोरेन | पारस खड़का | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 19 रन से |
2016 आईसीसी यूरोप डिवीजन दो
ग्रुप चरण | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
मैच 1 | 17 अगस्त | साँचा:cr | फिलिप लिटिलजोन्स | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | स्कार्पैक 2, स्टॉकहोम | साँचा:cr 100 रन से |
मैच 2 | 17 अगस्त | साँचा:cr | इमानुएल सुलैमान | साँचा:cr | कियरन फेरारी | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | साँचा:cr 5 विकेट से |
मैच 3 | 17 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 6 विकेट से |
मैच 4 | 17 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 7 रन से ( डी/एल) |
मैच 5 | 17 अगस्त | साँचा:cr | फिलिप लिटिलजोन्स | साँचा:cr | कियरन फेरारी | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | साँचा:cr 9 विकेट से ( डी/एल) |
मैच 6 | 17 अगस्त | साँचा:cr | इमानुएल सुलैमान | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | स्कार्पैक 2, स्टॉकहोम | साँचा:cr 7 विकेट से |
मैच 7 | 19 अगस्त | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | साँचा:cr | कियरन फेरारी | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 8 विकेट से |
मैच 8 | 19 अगस्त | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 9 | 19 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | कियरन फेरारी | स्कार्पैक 2, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 10 | 19 अगस्त | साँचा:cr | फिलिप लिटिलजोन्स | साँचा:cr | इमानुएल सुलैमान | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 10 रन से |
मैच 11 | 20 अगस्त | साँचा:cr | फिलिप लिटिलजोन्स | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | स्कार्पैक 2, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 12 | 20 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | इमानुएल सुलैमान | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 13 | 20 अगस्त | साँचा:cr | कियरन फेरारी | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 7 रन से |
मैच 14 | 20 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | फिलिप लिटिलजोन्स | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 15 | 20 अगस्त | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | साँचा:cr | इमानुएल सुलैमान | स्कार्पैक 2, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 16 | 19 अगस्त | साँचा:cr | ब्रैंडन एएस | साँचा:cr | क्रिश्चियन मुनोज-मिल्स | स्कार्पैक 1, स्टॉकहोम | त्याग किया गया मैच |
मैच 17 | 19 अगस्त | साँचा:cr | आज़म खलील | साँचा:cr | कियरन फेरारी | गार्डेट, स्टॉकहोम | साँचा:cr 95 रनों से |
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | आईसीसी यूरोप डिवीजन वन 2017 में पदोन्नत किया। |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | |
4th | साँचा:cr | |
5th | साँचा:cr | |
6th | साँचा:cr |
आयरलैंड में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3767 | 18 अगस्त | विलियम पोर्टरफील्ड | अज़हर अली | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:cr 255 रनों से | |||
वनडे 3767ए | 20 अगस्त | विलियम पोर्टरफील्ड | अज़हर अली | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | त्याग किया गया मैच |
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2219 | 19–23 अगस्त | फाफ डू प्लेसी | केन विलियमसन | किंग्समेड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | मैच ड्रॉ | |||
टेस्ट 2220 | 27–31 अगस्त | फाफ डू प्लेसी | केन विलियमसन | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr 204 रनों से |
आयरलैंड में हांगकांग
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
प्रथम श्रेणी | 30 अगस्त–2 सितंबर | विलियम पोर्टरफील्ड | बाबर हयात | स्टोरमोंट, बेलफास्ट | साँचा:cr 70 रन से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 564 | 5 सितंबर | विलियम पोर्टरफील्ड | बाबर हयात | ब्रेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | साँचा:cr 40 रन से | |||
टी20ई 565ए | 6 सितंबर | विलियम पोर्टरफील्ड | बाबर हयात | ब्रेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | त्याग किया गया मैच |
सितंबर
आयरलैंड में बांग्लादेश महिलाएं
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 368 | 5 सितंबर | लौरा डेलनी | जहांरा आलम | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | साँचा:crw 6 रन से | |||
मटी20ई 368a | 6 सितंबर | लौरा डेलनी | जहांरा आलम | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | त्याग किया गया मैच | |||
महिला वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 989अ | 8 सितंबर | लौरा डेलनी | जहांरा आलम | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | त्याग किया गया मैच | |||
मवनडे 990 | 9 सितंबर | लौरा डेलनी | जहांरा आलम | शॉ ब्रिज लोअर ग्राउंड, बेलफास्ट | कोई परिणाम नही | |||
