अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2014
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2013-14 | 2014-15 |
2014 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन मई 2014 से सितंबर 2014 तक है।[१] आयरलैंड क्रिकेट टीम लाहौर, पाकिस्तान में तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए निर्धारित थी, लेकिन 2014 के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हमले के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया।[२]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय टूर | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
[[#आयरलैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–1 [2] | — |
[[#स्कॉटलैंड में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–1 [1] | — |
[[#इंग्लैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [2] | 2–3 [5] | 0–1 [1] |
[[#वेस्टइंडीज में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [3] | — | 1–1 [2] |
[[#भारत बांग्लादेश में|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–2 [3] | — |
[[#श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [2] | 1–2 [3] | — |
[[#इंग्लैंड में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–1 [5] | 1–3 [5] | 1–0 [1] |
[[#ज़िम्बाब्वे में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–2 [4] | — |
[[#श्रीलंका में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 2–1 [3] | — |
[[#ज़िम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [1] | 0–3 [3] | — |
[[#वेस्टइंडीज में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | 0–0 [1] |
[[#आयरलैंड में स्कॉटलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#जिम्बाब्वे त्रिकोणीय श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon ज़िम्बाब्वे त्रिकोणी सीरीज | साँचा:cr | |||
मामूली टूर | |||||
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
एफसी | एलए | टी-20 | |||
[[#स्कॉटलैंड में नीदरलैंड्स|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–1 [3] | — |
[[#ज़िम्बाब्वे में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | — | — |
मामूली टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2014 एसीसी प्रीमियर लीग|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एसीसी प्रीमियर लीग 2014 | साँचा:cr | |||
[[#2014 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार|साँचा:date]] | साँचा:flagicon विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार | साँचा:cr | |||
[[#2014 आईसीसी अफ्रीका ट्वेंटी-20 डिवीजन दो|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी अफ्रीका ट्वेंटी-20 डिवीजन दो 2014 | साँचा:cr | |||
[[#2014 एशियाई खेलों में क्रिकेट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2014 एशियाई खेलों | साँचा:cr | |||
अन्य मैच | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#दो सौ साल का उत्सव मैच|साँचा:date]] | साँचा:flagicon दो सौ साल का उत्सव मैच | मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब |
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। साँचा:stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 6 मार्च 2014[३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 32 | 3955 | 123 |
2 | साँचा:cr | 23 | 2831 | 123 |
3 | साँचा:cr | 20 | 2064 | 103 |
4 | साँचा:cr | 23 | 2343 | 102 |
5 | साँचा:cr | 33 | 3301 | 100 |
6 | साँचा:cr | 25 | 2398 | 96 |
7 | साँचा:cr | 30 | 2787 | 93 |
8 | साँचा:cr | 23 | 1710 | 74 |
9 | साँचा:cr | 8 | 322 | 40 |
10 | साँचा:cr | 14 | 287 | 21 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 8 मार्च 2014[४] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 67 | 7579 | 117 |
2 | साँचा:cr | 47 | 5505 | 113 |
3 | साँचा:cr | 64 | 7174 | 112 |
4 | साँचा:cr | 44 | 4825 | 110 |
5 | साँचा:cr | 50 | 5424 | 108 |
6 | साँचा:cr | 62 | 6287 | 101 |
7 | साँचा:cr | 43 | 4048 | 94 |
8 | साँचा:cr | 52 | 4674 | 90 |
9 | साँचा:cr | 32 | 2519 | 79 |
10 | साँचा:cr | 26 | 1439 | 55 |
11 | साँचा:cr | 12 | 451 | 38 |
12 | साँचा:cr | 10 | 299 | 30 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 6 अप्रैल 2014[५] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 28 | 3714 | 133 |
2 | साँचा:cr | 21 | 2725 | 130 |
3 | साँचा:cr | 34 | 4070 | 120 |
4 | साँचा:cr | 30 | 3542 | 118 |
5 | साँचा:cr | 29 | 3304 | 114 |
6 | साँचा:cr | 29 | 3201 | 110 |
7 | साँचा:cr | 27 | 2891 | 107 |
8 | साँचा:cr | 31 | 3133 | 101 |
9 | साँचा:cr | 13 | 1108 | 85 |
10 | साँचा:cr | 18 | 1280 | 71 |
11 | साँचा:cr | 14 | 928 | 66 |
12 | साँचा:cr | 15 | 932 | 62 |
13 | साँचा:cr | 14 | 695 | 50 |
14 | साँचा:cr | 11 | 545 | 50 |
15 | साँचा:cr | 15 | 633 | 42 |
16 | साँचा:cr | 6 | 11 | 2 |
मई
2014 एसीसी प्रीमियर लीग
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.062 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.214 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.024 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.082 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.132 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.951 |
आयरलैंड में श्रीलंका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3490 | 6 मई | विलियम पोर्टरफील्ड | एंजेलो मैथ्यूज | क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:cr 79 रन से | |||
वनडे 3490अ | 8 मई | विलियम पोर्टरफील्ड | एंजेलो मैथ्यूज | क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | त्याग किया गया मैच |
स्कॉटलैंड में इंग्लैंड
केवल वनडे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3491 | 9 मई | केली कोटेज़र | अलस्टेयर कुक | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:cr 39 रनों से ( डी/एल) |
इंग्लैंड में श्रीलंका
केवल टी20ई | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 401 | 20 मई | इयोन मोर्गन | लसिथ मलिंगा | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 9 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3492 | 22 मई | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 81 रन से ( डी/एल) | |||
वनडे 3493 | 25 मई | इयोन मोर्गन | एंजेलो मैथ्यूज | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:cr 157 रनों से | |||
वनडे 3494 | 28 मई | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | ओल्ड ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
वनडे 3495 | 31 मई | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 7 रन से | |||
वनडे 3496 | 3 जून | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | एडगस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2124 | 12–16 जून | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | मैच ड्रॉ | |||
टेस्ट 2126 | 20–24 जून | अलस्टेयर कुक | एंजेलो मैथ्यूज | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 100 रन से |
जून
वेस्टइंडीज में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2123 | 8–12 जून | देनेश रामदिन | ब्रेंडन मैकुलम | सबिना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:cr 186 रनों से | |||
टेस्ट 2125 | 16–20 जून | देनेश रामदिन | ब्रेंडन मैकुलम | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टेस्ट 2127 | 26–30 जून | देनेश रामदिन | ब्रेंडन मैकुलम | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:cr 53 रनों से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 402 | 5 जुलाई | डैरेन सैमी | ब्रेंडन मैकुलम | विंडसर पार्क, रोज़ौ, डोमिनिका | साँचा:cr 12 रन से (डी/एल) | |||
टी20ई 403 | 6 जुलाई | डैरेन सैमी | केन विलियमसन | विंडसर पार्क, रोज़ौ, डोमिनिका | साँचा:cr 39 रनों से |
भारत बांग्लादेश में
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3497 | 15 जून | मुशफिकुर रहीम | सुरेश रैना | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:cr 7 विकेट से ( डी/एल) | |||
वनडे 3498 | 17 जून | मुशफिकुर रहीम | सुरेश रैना | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:cr 47 रन से ( डी/एल) | |||
वनडे 3499 | 19 जून | मुशफिकुर रहीम | सुरेश रैना | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मिरपुर | कोई परिणाम नही |
2014 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.170 |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.117 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.710 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.020 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | +0.003 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.974 |
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | 2014 डिवीजन तीन में पदोन्नत किया। |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | 2016 डिवीजन चार में बने रहें। |
4th | साँचा:cr | |
5th | साँचा:cr | 2016 डिवीजन पांच में चले गए। |
6th | साँचा:cr |
जुलाई
स्कॉटलैंड में नीदरलैंड्स
लिस्ट ए सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
1ला लिस्ट-ए | 1 जुलाई | केली कोटेज़र | पीटर बोरेन | टिटवुड, ग्लासगो | साँचा:cr 44 रनों से | |||
2रा लिस्ट-ए | 2 जुलाई | केली कोटेज़र | पीटर बोरेन | टिटवुड, ग्लासगो | साँचा:cr 144 रनों से ( डी/एल) | |||
3रा लिस्ट-ए | 4 जुलाई | केली कोटेज़र | पीटर बोरेन | टिटवुड, ग्लासगो | त्याग किया गया मैच |
दो सौ साल का उत्सव मैच
केवल एक दिवसीय मैच | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
केवल मैच | 5 जुलाई | मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब | सचिन तेंडुलकर | शेष विश्व इलेवन | शेन वॉर्न | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब 7 विकेट से |
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3500 | 6 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 75 रन से | |||
वनडे 3501 | 9 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:cr 87 रन से | |||
वनडे 3502 | 12 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:cr 82 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2129 | 16–20 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | हाशिम अमला | गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले | साँचा:cr 153 रनों से | |||
टेस्ट 2131 | 24–28 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | हाशिम अमला | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रॉ |
इंग्लैंड में भारत
ज़िम्बाब्वे में अफगानिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3503 | 18 जुलाई | ब्रेंडन टेलर | मोहम्मद नबी | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3504 | 20 जुलाई | ब्रेंडन टेलर | मोहम्मद नबी | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 3505 | 22 जुलाई | ब्रेंडन टेलर | मोहम्मद नबी | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे 3506 | 24 जुलाई | ब्रेंडन टेलर | मोहम्मद नबी | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 100 रन से | |||
4-दिन मैच | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला मैच | 27–30 जुलाई | रेजिस चकबावा | मिरवाइस अशरफ | कंट्री क्लब, हरारे | साँचा:cr 35 रन से | |||
दूसरा मैच | 2–5 अगस्त | टिनो मावोयो | मिरवाइस अशरफ | कंट्री क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से |
अगस्त
श्रीलंका में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2133 | 6–10 अगस्त | एंजेलो मैथ्यूज | मिस्बाह-उल-हक | गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 2136 | 14–18 अगस्त | एंजेलो मैथ्यूज | मिस्बाह-उल-हक | सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 105 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3512 | 23 अगस्त | एंजेलो मैथ्यूज | मिस्बाह-उल-हक | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:cr 4 विकेट से ( डी/एल) | |||
वनडे 3515 | 26 अगस्त | एंजेलो मैथ्यूज | मिस्बाह-उल-हक | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:cr 77 रन से | |||
वनडे 3519 | 30 अगस्त | एंजेलो मैथ्यूज | मिस्बाह-उल-हक | रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबुला | साँचा:cr 7 विकेट से ( डी/एल) |
ज़िम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका
केवल टेस्ट | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2135 | 9–13 अगस्त | ब्रेंडन टेलर | हाशिम अमला | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3507 | 17 अगस्त | एल्टन चिगुंबुरा | एबी डी विलियर्स | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 93 रनों से | |||
वनडे 3508 | 19 अगस्त | एल्टन चिगुंबुरा | एबी डी विलियर्स | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 61 रनों से | |||
वनडे 3510 | 21 अगस्त | एल्टन चिगुंबुरा | फाफ डू प्लेसी | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 7 विकेट से |
वेस्टइंडीज में बांग्लादेश
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3509 | 20 अगस्त | ड्वेन ब्रावो | मुशफिकुर रहीम | राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3511 | 22 अगस्त | ड्वेन ब्रावो | मुशफिकुर रहीम | राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा | साँचा:cr 177 रनों से | |||
वनडे 3514 | 25 अगस्त | ड्वेन ब्रावो | मुशफिकुर रहीम | वार्नर पार्क, बासेटर्रे, सेंट किट्स | साँचा:cr 91 रन से | |||
केवल टी20ई | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 404 | 27 अगस्त | डैरेन सैमी | मुशफिकुर रहीम | वार्नर पार्क, बासेटर्रे, सेंट किट्स | कोई परिणाम नही | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2138 | 5–9 सितंबर | देनेश रामदिन | मुशफिकुर रहीम | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंगटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
टेस्ट 2139 | 13–17 सितंबर | देनेश रामदिन | मुशफिकुर रहीम | बेउजजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट, सेंट लूसिया | साँचा:cr 296 रनों से |
जिम्बाब्वे त्रिकोणीय श्रृंखला
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बोअंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +0.404 |
2 | साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | +1.160 |
3 | साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.563 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 3513 | 25 अगस्त | साँचा:cr | एल्टन चिगुंबुरा | साँचा:cr | जॉर्ज बेली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 198 रनों से | |
वनडे 3516 | 27 अगस्त | साँचा:cr | जॉर्ज बेली | साँचा:cr | एबी डी विलियर्स | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 3518 | 29 अगस्त | साँचा:cr | एल्टन चिगुंबुरा | साँचा:cr | हाशिम अमला | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 61 रनों से | |
वनडे 3521 | 31 अगस्त | साँचा:cr | एल्टन चिगुंबुरा | साँचा:cr | माइकल क्लार्क | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 3 विकेट से | |
वनडे 3522 | 2 सितंबर | साँचा:cr | जॉर्ज बेली | साँचा:cr | एबी डी विलियर्स | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 62 रनों से | |
वनडे 3524 | 4 सितंबर | साँचा:cr | एल्टन चिगुंबुरा | साँचा:cr | एबी डी विलियर्स | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 63 रनों से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 3526 | 6 सितंबर | साँचा:cr | जॉर्ज बेली | साँचा:cr | एबी डी विलियर्स | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 6 विकेट से |
सितंबर
आयरलैंड में स्कॉटलैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3527 | 8 सितंबर | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | गांव, मलाहाइड | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 3528 | 10 सितंबर | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | गांव, मलाहाइड | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3529 | 12 सितंबर | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | गांव, मलाहाइड | साँचा:cr 8 विकेट से |
2014 एशियाई खेलों
पहला दौर
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.065 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.753 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.084 | 0 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.544 | 4 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | -6.412 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.117 | 0 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | ग्रुप | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
1ला मैच | 27 सितंबर | ए | साँचा:cr | क्यूंगसिक किम | साँचा:cr | अहमद फैज | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr 8 विकेट से |
2रा मैच | 27 सितंबर | बी | साँचा:cr | महमूद बस्ताकी | साँचा:cr | पारस खड़का | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr 9 विकेट से |
3रा मैच | 28 सितंबर | ए | साँचा:cr | जियांग शुयाओ | साँचा:cr | अहमद फैज | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr 9 विकेट से |
4था मैच | 28 सितंबर | बी | साँचा:cr | अहमद फैज | साँचा:cr | पारस खड़का | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr 7 विकेट से |
5वां मैच | 29 सितंबर | बी | साँचा:cr | महमूद बस्ताकी | साँचा:cr | अहमद फैज | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr सिक्का टॉस द्वारा |
6वां मैच | 29 सितंबर | ए | साँचा:cr | क्यूंगसिक किम | साँचा:cr | जियांग शुयाओ | येनहुई क्रिकेट ग्राउंड, इनचियन | साँचा:cr 7 रन से |
नॉकआउट चरण
अंतिम स्टैंडिंग
रैंक | टीम |
---|---|
साँचा:cr | |
साँचा:cr | |
साँचा:cr | |
4 | साँचा:cr |
5 | साँचा:cr |
5 | साँचा:cr |
5 | साँचा:cr |
5 | साँचा:cr |
9 | साँचा:cr |
9 | साँचा:cr |