अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2003
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2002-03 | 2003-04 |
2003 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल से सितंबर तक था।
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||
---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
टेस्ट | वनडे | |||
[[#वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–3 [4] | 3–4 [7] |
[[#बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — |
[[#श्रीलंका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–0 [2] | — |
[[#इंग्लैंड में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | — |
[[#वेस्ट इंडीज में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | 1–2 [3] |
[[#इंग्लैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] |
[[#इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–2 [5] | — |
[[#पाकिस्तान में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | 5–0 [5] |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||
[[#टीवीएस कप ट्राई सीरीज़|साँचा:date]] | साँचा:flagicon टीवीएस कप ट्राई सीरीज़ | साँचा:cr और साँचा:cr | ||
[[#बैंक अल्फला कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon बैंक अल्फला कप | साँचा:cr | ||
[[#नेटवेस्ट सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon नेटवेस्ट सीरीज | साँचा:cr |
अप्रैल
वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया
टीवीएस कप ट्राई सीरीज
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | +1.930 |
2 | साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | +0.151 |
3 | साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | –2.078 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 2001 | 11 अप्रैल | साँचा:cr | खालिद महमूद | साँचा:cr | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 200 रन से | |
वनडे 2002 | 13 अप्रैल | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 153 रनों से | |
वनडे 2003 | 14 अप्रैल | साँचा:cr | खालिद महमूद | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 83 रन से | |
वनडे 2004 | 16 अप्रैल | साँचा:cr | खालिद महमूद | साँचा:cr | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 2005 | 17 अप्रैल | साँचा:cr | खालिद महमूद | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 93 रनों से | |
वनडे 2006 | 18 अप्रैल | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 5 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 2006ए | 20 अप्रैल | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | त्याग किया गया मैच | |
वनडे 2007 | 21 अप्रैल | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | कोई परिणाम नही |
बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1640 | 24–27 अप्रैल | खालिद महमूद | ग्रीम स्मिथ | एम ए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr एक पारी और 60 रन से | |||
टेस्ट 1642 | 1–4 मई | खालिद महमूद | ग्रीम स्मिथ | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr एक पारी और 18 रन से |
श्रीलंका में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1641 | 25–29 अप्रैल | हशन तिलकरत्ने | स्टीफन फ्लेमिंग | पाकीसोथी सरवनमुट्टू स्टेडियम, कोलंबो | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1644 | 3–7 मई | हशन तिलकरत्ने | स्टीफन फ्लेमिंग | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | मैच ड्रा रहा |
मई
बैंक अल्फला कप
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.273 | 13 |
2 | साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.066 | 12 |
3 | साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | –0.332 | 11 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 2008 | 10 मई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | राशिद लतीफ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 79 रन से | |
वनडे 2009 | 11 मई | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:cr | राशिद लतीफ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 2010 | 13 मई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 2012 | 18 मई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | राशिद लतीफ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 12 रन से | |
वनडे 2014 | 19 मई | साँचा:cr | मारवन अट्टापट्टू | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 9 रन से | |
वनडे 2015 | 20 मई | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:cr | राशिद लतीफ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 22 रन से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 2017 | 23 मई | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:cr | राशिद लतीफ | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 4 विकेट से |
इंग्लैंड में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1646 | 22–24 मई | नासिर हुसैन | हीथ स्ट्रीक | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr एक पारी और 92 रन से | |||
टेस्ट 1647 | 5–7 जून | नासिर हुसैन | हीथ स्ट्रीक | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:cr एक पारी और 69 रन से |
जून
वेस्ट इंडीज में श्रीलंका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 2022 | 7 जून | ब्रायन लारा | मारवन अट्टापट्टू | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:cr 55 रनों से | |||
वनडे 2023 | 8 जून | ब्रायन लारा | मारवन अट्टापट्टू | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे 2024 | 11 जून | ब्रायन लारा | मारवन अट्टापट्टू | अर्नोस वले स्टेडियम, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:cr 6 विकेट से (डी/एल) | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1648 | 20–24 जून | ब्रायन लारा | हशन तिलकरत्ने | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1649 | 27–29 जून | ब्रायन लारा | हशन तिलकरत्ने | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:cr 7 विकेट से |
इंग्लैंड में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 2025 | 17 जून | माइकल वॉन | राशिद लतीफ | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे 2026 | 20 जून | माइकल वॉन | राशिद लतीफ | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 2027 | 22 जून | माइकल वॉन | राशिद लतीफ | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 4 विकेट से |
नेटवेस्ट सीरीज
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | +0.480 |
2 | साँचा:cr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | +0.825 |
3 | साँचा:cr | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | –1.370 |
जुलाई
ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1650 | 18–20 जुलाई | स्टीव वॉ | खालिद महमूद | मारारा ओवल, डार्विन | साँचा:cr एक पारी और 132 रनों से | |||
टेस्ट 1652 | 25–28 जुलाई | स्टीव वॉ | खालिद महमूद | बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, केर्न्स | साँचा:cr एक पारी और 98 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 2038 | 2 अगस्त | रिकी पोंटिंग | खालिद महमूद | बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, केर्न्स | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 2039 | 3 अगस्त | रिकी पोंटिंग | खालिद महमूद | बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, केर्न्स | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे 2040 | 6 अगस्त | रिकी पोंटिंग | खालिद महमूद | मारारा ओवल, डार्विन | साँचा:cr 112 रनों से |
इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1651 | 24–28 जुलाई | नासिर हुसैन | ग्रीम स्मिथ | एजबेस्टन, बर्मिंघम | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1653 | 31 जुलाई–3 अगस्त | माइकल वॉन | ग्रीम स्मिथ | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr एक पारी और 92 रन से | |||
टेस्ट 1655 | 14–18 अगस्त | माइकल वॉन | ग्रीम स्मिथ | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 70 रन से | |||
टेस्ट 1656 | 21–25 अगस्त | माइकल वॉन | ग्रीम स्मिथ | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 191 रन से | |||
टेस्ट 1659 | 4–8 सितंबर | माइकल वॉन | ग्रीम स्मिथ | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 9 विकेट से |
अगस्त
पाकिस्तान में बांग्लादेश
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1655 | 20–24 अगस्त | राशिद लतीफ | खालिद महमूद | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1657 | 27–30 अगस्त | राशिद लतीफ | खालिद महमूद | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
टेस्ट 1658 | 3–6 सितंबर | राशिद लतीफ | खालिद महमूद | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr 1 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 2041 | 9 सितंबर | इंजमाम-उल-हक | खालिद महमूद | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr 117 रन से | |||
वनडे 2042 | 12 सितंबर | इंजमाम-उल-हक | खालिद महमूद | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | साँचा:cr 74 रन से | |||
वनडे 2043 | 15 सितंबर | इंजमाम-उल-हक | खालिद महमूद | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 42 रन से (डी/एल) | |||
वनडे 2044 | 18 सितंबर | इंजमाम-उल-हक | खालिद महमूद | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 2045 | 21 सितंबर | इंजमाम-उल-हक | खालिद महमूद | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 58 रन से |