डिस्ट्रिक्ट लाइन
imported>Addbot द्वारा परिवर्तित २३:५९, ८ मार्च २०१३ का अवतरण (Bot: Migrating 29 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q211265 (translate me))
मानचित्र पर रंग | हरा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
खोल के वर्ष | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाइन प्रकार | अधस्तल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोलिंग स्टॉक | सी, डी स्टॉकों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टेशन की संख्या | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई (कीमी) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई (माइल) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिपो | अपमिंस्टर ईलिंग कॉमन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
यात्रा की संख्या | 172,879,000 (प्रति वर्ष) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्ट्रिक्ट लाइन (अंग्रेज़ी: District Line) एक लंदन अंडरग्राउंड का लाइन है, जो ट्यूब मानचित्र पर हरा रंग है। साँचा:asbox