अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
imported>SM7Bot द्वारा परिवर्तित १८:१८, १७ नवम्बर २०२१ का अवतरण (→बाहरी कड़ियाँ: clean up)
अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साँचा:coord अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
Year | PC No. | PC Name | Category | Winner/Current MP | Gender | Party | Vote | Runner Up MP | Gender | Party | Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | Amroha | GEN | Kanwar Singh Tanwar | M | BJP | 528880 | Humera Akhtar | M | SP | 370666 |
2009 | 9 | Amroha | GEN | Nagpal,Shri Devendra | M | RLD | 283182 | Mehboob Ali | M | SP | 191099 |
2004 | 2 | Amroha | GEN | Harish Nagpal | M | IND | 287522 | Mahmood Madni | M | RLD | 269638 |
1999 | 6 | Amroha | GEN | Rashid Alvi | M | BSP | 337919 | Chetan Chauhan | M | BJP | 244694 |
1998 | 6 | Amroha | GEN | Chetan Chauhan | M | BJP | 295603 | Alley Hasan | M | BSP | 230088 |
1996 | 6 | Amroha | GEN | Pratap Singh | M | SP | 257905 | Chetan Chouhan | M | BJP | 210305 |
1991 | 6 | Amroha | GEN | Chetan Chauhan | M | BJP | 225805 | Har Govind Singh | M | JD | 167928 |
1989 | 6 | Amroha | GEN | Har Govind Singh | M | JD | 271559 | Khursheed Ahmad | M | INC | 123477 |
1984 | 6 | Amroha | GEN | Ram Pal Singh | M | INC | 181642 | Ishrat Ali Ansari | M | IND | 164365 |
1980 | 6 | Amroha | GEN | Chandrapal Singh | M | JNP(S) | 132602 | Isharat Ali | M | JNP | 89920 |
1977 | 6 | Amroha | GEN | Chandrapal Singh | M | BLD | 209895 | Sattar Ahmad | M | INC | 73401 |
1971 | 6 | Amroha | GEN | Ishaque Sambhali | M | CPI | 92580 | Chandrapal Singh | M | IND | 61538 |
1967 | 6 | Amroha | GEN | Ishaque Sambhali | M | CPI | 70306 | R. Singh | M | BJS | 66249 |
1962 | 6 | Amroha | GEN | Maulana Mohd. Hifzur Rahman | M | INC | 64022 | Hardev Sahai | M | JS | 46830 |
1957 | 12 | Amroha | GEN | Maulana Mohd. Hifzur Rahman | M | INC | 74220 | Boota Ram | M | BJS | 51574 |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर अमरोहा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रमें १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)