आईसीसी महिला वनडे और टी20आई रैंकिंग
आईसीसी महिला रैंकिंग 1 अक्टूबर 2015 को महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को कवर करते हुए शुरू की गई थी। रैंकिंग प्रणाली टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों के परिणामों को बराबर महत्व देती है। यह सांख्यिकीविद् और आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य डेविड केंडिक्स द्वारा डिजाइन किया गया था और पुरुषों की क्रिकेट रैंकिंग के समान पद्धति का उपयोग करता है।[१] प्रत्येक टीम पिछले 3-4 वर्षों में अपने मैचों के परिणामों के आधार पर अंक अर्जित करती है - आखिरी से पहले अक्टूबर के पहले के बाद से 12-24 महीनों में खेले गए सभी मैच, साथ ही उससे पहले 24 महीनों में खेले गए सभी मैच, जिसके लिए खेले गए मैच और अंक दोनों ने आधा अर्जित किया।[२][१]
हर साल 1 अक्टूबर को, 3 से 4 साल पहले अर्जित किए गए मैच और अंक हटा दिए जाते हैं, और 1 से 2 साल पहले अर्जित किए गए मैच और अंक 100% वेटिंग से 50% वेटिंग में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1 अक्टूबर 2014 को, अक्टूबर 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच खेले गए मैचों को हटा दिया गया था, और अक्टूबर 2012 और अक्टूबर 2013 के बीच खेले गए मैचों को 50% भार में बदल दिया गया था। यह रातों-रात होता है, इसलिए कोई भी खिलाड़ी न खेलने के बावजूद टीमों को रैंकिंग तालिका में स्थान बदलना पड़ सकता है।[१]
अक्टूबर 2018 में सभी सदस्यों को टी20 अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के आईसीसी के निर्णय के बाद, महिलाओं की रैंकिंग को अलग-अलग वनडे (पूर्ण सदस्यों के लिए) और टी20आई सूचियों में विभाजित किया गया था।[३] साँचा:col-start साँचा:col-2
आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग साँचा:navbar | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 15 | 2,436 | 162 |
2 | साँचा:crw | 24 | 2,828 | 118 |
3 | साँचा:crw | 17 | 1,993 | 117 |
4 | साँचा:crw | 20 | 2,226 | 111 |
5 | साँचा:crw | 18 | 1,696 | 94 |
6 | साँचा:crw | 12 | 1,025 | 85 |
7 | साँचा:crw | 15 | 1,101 | 73 |
8 | साँचा:crw | 5 | 306 | 61 |
9 | साँचा:crw | 11 | 519 | 47 |
10 | साँचा:crw | 2 | 25 | 13 |
साँचा:small |
आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग साँचा:navbar | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 30 | 8,753 | 292 |
2 | साँचा:crw | 33 | 9,538 | 284 |
3 | साँचा:crw | 35 | 9,344 | 267 |
4 | साँचा:crw | 27 | 7,132 | 264 |
5 | साँचा:crw | 30 | 7,569 | 252 |
6 | साँचा:crw | 26 | 6,126 | 236 |
7 | साँचा:crw | 27 | 6,216 | 230 |
8 | साँचा:crw | 18 | 3,631 | 202 |
9 | साँचा:crw | 26 | 5,001 | 192 |
10 | साँचा:crw | 13 | 2,180 | 168 |
11 | साँचा:crw | 26 | 4,145 | 159 |
12 | साँचा:crw | 11 | 1,711 | 156 |
13 | साँचा:crw | 10 | 1,491 | 149 |
14 | साँचा:crw | 11 | 1,457 | 132 |
15 | साँचा:crw | 11 | 1,423 | 129 |
16 | साँचा:crw | 6 | 749 | 125 |
17 | साँचा:crw | 11 | 1,330 | 121 |
18 | साँचा:crw | 13 | 1,563 | 120 |
19 | साँचा:crw | 11 | 1,191 | 108 |
20 | साँचा:crw | 13 | 1,129 | 87 |
21 | साँचा:crw | 10 | 832 | 83 |
22 | साँचा:crw | 8 | 654 | 82 |
23 | साँचा:crw | 16 | 1,099 | 69 |
24 | साँचा:crw | 13 | 875 | 67 |
25 | साँचा:crw | 11 | 727 | 66 |
26 | साँचा:crw | 11 | 698 | 63 |
27 | साँचा:crw | 11 | 599 | 54 |
28 | साँचा:crw | 6 | 324 | 54 |
29 | साँचा:crw | 5 | 260 | 52 |
30 | साँचा:crw | 3 | 143 | 48 |
31 | साँचा:crw | 4 | 186 | 47 |
32 | साँचा:crw | 6 | 269 | 45 |
33 | साँचा:crw | 9 | 398 | 44 |
34 | साँचा:crw | 10 | 426 | 43 |
35 | साँचा:crw | 5 | 212 | 42 |
36 | साँचा:crw | 8 | 337 | 42 |
37 | साँचा:crw | 6 | 245 | 41 |
38 | साँचा:crw | 17 | 687 | 40 |
39 | साँचा:crw | 4 | 160 | 40 |
40 | साँचा:crw | 11 | 431 | 39 |
41 | साँचा:crw | 9 | 284 | 32 |
42 | साँचा:crw | 9 | 233 | 26 |
43 | साँचा:crw | 4 | 91 | 23 |
44 | साँचा:crw | 4 | 73 | 18 |
45 | साँचा:crw | 10 | 158 | 16 |
46 | साँचा:crw | 10 | 124 | 12 |
47 | साँचा:crw | 6 | 61 | 10 |
48 | साँचा:crw | 7 | 68 | 10 |
49 | साँचा:crw | 12 | 81 | 7 |
50 | साँचा:crw | 7 | 43 | 5 |
51 | साँचा:crw | 8 | 9 | 1 |
52 | साँचा:crw | 3 | 0 | 0 |
53 | साँचा:crw | 3 | 0 | 0 |
54 | साँचा:crw | 6 | 0 | 0 |
55 | साँचा:crw | 3 | 0 | 0 |
56 | साँचा:crw | 8 | 0 | 0 |
साँचा:small |