साइप्रस क्रिकेट टीम का एस्टोनिया दौरा
imported>Ganesh591 द्वारा परिवर्तित ०२:४७, १७ नवम्बर २०२१ का अवतरण (→top)
एस्टोनिया बनाम साइप्रस | |
---|---|
vs एस्टोनिया क्रिकेट टीम और साइप्रस क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | - |
वनडे जीत/हार | - |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | - |
कुल टी20आई | 4 (2021-2021) |
टी20आई जीत/हार |
साँचा:cr 4/0 साँचा:cr 0/4 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
17 नवंबर 2021 |
टी20आई सीरीज
साल 2021 से अब तक 4 मैचों की 2 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें एस्टोनिया ने कोई सीरीज जीती नहीं हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-22 | साँचा:flag/core | साँचा:cr | 2-0 (2) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | साइप्रस त्रिकोणी सीरीज | साँचा:flag/core | साँचा:cr | 2021-22 |
टी20आई सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | हबीब खान | साँचा:cr | 125 | 2021-2021 | 114 | 0/2 | 4/4 | 60 | 31.25 | 109.64 | 0 | 0 |
2 | रोमन मजूमदार | साँचा:cr | 110 | 2021-2021 | 82 | 0/1 | 4/4 | 53 | 36.66 | 134.14 | 1 | 0 |
3 | गुरप्रताप सिंह | साँचा:cr | 104 | 2021-2021 | 55 | 0/1 | 4/4 | 54 | 26.00 | 189.09 | 0 | 1 |
4 | मैदुल इस्लाम | साँचा:cr | 100 | 2021-2021 | 98 | 0/0 | 4/4 | 49 | 25.00 | 102.04 | 0 | 0 |
5 | जीशान सरवर | साँचा:cr | 70 | 2021-2021 | 48 | 0/1 | 2/2 | 61 | 35.00 | 145.83 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अली मसूद | साँचा:cr | 9 | 13.1 | 2021-2021 | 4/4 | 75 | 3/19 | 8.33 | 5.69 | 8.7 | 0/0 |
2 | वकार अली | साँचा:cr | 7 | 10.5 | 2021-2021 | 3/3 | 45 | 4/14 | 6.42 | 4.15 | 9.2 | 1/0 |
3 | तेजविंदर सिंह | साँचा:cr | 6 | 14.0 | 2021-2021 | 4/4 | 55 | 3/11 | 9.16 | 3.92 | 14.0 | 0/0 |
4 | कासिम अनवर | साँचा:cr | 5 | 11.0 | 2021-2021 | 3/3 | 62 | 3/15 | 12.40 | 5.63 | 13.2 | 0/0 |
5 | हबीब खान | साँचा:cr | 5 | 15.1 | 2021-2021 | 4/4 | 116 | 3/18 | 23.20 | 7.64 | 18.2 | 0/0 |
एस्टोनिया क्रिकेट टीम का साइप्रस दौरा