केन्या त्रिकोणी सीरीज
imported>Ganesh591 द्वारा परिवर्तित ०६:५०, १५ अप्रैल २०२१ का अवतरण (→टी20ई सीरीज)
यह केन्या क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित त्रिकोणी सीरीज है।
वनडे सीरीज
टूर्नामेंट के परिणाम
सीजन | विजेता | उपविजेता | तीसरा स्थान | चौथा स्थान |
---|---|---|---|---|
1996-97 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr |
सर्वाधिक रन: गैरी किर्स्टन दक्षिण अफ्रीका – 227, सर्वाधिक विकेट: एलन डोनाल्ड दक्षिण अफ्रीका – 14 | ||||
1997-98 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | |
सर्वाधिक रन: एंडी फ्लावर ज़िम्बाब्वे – 375, सर्वाधिक विकेट: पॉल स्ट्रांग ज़िम्बाब्वे – 11 | ||||
1999-00 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr |
सर्वाधिक रन: सौरव गांगुली भारत – 208, सर्वाधिक विकेट: विजय भारद्वाज भारत – 10 | ||||
2002 | साँचा:cr और साँचा:cr ने साझा किया। | साँचा:cr | ||
सर्वाधिक रन: मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया – 265, सर्वाधिक विकेट: जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया – 15 | ||||
2006-07 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | |
सर्वाधिक रन: रविन्दु शाह केन्या – 215, सर्वाधिक विकेट: स्टीव टिकोलो केन्या – 6 | ||||
2008-09 | साँचा:cr और साँचा:cr ने साझा किया। | साँचा:cr | ||
सर्वाधिक रन: केविन ओ'ब्रायन आयरलैंड – 121, सर्वाधिक विकेट: क्रिस्टोफर मपोफु ज़िम्बाब्वे – 6 |
टी20ई सीरीज
टूर्नामेंट के परिणाम
सीजन | विजेता | उपविजेता | तीसरा स्थान | चौथा स्थान |
---|---|---|---|---|
2007-08 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr |
सर्वाधिक रन: नाज़िमुद्दीन बांग्लादेश – 140, सर्वाधिक विकेट: मोहम्मद अशरफुल बांग्लादेश – 6 | ||||
2009-10 | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | |
सर्वाधिक रन: डेविड ओबुया केन्या – 167, सर्वाधिक विकेट: नहेमायाह ओडीहंबो केन्या – 7 |