आयात के आधार पर देशों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०५:४९, २५ दिसम्बर २०२१ का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.5)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
मानचित्रित आंकडे।

यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के अनुसार कुल आयातों के आधार पर देशों की सूची है। [१]

पद देश आयात
(मिलियन $ में)
सूचना की तिथि
1 साँचा:flag 2,568,396 2019
साँचा:flag 2,335,303 2018[२]
2 साँचा:flag 2,068,950 2019
3 साँचा:flag 1,236,298 2019
4 साँचा:flag 720,964 2019
5 साँचा:flag 692,580 2019
6 साँचा:flag 646,752 2019
7 साँचा:flag 637,949 2019
साँचा:flag (CN) 578,590 2019
8 साँचा:flag 503,259 2019
9 साँचा:flag 478,883 2019
10 साँचा:flag 473,562 2019
11 साँचा:flag 467,293 2019
12 साँचा:flag 453,157 2019
13 साँचा:flag 426,489 2019
14 साँचा:flag 375,485 2019
15 साँचा:flag 359,008 2019
16 साँचा:flag 285,906 2019
17 साँचा:flag 277,207 2019
18 साँचा:flag 271,111 2019
19 साँचा:flag 246,653 2019
20 साँचा:flag 243,780 2019
21 साँचा:flag 240,139 2019
22 साँचा:flag 214,273 2019
23 साँचा:flag 204,988 2019
24 साँचा:flag 200,658 2019
25 साँचा:flag 188,579 2019
26 साँचा:flag 188,052 2019
27 साँचा:flag 178,552 2019
28 साँचा:flag 177,341 2019
29 साँचा:flag 170,727 2019
30 साँचा:flag 158,712 2019
31 साँचा:flag 144,334 2019
32 साँचा:flag 116,556 2019
33 साँचा:flag 112,908 2019
34 साँचा:flag 98,500 2019
35 साँचा:flag 97,196 2019
36 साँचा:flag 96,644 2019
37 साँचा:flag 90,979 2019
38 साँचा:flag 89,898 2019
39 साँचा:flag 88,216 2019
40 साँचा:flag 85,927 2019
41 साँचा:flag 78,657 2019
42 साँचा:flag 76,491 2019
43 साँचा:flag 73,506 2019
44 साँचा:flag 64,119 2019
45 साँचा:flag 62,198 2019
46 साँचा:flag 53,326 2019
47 साँचा:flag 51,096 2019
48 साँचा:flag 51,078 2019
49 साँचा:flag 50,413 2019
50 साँचा:flag 50,134 2019
51 साँचा:flag 49,125 2019
52 साँचा:flag 47,387 2019
53 साँचा:flag 44,713 2019
54 साँचा:flag 42,364 2019
55 साँचा:flag 42,320 2019
56 साँचा:flag 41,829 2019
57 साँचा:flag 40,430 2019
58 साँचा:flag 38,356 2019
59 साँचा:flag 37,809 2019
60 साँचा:flag 35,612 2019
61 साँचा:flag 33,076 2019
62 साँचा:flag 31,725 2019
63 साँचा:flag 31,668 2019
64 साँचा:flag 28,004 2019
65 साँचा:flag 27,308 2019
66 साँचा:flag 26,548 2019
67 साँचा:flag 25,978 2019
साँचा:flag (UK) 25,400 2019[३]
68 साँचा:flag 24,374 2019
साँचा:flag (US) 24,251 2019[४]
69 साँचा:flag 23,371 2019
70 साँचा:flag 21,867 2019
71 साँचा:flag 20,279 2019
72 साँचा:flag 20,277 2019
73 साँचा:flag 19,881 2019
74 साँचा:flag 19,444 2019
75 साँचा:flag 18,658 2019
76 साँचा:flag 18,446 2019
77 साँचा:flag 18,295 2019
78 साँचा:flag 17,739 2019
79 साँचा:flag 17,220 2019
80 साँचा:flag 17,040 2019
81 साँचा:flag 16,865 2019
82 साँचा:flag 16,503 2019
83 साँचा:flag 16,108 2019
84 साँचा:flag 14,233 2019
85 साँचा:flag 13,649 2019
86 साँचा:flag 13,123 2019
87 साँचा:flag 12,242 2019
88 साँचा:flag 12,187 2019
साँचा:flag (CN) 12,024 2019
89 साँचा:flag 11,789 2019
90 साँचा:flag 11,337 2019
91 साँचा:flag 11,158 2019
92 साँचा:flag 10,651 2019
93 साँचा:flag 10,482 2019
94 साँचा:flag 10,368 2019
95 साँचा:flag 9,984 2019
96 साँचा:flag 9,887 2019
97 साँचा:flag 9,470 2019
98 साँचा:flag 9,219 2019
99 साँचा:flag 9,200 2019
100 साँचा:flag 9,157 2019
101 साँचा:flag 9,097 2019
102 साँचा:flag 8,995 2019
साँचा:flag (UK) 8,663 2019
103 साँचा:flag 8,642 2019
104 साँचा:flag 8,313 2019
105 साँचा:flag 8,211 2019
106 साँचा:flag 8,143 2019
107 साँचा:flag 7,715 2019
108 साँचा:flag 7,638 2019
109 साँचा:flag 7,226 2019
110 साँचा:flag 6,985 2019
111 साँचा:flag 6,814 2019
112 साँचा:flag 6,664 2019
123 साँचा:flag 6,641 2019
124 साँचा:flag 6,560 2019
125 साँचा:flag 6,558 2019
126 साँचा:flag 6,339 2019
127 साँचा:flag 5,984 2019
128 साँचा:flag 5,980 2019
129 साँचा:flag 5,826 2019
130 साँचा:flag 5,797 2019
131 साँचा:flag 5,610 2019
132 साँचा:flag 5,600 2019
133 साँचा:flag 5,596 2019
134 साँचा:flag 5,463 2019
135 साँचा:flag 5,434 2019
136 साँचा:flag 5,307 2019
137 साँचा:flag 5,223 2019
138 साँचा:flag 5,101 2019
139 साँचा:flag 5,053 2019
140 साँचा:flag 4,903 2019
141 साँचा:flag 4,787 2019
142 साँचा:flag 4,577 2019
साँचा:flag (UK) 4,493 2019
143 साँचा:flag 4,400 2019[५]
145 साँचा:flag 4,277 2019
146 साँचा:flag 4,275 2019
147 साँचा:flag 4,252 2019
148 साँचा:flag 4,173 2019
149 साँचा:flag 3,993 2019
150 साँचा:flag 3,896 2019
151 साँचा:flag 3,588 2019
152 साँचा:flag 3,519 2019
153 साँचा:flag 3,327 2019
154 साँचा:flag 2,973 2019
155 साँचा:flag 2,941 2019
156 साँचा:flag 2,893 2019
157 साँचा:flag 2,809 2019
158 साँचा:flag 2,738 2019
159 साँचा:flag 2,718 2019
160 साँचा:flag 2,693 2019
साँचा:flag (FR) 2,536 2019
161 साँचा:flag 2,426 2019
162 साँचा:flag 2,242 2019
163 साँचा:flag 2,188 2018[६]
164 साँचा:flag 2,163 2019
165 साँचा:flag 1,964 2019
साँचा:flag (FR) 1,957 2019
साँचा:flag (NL) 1,919 2019
166 साँचा:flag 1,832 2019
साँचा:flag (UK) 1,789 2019
167 साँचा:flag 1,711 2019
168 साँचा:flag 1,678 2019
169 साँचा:flag 1,581 2019
170 साँचा:flag 1,569 2019
171 साँचा:flag 1,484 2019
172 साँचा:flag 1,474 2019
173 साँचा:flag 1,390 2019
174 साँचा:flag 1,371 2017 est.[७]
175 साँचा:flag 1,351 2019
साँचा:flag (NL) 1,320 2019
साँचा:flag (US) 1,279 2019
साँचा:flag (DK) 1,182 2019
176 साँचा:flag 1,137 2019
साँचा:flag (UK) 1,119 2019
177 साँचा:flag 1,057 2019
साँचा:flag (DK) 1,015 2019
178 साँचा:flag 985.9 2019
179 साँचा:flag 960.8 2019
180 साँचा:flag 887.3 2019
181 साँचा:flag 826.8 2019
182 साँचा:flag 810.3 2019
183 साँचा:flag 789.9 2019
184 साँचा:flag 736.3 2019
185 साँचा:flag 623.8 2019
186 साँचा:flag 597.3 2019
187 साँचा:flag 549.3 2019
188 साँचा:flag 543.5 2019
189 साँचा:flag 422.0 2019
साँचा:flag (UK) 409.8 2019
190 साँचा:flag 391.1 2019
साँचा:flag (NL) 353.2 2019
191 साँचा:flag 342.8 2019
192 साँचा:flag 338.1 2019
193 साँचा:flag 335.2 2019
194 साँचा:flag 322.0 2019
195 साँचा:flag 315.0 2018[८]
196 साँचा:flag 303.1 2019
197 साँचा:flag 302.2 2019
198 साँचा:flag 292.9 2019
199 साँचा:flag 285.1 2019
200 साँचा:flag 201.2 2019
201 साँचा:flag 201.1 2019
साँचा:flag (NZ) 197.7 2019
साँचा:flag (US) 170.3 2019
202 साँचा:flag 147.9 2019
203 साँचा:flag 128.7 2019
204 साँचा:flag 110.7 2019
साँचा:flag (UK) 108.3 2019
साँचा:flag (NL) 104.9 2019
205 साँचा:flag 104.9 2019
साँचा:flag (UK) 99.33 2019
206 साँचा:flag 96.77 2019
207 साँचा:flag 90.59 2019
साँचा:flag (US) 74.41 2019
साँचा:flag (FR) 67.15 2019
साँचा:flag (UK) 59.80 2019
साँचा:flag (FR) 49.10 2019
साँचा:flag (FR) 45.52 2019
साँचा:flag (UK) 34.87 2019
साँचा:flag (AU) 28.44 2019
साँचा:flag (AU) 27.12 2019
साँचा:flag (MR) 21.67 2019
साँचा:flag (NZ) 21.38 2019
साँचा:flag (UK) 20.87 2019
साँचा:flag (US) 19.66 2019
साँचा:flag (NZ) 12.23 2019
साँचा:flag (AU) 7.243 2019
साँचा:flag (UK) 5.988 2019

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  2. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  3. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  4. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  5. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  6. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  7. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  8. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।