अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2021–22
साँचा:short description 2021–22 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक होने वाला है।[१][२] वर्तमान में, इस अवधि के दौरान 27 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे), 2 ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20आई), और 31 महिला ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय खेले जाने वाले हैं। २०२१ आईसीसी पुरुष ट्वेन्टी २० विश्व कप और 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप क्रमशः अक्टूबर 2021 और फरवरी 2020 में खेले जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था।[३][४] इंग्लैंड को सोलह साल में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने के लिए दो टी20आई मैच खेलने हैं।[५]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20आई | |||
[[#बांग्लादेश में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 3–2 [5] |
[[#पाकिस्तान में अफगानिस्तान|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | — |
[[#श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] | 0–3 [3] |
[[#ओमान में पापुआ न्यू गिनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [2] | — |
[[#ओमान में पापुआ न्यू गिनी बनाम नेपाल|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [2] | — |
[[#पाकिस्तान में न्यूजीलैंड|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | [5] |
[[#बांग्लादेश में इंग्लैंड|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | [3] |
[[#ओमान में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 0–2 [2]साँचा:refn |
[[#पाकिस्तान में इंग्लैंड|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | [2] |
[[#भारत में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [2] | — | 3–0 [3] |
[[#बांग्लादेश में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — | 0–3 [3] |
[[#श्रीलंका में वेस्टइंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में नीदरलैंड्स|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–0 [3] | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में अफगानिस्तान|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | [1] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 4–0 [5] | — | — |
[[#पाकिस्तान में वेस्टइंडीज|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | 3–0 [3] |
[[#संयुक्त राज्य अमेरिका में आयरलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | 1–1 [2] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–1 [3] | 3–0 [3] | — |
[[#न्यूजीलैंड में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | — | — |
[[#वेस्टइंडीज में आयरलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–2 [3] | — |
[[#श्रीलंका में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] | – |
[[#कतर में नीदरलैंड बनाम अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:cr | साँचा:cr | — | 3–0 [3] | — |
[[#वेस्टइंडीज में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | [3] | — | 3–2 [5] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | [1] |
[[#ओमान में संयुक्त अरब अमीरात|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–2 [3] | — |
[[#भारत में वेस्टइंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 3–0 [3] | 3–0 [3] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 4–1 [5] |
[[#न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | [2] | — | — |
[[#बांग्लादेश में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] | [2] |
[[#भारत में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | [2] | — | 3–0 [3] |
[[#जिम्बाब्वे में अफगानिस्तान|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | [5] |
[[#पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | [3] | [3] | [1] |
[[#न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | [3] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | [2] | [3] | — |
[[#न्यूजीलैंड में नीदरलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | [1] |
[[#भारत में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | [3] | — |
पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2021 ओमान त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 6)|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2021 ओमान त्रिकोणी सीरीज (राउंड 6) | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2021 ओमान त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 7)|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2021 ओमान त्रिकोणी सीरीज (राउंड 7) | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2021 समर टी20 बाश|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2021 समर टी20 बाश | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:flagicon 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप | साँचा:cr | |||
[[#2021 नामीबिया त्रि-राष्ट्र श्रृंखला|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:flagicon 2021 नामीबिया त्रिकोणी सीरीज | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2021 मलेशिया क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग ए|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2021 मलेशिया क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग ए | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2022 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2022 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप | साँचा:cr19 | |||
[[#2022 नेपाल त्रि-राष्ट्र श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2022 नेपाल त्रिकोणी सीरीज | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2022 संयुक्त अरब अमीरात त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 9)|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2022 संयुक्त अरब अमीरात त्रिकोणी सीरीज (राउंड 9) | style="text-align:left" साँचा:n/a | |||
[[#2022 संयुक्त अरब अमीरात त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 10)|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2022 संयुक्त अरब अमीरात त्रिकोणी सीरीज (राउंड 10) | style="text-align:left" साँचा:n/a |
महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
मटेस्ट | मवनडे | मटी20आई | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में भारत की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–0 [1] | 2–1 [3] | 2–0 [3] |
[[#जिम्बाब्वे में आयरलैंड की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 1–3 [4] | — |
[[#पाकिस्तान में इंग्लैंड की महिलाएं|साँचा:date]]साँचा:refn | साँचा:crw | साँचा:crw | — | [3] | [2] |
[[#पाकिस्तान में वेस्टइंडीज की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 0–3 [3] | — |
[[#जिम्बाब्वे में बांग्लादेशी महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 0–3 [3] | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–0 [1] | 3–0 [3] | 1–0 [3] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में वेस्टइंडीज की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 2–1 [4] | — |
[[#न्यूजीलैंड में भारत की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 4–1 [5] | 1–0 [1] |
महिला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2021 महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2021 महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर | style="text-align:left" colspan=2 साँचा:n/a | |||
[[#2022 महिला क्रिकेट विश्व कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप |
रैंकिंग
सीज़न की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित थी। साँचा:stack begin
आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग 25 अगस्त 2021[६] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 22 | 2,764 | 126 |
2 | साँचा:cr | 25 | 2,987 | 119 |
3 | साँचा:cr | 17 | 1,844 | 108 |
4 | साँचा:cr | 35 | 3,753 | 107 |
5 | साँचा:cr | 27 | 2,481 | 92 |
6 | साँचा:cr | 19 | 1,675 | 88 |
7 | साँचा:cr | 30 | 2,396 | 80 |
8 | साँचा:cr | 27 | 2,095 | 78 |
9 | साँचा:cr | 16 | 779 | 49 |
10 | साँचा:cr | 11 | 342 | 31 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी पुरुषों की वनडे टीम रैंकिंग 25 सितंबर 2021[७] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 17 | 2,054 | 121 |
2 | साँचा:cr | 32 | 3,793 | 119 |
3 | साँचा:cr | 28 | 3,244 | 116 |
4 | साँचा:cr | 32 | 3,624 | 113 |
5 | साँचा:cr | 25 | 2,459 | 98 |
6 | साँचा:cr | 27 | 2,524 | 93 |
7 | साँचा:cr | 30 | 2,740 | 91 |
8 | साँचा:cr | 30 | 2,523 | 84 |
9 | साँचा:cr | 32 | 2,657 | 83 |
10 | साँचा:cr | 17 | 1,054 | 62 |
11 | साँचा:cr | 7 | 336 | 48 |
12 | साँचा:cr | 25 | 1,145 | 46 |
13 | साँचा:cr | 11 | 435 | 40 |
14 | साँचा:cr | 8 | 308 | 39 |
15 | साँचा:cr | 20 | 764 | 38 |
16 | साँचा:cr | 11 | 330 | 30 |
केवल शीर्ष 16 टीमों को दिखाया गया है |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी पुरुष टी20आई टीम रैंकिंग 20 सितंबर 2021[८] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 28 | 7,786 | 278 |
2 | साँचा:cr | 28 | 7,456 | 266 |
3 | साँचा:cr | 34 | 8,883 | 261 |
4 | साँचा:cr | 28 | 7,192 | 257 |
5 | साँचा:cr | 30 | 7,489 | 250 |
6 | साँचा:cr | 26 | 6,259 | 241 |
7 | साँचा:cr | 33 | 7,923 | 240 |
8 | साँचा:cr | 12 | 2,826 | 236 |
9 | साँचा:cr | 29 | 6,792 | 234 |
10 | साँचा:cr | 22 | 5,048 | 229 |
11 | साँचा:cr | 30 | 5,751 | 192 |
12 | साँचा:cr | 26 | 4,930 | 190 |
13 | साँचा:cr | 19 | 3,556 | 187 |
14 | साँचा:cr | 11 | 2,023 | 184 |
15 | साँचा:cr | 14 | 2,553 | 182 |
16 | साँचा:cr | 14 | 2,501 | 179 |
केवल शीर्ष 16 टीमों को दिखाया गया है |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग 27 सितंबर 2021[९] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 21 | 3,379 | 161 |
2 | साँचा:crw | 25 | 2,983 | 119 |
3 | साँचा:crw | 29 | 3,390 | 117 |
4 | साँचा:crw | 26 | 2,934 | 113 |
5 | साँचा:crw | 26 | 2,392 | 92 |
6 | साँचा:crw | 22 | 1,872 | 85 |
7 | साँचा:crw | 20 | 1,496 | 75 |
8 | साँचा:crw | 5 | 306 | 61 |
9 | साँचा:crw | 11 | 519 | 47 |
10 | साँचा:crw | 2 | 25 | 13 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी महिला टी20आई रैंकिंग 25 सितंबर 2021[१०] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:crw | 31 | 8,967 | 289 |
2 | साँचा:crw | 39 | 11,060 | 284 |
3 | साँचा:crw | 38 | 10,146 | 267 |
4 | साँचा:crw | 31 | 8,275 | 267 |
5 | साँचा:crw | 32 | 8,048 | 252 |
6 | साँचा:crw | 31 | 7,468 | 241 |
7 | साँचा:crw | 30 | 6,778 | 226 |
8 | साँचा:crw | 18 | 3,631 | 202 |
9 | साँचा:crw | 26 | 5,001 | 192 |
10 | साँचा:crw | 24 | 3,948 | 165 |
11 | साँचा:crw | 29 | 4,667 | 161 |
12 | साँचा:crw | 21 | 3,287 | 157 |
13 | साँचा:crw | 18 | 2,754 | 153 |
14 | साँचा:crw | 11 | 1,457 | 132 |
15 | साँचा:crw | 11 | 1,423 | 129 |
16 | साँचा:crw | 6 | 749 | 125 |
केवल शीर्ष 16 टीमों को दिखाया गया है |
चल रहे टूर्नामेंट
सीज़न की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित थी। साँचा:stack begin
2021-2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप | |||
---|---|---|---|
रैंक | टीम | सीरीज | साँचा:abbr |
1 | साँचा:cr | 1* | 54.17% |
2 | साँचा:cr | 1 | 50.00% |
3 | साँचा:cr | 1 | 50.00% |
4 | साँचा:cr | 1* | 29.17% |
पूरी तालिका |
2020–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग | |||
---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक |
1 | साँचा:cr | 15 | 95 |
2 | साँचा:cr | 12 | 80 |
3 | साँचा:cr | 9 | 60 |
4 | साँचा:cr | 15 | 50 |
5 | साँचा:cr | 9 | 49 |
6 | साँचा:cr | 15 | 42 |
7 | साँचा:cr | 9 | 40 |
8 | साँचा:cr | 9 | 40 |
9 | साँचा:cr | 9 | 34 |
10 | साँचा:cr | 3 | 30 |
11 | साँचा:cr | 3 | 30 |
12 | साँचा:cr | 9 | 25 |
13 | साँचा:cr | 3 | 20 |
पूरी तालिका |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
2019–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 | |||
---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक |
1 | साँचा:cr | 10 | 16 |
2 | साँचा:cr | 12 | 12 |
3 | साँचा:cr | 8 | 9 |
4 | साँचा:cr | 7 | 8 |
5 | साँचा:cr | 7 | 7 |
6 | साँचा:cr | 4 | 4 |
7 | साँचा:cr | 8 | 0 |
पूरी तालिका |
साँचा:stack end साँचा:clear साँचा:stack begin
2019–22 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग | |||
---|---|---|---|
लीग ए | |||
रैंक | टीम | मैचेस | अंक |
1 | साँचा:cr | 5 | 8 |
2 | साँचा:cr | 5 | 8 |
3 | साँचा:cr | 5 | 6 |
4 | साँचा:cr | 5 | 4 |
5 | साँचा:cr | 5 | 2 |
6 | साँचा:cr | 5 | 2 |
पूरी तालिका |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
2019–22 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग | |||
---|---|---|---|
लीग बी | |||
रैंक | टीम | मैचेस | अंक |
1 | साँचा:cr | 5 | 10 |
2 | साँचा:cr | 5 | 7 |
3 | साँचा:cr | 5 | 5 |
4 | साँचा:cr | 5 | 4 |
5 | साँचा:cr | 5 | 3 |
6 | साँचा:cr | 5 | 1 |
पूरी तालिका |
सितंबर
बांग्लादेश में न्यूजीलैंड
टी20आई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
टी20आई 1243 | 1 सितंबर | महमुदुल्लाह | टॉम लैथम | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टी20आई 1251 | 3 सितंबर | महमुदुल्लाह | टॉम लैथम | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 4 रन से | |||
टी20आई 1259 | 5 सितंबर | महमुदुल्लाह | टॉम लैथम | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 52 रन से | |||
टी20आई 1260 | 8 सितंबर | महमुदुल्लाह | टॉम लैथम | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टी20आई 1263 | 10 सितंबर | महमुदुल्लाह | टॉम लैथम | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 27 रन से |
पाकिस्तान में अफगानिस्तान
साँचा:main अफगानिस्तान की स्थिति, यात्रा में रसद और टीम के कल्याण के कारण दौरे को स्थगित कर दिया गया था।[११]
2020–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग – वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
[पहला वनडे] | 1 सितंबर | हशमतुल्लाह शाहिदी | ||||||
[दूसरा वनडे] | 3 सितंबर | हशमतुल्लाह शाहिदी | ||||||
[तीसरा वनडे] | 5 सितंबर | हशमतुल्लाह शाहिदी |
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
2020–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग – वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
वनडे 4314 | 2 सितंबर | दासुन शनाका | टेम्बा बावुमा | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 14 रन से | |||
वनडे 4315 | 4 सितंबर | दासुन शनाका | केशव महाराज | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 67 रन से (डीएलएस) | |||
वनडे 4318 | 7 सितंबर | दासुन शनाका | केशव महाराज | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 78 रन से | |||
टी20आई सीरीज | ||||||||
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
टी20आई 1265 | 10 सितंबर | दासुन शनाका | केशव महाराज | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 28 रन से | |||
टी20आई 1270 | 12 सितंबर | दासुन शनाका | केशव महाराज | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
टी20आई 1273 | 14 सितंबर | दासुन शनाका | केशव महाराज | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 10 विकेट से |
ओमान में पापुआ न्यू गिनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
वनडे 4316 | 6 सितंबर | सौरभ नेत्रवलकर | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 2, मस्कट | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 4320 | 9 सितंबर | सौरभ नेत्रवलकर | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 134 रन से |
ओमान में पापुआ न्यू गिनी बनाम नेपाल
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
वनडे 4317 | 7 सितंबर | ज्ञानेंद्र मल्ल | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 2, मस्कट | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे 4322 | 10 सितंबर | ज्ञानेंद्र मल्ल | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 151 रन से |
2021 ओमान त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 6)
2019–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 – त्रिकोणी सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | |
वनडे 4324 | 13 सितंबर | साँचा:cr | ज्ञानेंद्र मल्ल | साँचा:cr | सौरभ नेत्रवलकर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 4325 | 14 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | ज्ञानेंद्र मल्ल | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 4326 | 16 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | सौरभ नेत्रवलकर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 4327 | 17 सितंबर | साँचा:cr | ज्ञानेंद्र मल्ल | साँचा:cr | सौरभ नेत्रवलकर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 4328 | 19 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | ज्ञानेंद्र मल्ल | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 4329 | 20 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | सौरभ नेत्रवलकर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 72 रन से |
पाकिस्तान में न्यूजीलैंड
साँचा:main पहले वनडे से पहले सुरक्षा कारणों से दौरे को रद्द कर दिया गया था।[१२]
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
वनडे 4326ए | 17 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | ||||
दूसरा वनडे | 19 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | ||||
तीसरा वनडे | 21 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | ||||
टी20आई सीरीज | ||||||||
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
पहला टी20आई | 25 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||||
दूसरा टी20आई | 26 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||||
तीसरा टी20आई | 29 सितंबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||||
चौथा टी20आई | 1 अक्टूबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||||
पांचवां टी20आई | 3 अक्टूबर | बाबर आजम | टॉम लैथम | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर |
ऑस्ट्रेलिया में भारत की महिलाएं
महिला वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
मवनडे 1213 | 21 सितंबर | मेग लैनिंग | मिताली राज | ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके | साँचा:crw 9 विकेट से | |||
मवनडे 1216 | 24 सितंबर | मेग लैनिंग | मिताली राज | ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके | साँचा:crw 5 विकेट से | |||
मवनडे 1217 | 26 सितंबर | मेग लैनिंग | मिताली राज | ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके | साँचा:crw 2 विकेट से | |||
केवल महिला टेस्ट | ||||||||
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
मटेस्ट 142 | 30 सितंबर – 3 अक्टूबर | मेग लैनिंग | मिताली राज | कैरारा स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट | मैच ड्रा | |||
महिला टी20आई सीरीज | ||||||||
नंबर | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थल | नतीजा | |||
मटी20आई 981 | 7 अक्टूबर | मेग लैनिंग | हरमनप्रीत कौर | कैरारा स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट | कोई परिणाम नही | |||
मटी20आई 982 | 9 अक्टूबर | मेग लैनिंग | हरमनप्रीत कौर | कैरारा स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट | साँचा:crw 4 विकेट से | |||
मटी20आई 983 | 10 अक्टूबर | मेग लैनिंग | हरमनप्रीत कौर | कैरारा स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट | साँचा:crw 14 रन से |
2021 ओमान त्रि-राष्ट्र श्रृंखला (राउंड 7)
2019–2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 – त्रिकोणी सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थल | नतीजा | |
वनडे 4330 | 25 सितंबर | साँचा:cr | असद वाला | साँचा:cr | काइल कोएत्ज़ेर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 2, मस्कट | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 4331 | 26 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 2, मस्कट | साँचा:cr 110 रन से | |
वनडे 4332 | 28 सितंबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | काइल कोएत्ज़ेर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 2, मस्कट | साँचा:cr 18 रन से | |
वनडे 4333 | 29 सितंबर | साँचा:cr | असद वाला | साँचा:cr | काइल कोएत्ज़ेर | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 4334 | 1 अक्टूबर | साँचा:cr | जीशान मकसूद | साँचा:cr | असद वाला | ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड टर्फ 1, मस्कट | साँचा:cr 3 विकेट से | |
