कोल (विधानसभा क्षेत्र)
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०६:३७, १६ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 19 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
कोल (कोइल) | |
---|---|
साँचा:if empty | |
ज़िला | अलीगढ़ |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
निर्वाचन इकाइयाँ | 293,029 (2012) |
वर्तमान साँचा:if empty | |
निर्मित | 1951 |
विजयी दल | भारतीय जनता पार्टी |
विधायक (एमएलए) | अनिल पराशर |
आरक्षण | None |
कोइल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश विधान सभा, भारत के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह अलीगढ़ जिले का एक हिस्सा है और अलीगढ़ (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र] में पाँच विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 1951 में इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव "DPACO (1951)" (परिसीमन आदेश) पारित होने के बाद हुआ था।[१]2008 में "संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन" पारित होने के बाद, निर्वाचन क्षेत्र को पहचान संख्या 75 सौंपा गया था[२][३][४][५]
वार्ड/क्षेत्र
कोइल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार केसी कोइल, मॉर्थल KC और वार्ड न। के PC भमोला माफी, 7, 22, 28, 30 से 34, 36, 40 से 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 और 57 हैं। (एम। कॉर्प) कोइल तहसील का।[३]
विधान सभा सदस्य
# | अवधि | नाम | पार्टी | से | सेवा | दिन | टिप्पणियाँ | संदर्भ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01वीं विधानसभा | नफीसुल हसन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मई -1952 | मार्च-1957 | 1,776 | - | [६] | |
02 | 02 वीं विधानसभा | मोहन लाल गौतम | अप्रैल-1957 | मार्च-1962 | 1,800 | - | [७] | ||
03 | 03वीं विधानसभा | भूप सिंह | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया | मार्च-1962 | मार्च-1967 | 1,828 | - | ||
04 | 04वीं विधानसभा | किशनलाल दलेर | भारतीय जनसंघ | मार्च-1967 | अप्रैल-1968 | 402 | - | [९] | |
05 | 05वीं विधानसभा | पूरन चंद | भारतीय क्रांति दल | फरवरी-1969 | मार्च -1974 | 1,832 | - | ||
06 | 06वीं विधानसभा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मार्च-1974 | अप्रैल-1977 | 1,153 | - | [११] | ||
07 | 07वीं विधानसभा | किशनलाल दलेर | जनता पार्टी | जून- 1977 | फरवरी 1980 | 969 | - | [१२] | |
08 | 08वीं विधानसभा | पूरन चंद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) | जून -1980 | मार्च -1985 | 1,735 | - |
[१३] | |
09 ल | 09वीं विधानसभा | किशनलाल दलेर | भारतीय जनता पार्टी | मार्च -1985 | नवंबर-1989 | 1,725 | - | [१४] | |
10 | 10वीं विधानसभा | राम प्रसाद देशमुख | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | दिसंबर -1989 | अप्रैल 1991 | 488 | [१५] | ||
11 | 11वीं विधानसभा | किशनलाल दलेर | भारतीय जनता पार्टी | जून 1991 | दिसंबर-1992 | 533 | - | [१६] | |
12 | 12वीं विधानसभा | दिसम्बर 1993 | अक्टूबर -1995 | 693 | - | [१७] | |||
13 | 13वीं विधानसभा | राम सखी | अक्टूबर-1996 | मई -2002 | 1,967 | - | [१८] | ||
14 | 14वीं विधानसभा | महेंद्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी | फरवरी 2002 | मई -2017 | 1,902 | - | [१९] | |
15 | 15वीं विधानसभा | मई -2017 | मार्च -2018 | 1,762 | - | [२०] | |||
16 | 16वीं विधानसभा | ज़मीर उल्लाह खान | समाजवादी पार्टी | मार्च -2018 | मार्च 2017 | - | - | [२१] | |
17 | 17वीं विधानसभा | अनिल पाराशर | भारतीय जनता पार्टी | मार्च 2017 | निर्भर |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ अ आ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news