१९९७ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०४:०३, २६ अगस्त २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.5)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
1996-97 | 1997-98 |
1997 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न मई 1997 से सितंबर 1997 तक था।[१][२]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–3 [6] | 3–0 [3] | — | — |
[[#वेस्ट इंडीज में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–0 [2] | 1–0 [1] | — | — |
[[#श्रीलंका में भारत|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 0–0 [2] | 3–0 [3] | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#1997 पेप्सी इंडिपेंडेंस कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon/core पेप्सी इंडिपेंडेंस कप 1997 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1997 एशिया कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon १९९७ एशिया कप | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1997 सहारा कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon सहारा मैत्री कप 1997 | साँचा:flaglink/core |
मई
पेप्सी इंडिपेंडेंस कप 1997
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
टेक्साको ट्रॉफी - वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1210 | 22 मई | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1211 | 24 मई | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1213 | 25 मई | माइक एथर्टन | स्टीव वॉ | लॉर्ड्स, लंदन | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
द एशेज टेस्ट सीरीज़ | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1368 | 5–8 जून | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
टेस्ट 1370 | 19–23 जून | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | लॉर्ड्स, लंदन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1372 | 3–7 जुलाई | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 268 रन से | |||
टेस्ट 1373 | 24–28 जुलाई | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr एक पारी और 61 रन से | |||
टेस्ट 1375 | 7–10 अगस्त | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 264 रन से | |||
टेस्ट 1377 | 21–23 अगस्त | माइक एथर्टन | मार्क टेलर | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 19 रन से |
जून
वेस्ट इंडीज में श्रीलंका
केवल वनडे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1215 | 6 जून | कर्टनी वाल्श | अर्जुन रणतुंगा | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr 35 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1369 | 5–8 जून | कर्टनी वाल्श | अर्जुन रणतुंगा | एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड, सेंट जॉन्स | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट 1371 | 20–24 जून | कर्टनी वाल्श | अर्जुन रणतुंगा | अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन | मैच ड्रा रहा |
जुलाई
एशिया कप 1997
अगस्त
श्रीलंका में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1374 | 2–6 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1376 | 9–13 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1223 | 17 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 2 रन से | |||
वनडे 1224 | 20 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 1225 | 23 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 1226 | 24 अगस्त | अर्जुन रणतुंगा | सचिन तेंडुलकर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 9 रन से |
सितम्बर
सहारा कप 1997
मैत्री कप | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1227 | 13 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 20 रन से | |
वनडे 1228 | 14 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1229 | 17 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | कोई परिणाम नही | |
वनडे 1230 | 18 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 34 रन से | |
वनडे 1231 | 20 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1232 | 21 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | रमीज राजा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 5 विकेट से |