इन्दौर-१ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
imported>Vedbas द्वारा परिवर्तित १३:५७, २३ जून २०२१ का अवतरण (Fixed)
इंदौर क्षेत्र क्र. 1 | |
---|---|
साँचा:if empty | |
ज़िला | इंदौर |
क्षेत्र | मध्यप्रदेश |
वर्तमान साँचा:if empty | |
विजयी दल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
विधायक (एमएलए) | संजय शुक्ला |
पिछला चुनाव | दिसम्बर 2018 |
पूर्व विधायक | सुदर्शन गुप्ता, भाजपा |
इंदौर -1 (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) मध्य भारत राज्य में मध्य प्रदेश राज्य की २३० विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। [१]
विधानसभा के सदस्य (विधायक)
मध्यप्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के रूप में
कुंजी जनता पार्टी कांग्रेस भाजपा
चुनाव | सदस्य [२] | पार्टी | |
---|---|---|---|
1972 | महेश जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1977 | ओम प्रकाश रावल | जनता पार्टी | |
1980 | चन्द्र शेखर व्यास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1985 | ललित जैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1990 | ललित जैन | स्वतंत्र | |
1993 | लालचन्द मित्तल | भारतीय जनता पार्टी | |
1998 | रामलाल यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2003 | उषा ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | |
2008 | सुदर्शन गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | |
2013 | सुदर्शन गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | |
2018 | संजय शुक्ला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web