इगोर स्टमक
78.0.180.101 (चर्चा) द्वारा परिवर्तित ०२:१२, ११ अक्टूबर २०२१ का अवतरण
व्यक्तिगत विवरण | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म तिथि | 6 September 1967 | |||||||||||||||||
जन्म स्थान | मेटकोविक, क्रोएशिया | |||||||||||||||||
कद | 1.88 m | |||||||||||||||||
खेलने की स्थिति | रक्षक | |||||||||||||||||
क्लब का विवरण | ||||||||||||||||||
वर्तमान क्लब | भारत (प्रमुख कोच) | |||||||||||||||||
युवा क्लब | ||||||||||||||||||
नेरेटवा मेटकोविक | ||||||||||||||||||
1984–1985 | हज़डुक स्प्लिट | |||||||||||||||||
वरिष्ठ क्लब | ||||||||||||||||||
वर्ष | क्लब | खेल | (गोल) | |||||||||||||||
1985–1992 | हजडुक स्प्लिट | 64 | (3) | |||||||||||||||
1986–1987 | → दीनमो विन्कोवसी (ऋण) | 31 | (2) | |||||||||||||||
1992–1994 | कैडीज़ | 62 | (4) | |||||||||||||||
1994–1995 | हजडुक स्प्लिट | 27 | (2) | |||||||||||||||
1995–1999 | डर्बी काउंटी | 84 | (3) | |||||||||||||||
1999–2001 | वेस्ट हैम युनाइटेड | 43 | (1) | |||||||||||||||
2001–2002 | हजडुक स्प्लिट | 11 | (2) | |||||||||||||||
योग | 322 | (17) | ||||||||||||||||
राष्ट्रीय टीम | ||||||||||||||||||
1987 | यूगोस्लाविया | 14 | (2) | |||||||||||||||
1990–2002 | क्रोएशिया | 53 | (2) | |||||||||||||||
टीम प्रबंधक | ||||||||||||||||||
2005 | हजडुक स्प्लिट | |||||||||||||||||
2006 | सिबालिया | |||||||||||||||||
2009–2010 | एनके ज़गरेब | |||||||||||||||||
2012–2013 | क्रोएशिया | |||||||||||||||||
2015 | ज़दर | |||||||||||||||||
2015–2016 | सेपहं | |||||||||||||||||
2016–2017 | अल-शहानिया | |||||||||||||||||
2019– | भारत | |||||||||||||||||
सम्मान
| ||||||||||||||||||
|