रूस की जनसांख्यिकी
रूस की जनसांख्यिकीय जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जातीय संरचना और अन्य पहलुओं सहित रूसी संघ की आबादी की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में है। 1 जनवरी 2018 तक, रूस की जनसंख्या और सेवस्तोपोल को छोड़कर 144,530,031 है,[१][२] जिसका संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा सम्मिलन मान्यता प्राप्त नहीं है। 1 जनवरी, 2018 तक जनसंख्या 146,880,432 है। पिछले वर्ष की तुलना में, रूस में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो 211,878 के शुद्ध प्रवासन लाभ और 135,818 की प्राकृतिक आबादी का नुकसान है। इसकी लगभग 77% आबादी यूरोपीय रूस में रहती है, जबकि 23% एशियाई हिस्से में रहती है|[३] 2017 तक, रूस के टीएफआर 1.62 बच्चों के जन्म / महिला पूर्वी, दक्षिणी और मध्य यूरोप में सबसे ज्यादा थे। 2013 में, रूस ने 1990 से 22,700 पर पहली प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया।2010 की जनगणना के अनुसार, जातीय रूस कुल जनसंख्या का 81% बनाते हैं। यह हिस्सा पिछले कुछ दशकों में स्थिर रहा। छह अन्य जातियों में आबादी 1 मिलियन से अधिक है - टाटार (3.9%), यूक्रेनियन (1.4%), बशख़िर (1.1%), चूवाश (1%), चेचन (1%) और आर्मेनियन (0.9%)। कुल मिलाकर, 160 विभिन्न जातीय समूह रूसी संघ की सीमाओं के भीतर रहते हैं।
आबादी
सोवियत संघ के टूटने से ठीक पहले, 1991 में रूस की जनसंख्या 148,689,000 थी। कम जन्म दर और असामान्य रूप से उच्च मृत्यु दर के कारण 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के मध्य तक रूस की आबादी 0.5% वार्षिक दर या लगभग 750,000 से 800,000 लोगों की गिरावट आई है।[४][५] संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में चेतावनी दी थी कि यदि रुझान में सुधार नहीं हुआ तो रूस की तत्कालीन जनसंख्या 203 तक तीसरी हो सकती है। 2018 में, संयुक्त राष्ट्र ने भविष्यवाणी की थी कि रूस की जनसंख्या 2050 तक 132 मिलियन हो जाएगी|[६]
औसत आबादी[७] | जीवित जन्म | लोगों की मृत्यु | प्राकृतिक परिवर्तन | क्रूड जन्म दर (प्रति 1,000) | क्रूड मृत्यु दर (प्रति 1,000) | प्राकृतिक परिवर्तन (प्रति 1,000) | संपूर्ण | जीवन अपेक्षा (पुरुष) | जीवन अपेक्षा (मादा) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 94,596,000 | 4,688,000 | 2,705,000 | 1,983,000 | 43.6 | 20.9 | 22.7 | 6.73 | 33.7 | 37.9 |
1928 | 96,654,000 | 4,723,000 | 2,589,000 | 2,134,000 | 43.3 | 21.2 | 22.1 | 6.56 | 35.9 | 40.4 |
1929 | 98,644,000 | 4,633,000 | 2,819,000 | 1,814,000 | 42.2 | 22.8 | 19.4 | 6.23 | 33.7 | 38.2 |
1930 | 100,419,000 | 4,413,000 | 2,738,000 | 1,675,000 | 39.3 | 22.6 | 16.7 | 5.83 | 34.6 | 38.7 |
1931 | 101,948,000 | 4,412,000 | 3,090,000 | 1,322,000 | 39.9 | 26.9 | 13.0 | 5.63 | 30.7 | 35.5 |
1932 | 103,136,000 | 4,058,000 | 3,077,000 | 981,000 | 39.3 | 29.8 | 9.5 | 5.09 | 30.5 | 35.7 |
1933 | 102,706,000 | 3,313,000 | 5,239,000 | -1,926,000 | 32.3 | 51.0 | -18.8 | 4.15 | 15.2 | 19.5 |
1934 | 102,922,000 | 2,923,000 | 2,659,000 | 264,000 | 28.7 | 26.1 | 2.6 | 3.57 | 30.5 | 35.7 |
1935 | 102,684,000 | 3,577,000 | 2,421,000 | 1,156,000 | 34.8 | 23.6 | 11.3 | 4.31 | 33.1 | 38.4 |
1936 | 103,904,000 | 3,899,000 | 2,719,000 | 1,180,000 | 37.5 | 26.2 | 11.4 | 4.54 | 30.4 | 35.7 |
1937 | 105,358,000 | 4,377,000 | 2,760,000 | 1,617,000 | 41.5 | 26.2 | 15.3 | 5.08 | 30.5 | 40.0 |
1938 | 107,044,000 | 4,379,000 | 2,739,000 | 1,640,000 | 40.9 | 25.6 | 15.3 | 4.99 | 31.7 | 42.5 |
1939 | 108,785,000 | 4,329,000 | 2,600,000 | 1,729,000 | 39.8 | 23.9 | 15.9 | 4.91 | 34.9 | 42.6 |
1940 | 110,333,000 | 3,814,000 | 2,561,000 | 1,253,000 | 34.6 | 23.2 | 11.4 | 4.26 | 35.7 | 41.9 |
शहरी जीवित जन्म | शहरी मौतें | शहरी प्राकृतिक परिवर्तन | शहरी क्रूड जन्म दर (प्रति 1,000) | शहरी क्रूड मृत्यु दर (प्रति 1,000) | शहरी प्राकृतिक परिवर्तन (प्रति 1,000) | ग्रामीण जन्म जन्म | ग्रामीण मौतें | ग्रामीण प्राकृतिक परिवर्तन | ग्रामीण कच्चे जन्म दर (प्रति 1,000) | ग्रामीण कच्चे मृत्यु दर (प्रति 1,000) | ग्रामीण प्राकृतिक परिवर्तन (प्रति 1,000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1,171,250 | 436,792 | 734,458 | 26.1 | 9.7 | 16.4 | 1,574,747 | 594,218 | 980,529 | 27.5 | 10.4 | 17.1 |
1960 | 1,332,812 | 436,709 | 896,103 | 20.4 | 6.7 | 13.7 | 1,449,541 | 449,831 | 1,000,160 | 26.5 | 8.2 | 18.3 |
1970 | 1,205,207 | 646,129 | 559,078 | 14.8 | 7.9 | 6.9 | 698,506 | 485,054 | 213,452 | 14.3 | 10.0 | 4.3 |
1980 | 1,535,723 | 970,256 | 565,467 | 15.8 | 10.0 | 5.8 | 667,056 | 555,499 | 111,557 | 16.1 | 13.4 | 2.7 |
1990 | 1,386,247 | 1,140,613 | 245,634 | 12.7 | 10.5 | 2.2 | 602,611 | 515,380 | 87,231 | 15.5 | 13.2 | 2.3 |
1995 | 933,460 | 1,554,182 | -620,722 | 8.7 | 14.4 | -5.7 | 430,346 | 649,269 | -219,283 | 10.9 | 16.5 | -5.6 |
2000 | 886,908 | 1,564,034 | -677,126 | 8.3 | 14.6 | -6.3 | 379,892 | 661,298 | -281,406 | 9.8 | 17.1 | -7.3 |
2001 | 928,642 | 1,592,254 | -663,612 | 8.7 | 14.9 | -6.2 | 382,962 | 662,602 | -279,640 | 10.0 | 17.3 | -7.3 |
2002 | 998,056 | 1,638,822 | -640,766 | 9.4 | 15.4 | -6.0 | 398,911 | 693,450 | -294,539 | 10.5 | 18.2 | -7.7 |
2003 | 1,050,565 | 1,657,569 | -607,004 | 9.9 | 15.6 | -5.7 | 426,736 | 708,257 | -281,521 | 11.1 | 18.4 | -7.3 |
2004 | 1,074,247 | 1,606,894 | -532,647 | 10.1 | 15.2 | -5.1 | 428,230 | 688,508 | -260,278 | 11.2 | 18.1 | -6.9 |
2005 | 1,036,870 | 1,595,762 | -558,892 | 9.8 | 15.1 | -5.3 | 420,506 | 708,173 | -287,667 | 11.0 | 18.6 | -7.6 |
2006 | 1,044,540 | 1,501,245 | -456,705 | 10.0 | 14.3 | -4.3 | 435,097 | 665,458 | -230,361 | 11.4 | 17.4 | -6.0 |
2007 | 1,120,741 | 1,445,411 | -324,670 | 10.7 | 13.8 | -3.1 | 489,381 | 635,034 | -145,653 | 12.9 | 16.7 | -3.8 |
2008 | 1,194,820 | 1,443,529 | -248,709 | 11.4 | 13.8 | -2.4 | 519,127 | 632,425 | -113,298 | 13.7 | 16.7 | -3.0 |
2009 | 1,237,615 | 1,397,591 | -159,976 | 11.8 | 13.3 | -1.5 | 524,072 | 612,952 | -88,880 | 13.9 | 16.3 | -2.4 |
2010 | 1,263,893 | 1,421,734 | -157,841 | 12.0 | 13.5 | -1.5 | 520,055 | 606,782 | -81,727 | 14.0 | 16.1 | -2.1 |
2011 | 1,270,047 | 1,356,696 | -88,649 | 12.0 | 12.8 | -0.8 | 526,582 | 569,024 | -42,442 | 14.1 | 15.2 | -1.1 |
2012 | 1,355,674 | 1,353,635 | 2,039 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 546,410 | 552,700 | -6,290 | 14.7 | 14.8 | -0.1 |
2013 | 1,357,310 | 1,332,505 | 24,805 | 12.8 | 12.5 | 0.3 | 538,512 | 539,304 | -792 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
2014 | 1,394,860 | 1,362,810 | 32,050 | 12.9 | 12.6 | 0.3 | 547,823 | 549,537 | -1,714 | 14.4 | 14.5 | -0.1 |
2015 | 1,455,283 | 1,361,891 | 93,392 | 13.4 | 12.6 | 0.8 | 485,296 | 546,650 | -61,354 | 12.8 | 14.4 | -1.6 |
2016 | 1,426,591 | 1,354,944 | 71,597 | 13.1 | 12.4 | 0.7 | 462,138 | 536,071 | -73,933 | 12.2 | 14.2 | -2.0 |
2017 | 1,269,527 | 1,310,235 | -40,708 | 11.6 | 12.0 | -0.4 | 420,780 | 515,890 | -95,110 | 11.2 | 13.7 | -2.5 |
जातीय समूह
रूसी 77.7%, टाटर 3.7%, यूक्रेनी 1.4%, बशख़िर 1.1%, चूवाश 1%, चेचन 1%, अन्य 10.2%, अनिर्दिष्ट 3.9% नोट: रूस की 2010 की जनगणना में लगभग 200 राष्ट्रीय और / या जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है (2010 अनुमान ।)
धर्म
रूसी रूढ़िवादी कैथोलिक 23%, मुस्लिम 27%, प्रोस्ट्रेट ईसाई 2%, आर्थोडाक्स 4%, रोमन कैथोलिक1% बौद्ध 1.2%, यहुदी 1.8% ,(अनुमान 2006),
रुस मे सर्वाधिक तेजी से बढ़ने बाला धर्म इस्लाम है|
नोट: अनुमान पूजा करने वालों का अभ्यास कर रहे हैं; रूस में गैर-अभ्यास करने वाले विश्वासियों और गैर-विश्वासियों(नास्तिको) की बड़ी आबादी है, सोवियत शासन के सात दशकों से अधिक की विरासत; रूस आधिकारिक तौर पर रूढ़िवादी ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म को पारंपरिक धर्मों के रूप में मान्यता देता है।
बोली
रूसी (आधिकारिक) 85.7%, तातार 3.2%, चेचन 1%, अन्य 10.1%। नोट: डेटा बोली जाने वाली मूल भाषा का प्रतिनिधित्व करता है (2010 अनुमान)
संदर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:cbignore
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ E.Andreev, L.Darski, T. Kharkova "Histoire démographique de la Russie. 1927–1959"