भारतीय आम चुनाव, १९८४
imported>संजीव कुमार द्वारा परिवर्तित १०:०७, १० अगस्त २०२१ का अवतरण (→परिणाम: अन्य भाषा की सामग्री हटाई)
साँचा:infoboxआम चुनाव में आयोजित की गई भारत में 1984 के बाद जल्द ही हत्या के पिछले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, हालांकि मतदान में असम और पंजाब तक विलंबित किया गया 1985 के कारण चल रही लड़ाई है ।
परिणाम
पार्टी | मतदाता | % | सीटें | +/– |
---|---|---|---|---|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 115,478,267 | 49.10 | 404 | +51 |
भारतीय जनता पार्टी | 18,202,853 | 7.74 | 2 | New |
जनता पार्टी | 16,210,514 | 6.89 | 10 | –21 |
भारतीय लोक दल | 14,040,064 | 5.97 | 3 | New |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 13,809,950 | 5.87 | 22 | –15 |
तेलुगु देशम पार्टी | 10,132,859 | 4.31 | 30 | New |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 6,363,430 | 2.71 | 6 | –4 |
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 5,695,179 | 2.42 | 2 | –14 |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 3,968,967 | 1.69 | 12 | +10 |
इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) | 3,577,377 | 1.52 | 4 | New |
इंडियन कांग्रेस (जे) | 1,511,515 | 0.64 | 1 | New |
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 1,173,869 | 0.50 | 3 | –1 |
ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक | 1,055,556 | 0.45 | 2 | –1 |
जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस | 1,010,243 | 0.43 | 3 | 0 |
इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग | 658,821 | 0.28 | 2 | 0 |
केरल कांग्रेस (जोसेफ) | 598,113 | 0.25 | 2 | New |
दूरदर्शी पार्टी | 508,426 | 0.22 | 0 | New |
पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ़ इंडिया | 463,963 | 0.20 | 1 | +1 |
झारखंड मुक्ति मोर्चा | 332,403 | 0.14 | 0 | New |
केरल कांग्रेस | 258,591 | 0.11 | 0 | –1 |
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग | 224,155 | 0.10 | 0 | 0 |
गांधी कामराज नेशनल कांग्रेस | 217,104 | 0.09 | 0 | New |
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ़ इंडिया | 196,767 | 0.08 | 0 | 0 |
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (खोब्रागड़े) | 165,320 | 0.07 | 0 | 0 |
मणिपुर पीप्लस पार्टी | 149,019 | 0.06 | 0 | 0 |
तमिलनाडु कांग्रेस (के) | 144,076 | 0.06 | 0 | New |
नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी | 113,919 | 0.05 | 0 | New |
जम्मू & कश्मीर पैंथर्स पार्टी | 95,149 | 0.04 | 0 | New |
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी | 83,122 | 0.04 | 0 | –1 |
पीपल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल | 78,455 | 0.03 | 0 | 0 |
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी | 22,877 | 0.01 | 0 | 0 |
झारखंड पार्टी | 18,837 | 0.01 | 0 | –1 |
जम्मू & कश्मीर पीप्ल्स कॉन्फ्रेन्स | 646 | 0.00 | 0 | New |
निर्दलीय | 18,623,803 | 7.92 | 5 | –4 |
अवैध/खाली मतदान | 6,062,678 | – | – | – |
कुल | 241,246,887 | 100 | 514 | –15 |
पंजीकृत मतदाता/मतदान | 379,540,608 | 63.56 | – | – |
स्रोत चुनाव आयोग |
देरी चुनावों में असम और पंजाब
पार्टी | परिवर्णी शब्द | वोट का % | सीटें |
---|---|---|---|
कांग्रेस (आई) | कांग्रेस(आई) | 32.14% | 10 |
शिरोमणि अकाली दल | शि.अ.द | 17.9 | 7 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) | सीपीआई(एम) | 3.21% | 0 |
इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) | आईसी(एस) | 3.18% | 1 |
जनता पार्टी | जेपी | 2.92% | 0 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | भाकपा | 2.57% | 0 |
सादे आदिवासियों की परिषद असम | पीटीसीए | 2.15% | 1 |
भारतीय जनता पार्टी | भाजपा | 1.83% | 0 |
Lok Dal | 0.32% | 0 | |
निर्दलीय | - | 33.78% | 8 |
कुल | 100% | 27 |
यह भी देखें
- भारत के निर्वाचन आयोग
- भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, 1982