ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वॉलीबॉल
imported>EatchaBot द्वारा परिवर्तित ०२:३०, ६ मार्च २०२० का अवतरण (बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है)
वॉलीबॉल 1964 के बाद से लगातार पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं।
ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ, पुरुषों की टूर्नामेंट से कई स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र टीम हैं। पुरुषों की ओलंपिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट के शेष पांच संस्करणों में जापान, पोलैंड, नीदरलैंड, रूस और निरंतर यूगोस्लाविया सहित एक अलग देश द्वारा जीत हासिल की गई।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक समान रूप से वितरित किए जाते हैं; महिला ओलंपिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट के चौदह संस्करण केवल पांच विभिन्न देशों: ब्राजील, क्यूबा, चीन, जापान और पूर्व सोवियत संघ द्वारा जीता गया था।
आयोजन
घटना | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | वर्षों |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुषों की टूर्नामेंट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
महिला टूर्नामेंट | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
आयोजन | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
पुरुषों की टूर्नामेंट
परिणाम सारांश
भाग लेने वाले देश
- किंवदंती
- साँचा:bg – चैंपियंस
- साँचा:bg – रनर-अप
- साँचा:bg – तीसरा स्थान
- साँचा:bg – चौथे स्थान पर
- साँचा:border – प्रवेश नहीं किया / योग्य नहीं था
- साँचा:border – मेजबान
- = – उस रैंक के लिए एक से अधिक टीम बनी हुई है
- Q – आगामी टूर्नामेंट के लिए योग्य
टीम | साँचा:flagicon 1964 (10) |
साँचा:flagicon 1968 (10) |
साँचा:flagicon 1972 (12) |
साँचा:flagicon 1976 (10) |
साँचा:flagicon 1980 (10) |
साँचा:flagicon 1984 (10) |
साँचा:flagicon 1988 (12) |
साँचा:flagicon 1992 (12) |
साँचा:flagicon 1996 (12) |
साँचा:flagicon 2000 (12) |
साँचा:flagicon 2004 (12) |
साँचा:flagicon 2008 (12) |
साँचा:flagicon 2012 (12) |
साँचा:flagicon 2016 (12) |
कुल |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | 12th | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | 6th | 3rd | • | 8th | 4th | =5th | • | =5th | =5th | 7 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8th | =11th | • | =9th | • | 3 |
साँचा:vb | • | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | 7th | 9th | 8th | 7th | 5th | 2nd | 4th | 1st | 5th | 6th | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 14 |
साँचा:vb | 5th | 6th | 4th | • | 2nd | • | 6th | • | 7th | • | • | =5th | 4th | • | 8 |
साँचा:vb | • | • | • | 9th | • | 4th | • | 10th | • | • | • | • | • | =5th | 4 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | =5th | • | • | 2 |
साँचा:vb | • | • | 10th | 3rd | 7th | • | • | 4th | 6th | 7th | • | • | • | =11th | 7 |
साँचा:vb | • | • | • | WD | • | 10th | • | • | • | =11th | • | =11th | • | =9th | 5 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | 8th | 11th | • | • | =9th | • | • | =9th | 4 |
साँचा:vb | देखें साँचा:vb और साँचा:vb | • | • | • | • | =9th | =5th | • | 2 | ||||||
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | 1 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5th | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5th | 1 |
साँचा:vb | • | • | • | 8th | 9th | 3rd | 9th | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 3rd | 2nd | 11 |
साँचा:vb | 3rd | 2nd | 1st | 4th | • | 7th | 10th | 6th | • | • | • | =11th | • | • | 8 |
साँचा:vb | • | • | • | • | 10th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | • | 10th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 2 |
साँचा:vb | 8th | • | • | • | • | • | 5th | 2nd | 1st | 5th | =9th | • | • | • | 6 |
साँचा:vb | • | 5th | 9th | 1st | 4th | • | • | • | =11th | • | =5th | =5th | =5th | =5th | 9 |
साँचा:vb | 4th | • | 5th | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
साँचा:vb | साँचा:vb का हिस्सा | 4th | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 4th | 6 | |||||||
साँचा:vb | देखें साँचा:vb | देखें साँचा:vb | =5th | =9th | • | 2 | |||||||||
साँचा:vb | 10th | • | 7th | 6th | • | 5th | 11th | 9th | =9th | =9th | • | • | • | • | 8 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | 8th | • | =9th | • | • | • | • | 2 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vb | • | • | 12th | • | • | 9th | 12th | • | =11th | • | =11th | • | =11th | • | 6 |
साँचा:vb | 9th | 7th | • | • | • | 1st | 1st | 3rd | =9th | =11th | 4th | 1st | =5th | 3rd | 11 |
साँचा:vb | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | 1 |
बंद राष्ट्रों | |||||||||||||||
साँचा:vb | 2nd | 3rd | 6th | 5th | 8th | • | • | • | देखें साँचा:vb | 5 | |||||
साँचा:vb | • | 4th | 2nd | • | • | • | • | देखें साँचा:vb | 2 | ||||||
साँचा:vb | देखें साँचा:vb | • | 3rd | 1st | =5th | देखें साँचा:vb | 3साँचा:efn-ua | ||||||||
साँचा:vb | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 1st | • | 2nd | 7th | देखें साँचा:vb | 7साँचा:efn-ua | |||||
साँचा:vb | • | • | 11th | • | • | • | • | देखें साँचा:vb | 1 | ||||||
साँचा:vb | • | • | • | • | 6th | • | • | देखें साँचा:vb | देखें साँचा:vb | 1 |
महिलाओं के टूर्नामेंट
परिणाम सारांश
भाग लेने वाले देश
- किंवदंती
- साँचा:bg – चैंपियंस
- साँचा:bg – रनर-अप
- साँचा:bg – तीसरा स्थान
- साँचा:bg – चौथे स्थान पर
- साँचा:border – दर्ज नहीं किया / योग्य नहीं था
- साँचा:border – मेजबान
- = – उस पद के लिए एक से अधिक टीम टाई
- Q – आगामी टूर्नामेंट के लिए योग्य
टीम | साँचा:flagicon 1964 (6) |
साँचा:flagicon 1968 (8) |
साँचा:flagicon 1972 (8) |
साँचा:flagicon 1976 (8) |
साँचा:flagicon 1980 (8) |
साँचा:flagicon 1984 (8) |
साँचा:flagicon 1988 (8) |
साँचा:flagicon 1992 (8) |
साँचा:flagicon 1996 (12) |
साँचा:flagicon 2000 (12) |
साँचा:flagicon 2004 (12) |
साँचा:flagicon 2008 (12) |
साँचा:flagicon 2012 (12) |
साँचा:flagicon 2016 (12) |
कुल |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | =11th | • | 2 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | 7th | 7th | 6th | 4th | 3rd | 3rd | 4th | 1st | 1st | =5th | 10 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | 8th | • | 8th | • | • | =9th | • | • | • | • | • | 3 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | 1st | 3rd | 7th | 2nd | 5th | 1st | 3rd | =5th | 1st | 9 |
साँचा:vbw | साँचा:vbw का हिस्सा | • | • | 7th | • | • | • | • | 1 | ||||||
साँचा:vbw | • | • | 6th | 5th | 5th | • | • | 1st | 1st | 1st | 3rd | 4th | • | • | 8 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | =5th | • | 2 |
साँचा:vbw | देखें साँचा:vbw और साँचा:vbw | • | 8th | 6th | =9th | • | • | • | 3 | ||||||
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | 5th | 4th | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | =5th | =5th | =5th | =9th | 5 |
साँचा:vbw | 1st | 2nd | 2nd | 1st | • | 3rd | 4th | 5th | =9th | • | =5th | =5th | 3rd | =5th | 12 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | =11th | • | • | • | 2 |
साँचा:vbw | साँचा:vbw का हिस्सा | • | • | • | =9th | • | • | 1 | |||||||
साँचा:vbw | • | 7th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 5th | • | • | • | • | 4th | 3 |
साँचा:vbw | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | 4th | • | 7th | 6th | 4th | 2nd | • | =11th | =11th | • | • | • | • | 7 |
साँचा:vbw | 3rd | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | • | 3 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | 1 |
साँचा:vbw | 4th | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
साँचा:vbw | देखें साँचा:vbw | 4th | 2nd | 2nd | =5th | =5th | =5th | 6 | |||||||
साँचा:vbw | देखें साँचा:vbw | देखें साँचा:vbw | =5th | =11th | 2nd | 3 | |||||||||
साँचा:vbw | 6th | 5th | 4th | 3rd | • | 5th | 8th | • | 6th | 8th | =5th | • | 4th | =5th | 11 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | • | 1 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9th | • | 1 |
साँचा:vbw | साँचा:vbw का हिस्सा | =11th | • | • | • | • | • | 1 | |||||||
साँचा:vbw | 5th | 8th | • | • | • | 2nd | 7th | 3rd | 7th | 4th | =5th | 2nd | 2nd | 3rd | 11 |
साँचा:vbw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11th | • | • | 1 |
बंद राष्ट्र | |||||||||||||||
साँचा:vbw | • | 6th | 7th | • | • | • | • | • | देखें साँचा:vbw | 2 | |||||
साँचा:vbw | • | • | • | 6th | 2nd | • | 5th | देखें साँचा:vbw | 3 | ||||||
साँचा:vbw | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | • | 1st | 2nd | देखें साँचा:vbw | 7साँचा:efn-ua | |||||
साँचा:vbw | • | • | 8th | • | • | 6th | • | देखें साँचा:vbw | 2 |
पदक तालिका
- निगेटिव एनओसी इटैलिक में दिखाए गए हैं।
कुल
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flagIOC | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | साँचा:flagIOC | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | साँचा:flagIOC | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | साँचा:flagIOC | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | साँचा:flagIOC | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | साँचा:flagIOC | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | साँचा:flagIOC | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | साँचा:flagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | साँचा:flagIOC | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | साँचा:flagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | साँचा:flagIOC | 0 | 3 | 3 | 6 |
12 | साँचा:flagIOC | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 1 | 2 |
साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | साँचा:flagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:flagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:flagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:flagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 28 | 28 | 28 | 84 |
पदक तालिका, पुरुष
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:vb | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | साँचा:vb | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | साँचा:vb | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | साँचा:vb | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | साँचा:vb | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | साँचा:vb | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | साँचा:vb | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | साँचा:vb | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | साँचा:vb | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | साँचा:vb | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | साँचा:vb | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:vb | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | साँचा:vb | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:vb | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:vb | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 14 | 14 | 14 | 42 |
पदक तालिका, महिला
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:vbw | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | साँचा:vbw | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | साँचा:vbw | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | साँचा:vbw | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | साँचा:vbw | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | साँचा:vbw | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | साँचा:vbw | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:vbw | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:vbw | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:flagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | साँचा:vbw | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | साँचा:vbw | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:vbw | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:vbw | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 14 | 14 | 14 | 42 |