2014 शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग – महिला विशाल स्लैलम

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०५:३९, १५ अक्टूबर २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.7)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
2014 शीतकालीन ओलंपिक में
महिला विशाल स्लैलम
स्थानरोसा खूतर अल्पाइन रिज़ॉर्ट
क्रासनया पोलयना, रूस
तारीख18 फरवरी 2014
प्रतिभागी90 खिलाड़ियों 48 देशों से
जीत का समय2:36.87
पदक विजेताओं
Gold medal  साँचा:flagIOC
Silver medal  साँचा:flagIOC
Bronze medal  साँचा:flagIOC
«20102018»
2014 शीतकालीन ओलम्पिक में
अल्पाइन स्कीइंग
Alpine skiing pictogram.svg
संयुक्त   पुरुष   महिला
डाउनहिल पुरुष महिला
विशाल स्लैलम पुरुष महिला
स्लैलम पुरुष महिला
सुपर-जी पुरुष महिला

सोची 2014 ओलंपिक का महिला विशाल स्लैलम प्रतियोगिता मंगलवार, 18 फरवरी को रूस के क्रासनया पोलयना, के पास रोसा खूतर अल्पाइन रिज़ॉर्ट में आयोजित की गई थी।[१]

दौड़ स्लोवेनिया के टीना माज़े ने जीती थी, जिन्होंने 2010 में वैंकूवर में रजत जीता था। यह सोची में उसका दूसरा ओलंपिक स्वर्ण था, जो डाउनहिल में स्वर्ण के बाद, और चौथा कैरियर ओलंपिक पदक था।[२] ऑस्ट्रिया के अन्ना फेनिंगर ने रजत जीता और जर्मनी विक्टोरिया रिबेनसबर्ग ओलिंपिक चैंपियन तीसरे स्थान पर थी।[३] एलिजैथ गॉर्ग, जिन्होंने वैंकूवर में कांस्य जीता, 11 वें स्थान पर रहे। अन्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच, कुछ मीडिया का ध्यान थाईलैंड के वैनेसा-माई में निर्देशित था, आखिरी फाइनलिस्ट लंदन में उठाए गए पॉप वायोलिनिस्ट माज़े के पचास सेकेंड से ज्यादा थे।[४]

बिगड़ने वाले मौसम के पूर्वानुमान से पहले दोनों रन 90 मिनट पहले स्थानांतरित हुए थे। 1,365 मी में प्रारंभिक गेट (4,480 फुट) में एक अलग बर्फ़ / बारिश मिश्रण था, तापमान के साथ ठीक से ठंड-0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फ़ॉरेस्ट) - समाप्त होने पर बारिश और एक ऊर्ध्वाधर बूंद के साथ 400 मी (1,312 फुट)।[३] माज़े पहले द्वार से बाहर था और शुभ मार्ग पर सबसे अच्छा सुबह तैनात था। मिड-कोर्स कोहरे ने दोपहर सत्र की शुरूआत में थोड़ी देर में विलंब किया जैसा कि शुरुआत में बर्फ के मिश्रण को बदल दिया गया। पाठ्यक्रम पर अंतिम, माज़े ने फ़िनिंगर के आगे सिर्फ 0.07 सेकंड आगे सोने के लिए दूसरे दौर में 11 वां सर्वश्रेष्ठ समय पोस्ट किया।[२][३]

परिणाम

पहला रन 09:30 बजे शुरू हुआ और दूसरा रन 13:00 बजे शुरू हुआ।[३]

श्रेणी बीब नाम राष्ट्र रन 1 श्रेणी रन 2 श्रेणी कुल पीछे
साँचा:gold1 1 टीना माज़े साँचा:flagIOC 1:17.88 1 1:18.99 11 2:36.87
साँचा:silver2 5 अन्ना फेनिंगर साँचा:flagIOC 1:18.73 4 1:18.21 3 2:36.94 +0.07
साँचा:bronze3 7 विक्टोरिया रीबेन्सबर्ग साँचा:flagIOC 1:19.24 6 1:17.90 1 2:37.14 +0.27
साँचा:sort 10 नाडिया फंचिनी साँचा:flagIOC 1:18.53 3 1:18.72 7 2:37.25 +0.38
साँचा:sort 6 मिकाला शिफ्रीन साँचा:flagIOC 1:18.79 5 1:18.58 6 2:37.37 +0.50
साँचा:sort 9 मारिया पीएटिला-होल्मनर साँचा:flagIOC 1:19.45 7 1:18.37 5 2:37.82 +0.95
साँचा:sort 2 जेसिका लिंडेल-विकर्बी साँचा:flagIOC 1:18.40 2 1:19.62 20 2:38.02 +1.15
साँचा:sort 12 एनीमो मोर्मोटन साँचा:flagIOC 1:19.69 9 1:18.79 9 2:38.48 +1.61
साँचा:sort 4 लारा गुड साँचा:flagIOC 1:20.54 16 1:18.10 2 2:38.64 +1.77
10 14 डोमिनिक जीसिन साँचा:flagIOC 1:19.99 11 1:19.59 19 2:39.58 +2.71
11 18 एलिजाबेथ गॉर्ग साँचा:flagIOC 1:19.84 10 1:19.80 22 2:39.64 +2.77
12 22 माइकला किरचगासर साँचा:flagIOC 1:20.39 13 1:19.42 15 2:39.81 +2.94
13 16 फ़्राइडा हंसदॉटर साँचा:flagIOC 1:20.51 15 1:19.34 14 2:39.85 +2.98
14 24 ऐनी-सोफी बार्टहेत साँचा:flagIOC 1:20.71 17 1:19.17 12 2:39.88 +3.01
19 तानजा पाउतीयनें साँचा:flagIOC 1:20.12 12 1:19.76 21
16 23 फ्रांसेस्का मार्सग्लिया साँचा:flagIOC 1:21.63 26 1:18.29 4 2:39.92 +3.05
17 20 निना लॉसेथ साँचा:flagIOC 1:20.78 18 1:19.18 13 2:39.96 +3.09
18 25 काजा क्लिंग साँचा:flagIOC 1:20.47 14 1:19.83 23 2:40.30 +3.43
19 3 कैथ्रीन ज़ेटतेल साँचा:flagIOC 1:21.60 25 1:18.73 8 2:40.33 +3.46
20 32 कैटरीना लवतार साँचा:flagIOC 1:21.22 19 1:19.42 15 2:40.64 +3.77
21 36 एरिन मिएलज़िन्स्की साँचा:flagIOC 1:21.25 20 1:19.44 18 2:40.69 +3.82
22 28 एडेलीन बॉड साँचा:flagIOC 1:21.49 22 1:19.42 15 2:40.91 +4.04
23 30 लौटे समिसेठ सेजेरस्टेड साँचा:flagIOC 1:22.49 30 1:18.96 10 2:41.45 +4.58
24 42 पेट्रा वल्होव साँचा:flagIOC 1:21.86 27 1:19.83 23 2:41.69 +4.82
25 38 बारबरा विर्थ साँचा:flagIOC 1:21.35 21 1:20.38 27 2:41.73 +4.86
26 35 फैबिनी सैटर साँचा:flagIOC 1:22.07 28 1:19.99 25 2:42.06 +5.19
27 29 मोना लॉसेथ साँचा:flagIOC 1:21.50 23 1:20.62 28 2:42.12 +5.25
28 43 नेवेना इग्जात्तोविच साँचा:flagIOC 1:22.14 29 1:20.32 26 2:42.46 +5.59
29 41 रीसी स्टिग्लर साँचा:flagIOC 1:22.69 32 1:21.38 29 2:44.07 +7.20
30 33 मेगन मैकजेम्स साँचा:flagIOC 1:22.77 33 1:21.60 30 2:44.37 +7.50
31 52 इल्का स्टुहेट्स साँचा:flagIOC 1:23.03 34 1:21.82 31 2:44.85 +7.98
32 39 मरिना कटेटिना-डैनियल साँचा:flagIOC 1:23.18 35 1:22.32 34 2:45.50 +8.63
33 57 करोलिना च्रेपेक साँचा:flagIOC 1:23.89 36 1:21.92 32 2:45.81 +8.94
34 70 एडिट निकोलस साँचा:flagIOC 1:24.40 41 1:22.19 33 2:46.59 +9.72
35 56 एंड्रिया कॉस्मिक साँचा:flagIOC 1:24.24 38 1:22.37 35 2:46.61 +9.74
36 59 मारिया किरकोवा साँचा:flagIOC 1:24.11 37 1:23.48 40 2:47.59 +10.72
37 51 ज़ाना नोवाकोविच साँचा:flagIOC 1:24.54 42 1:23.24 38 2:47.78 +10.91
38 47 बारबरा कंटोरोवा साँचा:flagIOC 1:24.72 43 1:23.09 36 2:47.81 +10.94
39 55 मकरना सिमरि बिर्कनर साँचा:flagIOC 1:24.74 44 1:23.11 37 2:47.85 +10.98
40 62 लाविनिया क्रिस्टल साँचा:flagIOC 1:25.18 46 1:23.39 39 2:48.57 +11.70
41 45 ग्रेटा स्माल साँचा:flagIOC 1:25.22 47 1:24.44 42 2:49.66 +12.79
42 40 नोले बारहोना साँचा:flagIOC 1:25.02 45 1:24.84 43 2:49.86 +12.99
43 65 बोगदान मैसोत्सक साँचा:flagIOC 1:25.25 48 1:25.28 45 2:50.53 +13.66
44 64 मारिया शानानोवा साँचा:flagIOC 1:26.79 52 1:23.79 41 2:50.58 +13.71
45 60 बारबोरा लुकाकोवा साँचा:flagIOC 1:25.59 49 1:25.07 44 2:50.66 +13.79
46 63 हेल्गा मारिया विन्ह्लम्सडॉटीर साँचा:flagIOC 1:26.39 51 1:25.52 46 2:51.91 +15.04
47 48 सलोम बानकोरा साँचा:flagIOC 1:25.88 50 1:26.16 47 2:52.04 +15.17
48 66 अन्ना बेरेज़ साँचा:flagIOC 1:26.96 53 1:27.09 48 2:54.05 +17.18
49 67 निनो तिकलौरी साँचा:flagIOC 1:27.27 54 1:28.07 50 2:55.34 +18.47
50 69 एमिली बामफोर्ड साँचा:flagIOC 1:28.57 56 1:27.23 49 2:55.80 +18.93
51 68 अनिया मोनिका कैइल साँचा:flagIOC 1:28.53 55 1:28.73 51 2:57.26 +20.39
52 78 एरला एज़िएर्सडॉटीर साँचा:flagIOC 1:30.15 57 1:31.51 54 3:01.66 +24.79
53 58 जीम सो-हुई साँचा:flagIOC 1:31.47 59 1:30.36 52 3:01.83 +24.96
54 72 माया हर्रसन साँचा:flagIOC 1:30.31 58 1:31.55 55 3:01.86 +24.99
55 85 एलेसिया अफि दीपोल साँचा:flagIOC 1:31.66 60 1:31.14 53 3:02.80 +25.93
56 74 जैस्मीन कैंपबेल साँचा:flagIOC 1:32.05 62 1:33.00 57 3:05.05 +28.18
57 90 ओर्ना ओटल रेयेस साँचा:flagIOC 1:32.87 64 1:33.45 58 3:06.32 +29.45
58 84 सोफिया रल्ली साँचा:flagIOC 1:33.63 66 1:32.84 56 3:06.47 +29.60
59 79 कैमल डायस साँचा:flagIOC 1:32.70 63 1:34.93 63 3:07.63 +30.76
60 82 सुएला मेहिली साँचा:flagIOC 1:33.55 65 1:34.36 60 3:07.91 +31.04
61 77 ट्रिन टोबी साँचा:flagIOC 1:34.65 68 1:34.52 61 3:09.17 +32.30
62 86 केंज़ा ताज़ी साँचा:flagIOC 1:35.27 69 1:34.52 61 3:09.79 +32.92
63 89 तुग्बा कोकागा साँचा:flagIOC 1:36.04 70 1:33.76 59 3:09.80 +32.93
64 80 केंसिया ग्रग्रीइवा साँचा:flagIOC 1:34.56 67 1:36.98 65 3:11.54 +34.67
65 81 एलिस पेलेग्रीन साँचा:flagIOC 1:36.85 72 1:36.27 64 3:13.12 +36.25
66 71 ज़िया लीना साँचा:flagIOC 1:37.03 73 1:38.59 66 3:15.62 +38.75
67 87 वैनेसा वनाकार्न साँचा:flagIOC 1:44.86 74 1:42.11 67 3:26.97 +50.10
साँचा:hs 15 डेनिस कार्बन साँचा:flagIOC 1:19.49 8 DNF
साँचा:hs 26 रैगनहिल्ड मौविनेल साँचा:flagIOC 1:21.50 23 DNF
साँचा:hs 50 मारुशा फेर्क साँचा:flagIOC 1:22.57 31 DNF
साँचा:hs 54 सोफिजा नोवोसेलिक साँचा:flagIOC 1:24.25 39 DNF
साँचा:hs 44 मारिया बेडारेवा साँचा:flagIOC 1:24.26 40 DNF
साँचा:hs 76 अग्निस अबोल्तिन साँचा:flagIOC 1:31.85 61 DNF
साँचा:hs 83 ऐवा जनुस्केविसिउते साँचा:flagIOC 1:36.79 71 DNF
साँचा:hs 13 मारिया हॉफ-रीश साँचा:flagIOC DNS
साँचा:hs 8 मैरी-मिशेल गगनन साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 11 फेडेरिकिका ब्रैगनोन साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 17 जूलिया मांकुसो साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 21 मैरी पियर प्रैफोंटेन साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 27 मैरियन बर्ट्रेंड साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 31 वेंडी होल्डर साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 34 केटिरिना पलाथावो साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 37 स्कार्का स्ट्रैको साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 46 मार्टिना दुबोवस्का साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 49 जुलिएट क्विरोगा साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 53 मिरीया गुटियरेज़ साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 61 क्रिस्टिना सालोवा साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 73 लेल्ड गैसना साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 75 फ्लोरेंस बेल साँचा:flagIOC DNF
साँचा:hs 88 फेडेरिकिका सेल्वा साँचा:flagIOC DNF

सन्दर्भ

साँचा:reflist