स्वीडन ओलंपिक विवरण

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>SM7Bot द्वारा परिवर्तित ०९:१२, २५ मार्च २०२२ का अवतरण (→‎top: Find-replace, replaced: {{en icon}} → {{in lang|en}})
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

साँचा:infobox country at games उद्घाटन 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वीडन ने पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और एथलीट्स को हर गेम में प्रतिस्पर्धा करने के बाद से एक अपवाद के साथ भेजा है, करीब 1904 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया। स्वीडन ने सभी ओलंपिक खेलों में दो पदकों, 1896 खेलों और 1904 गेम्स के अलावा पदक अर्जित किये हैं। केवल एक अन्य राष्ट्र ने 1908 से प्रत्येक ओलंपिक खेल में पदक अर्जित किया है, स्वीडन के पड़ोसी देश फ़िनलैंड।

स्वीडन ने 1912 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्टॉकहोम में एक अवसर पर खेलों की मेजबानी की। संगरोध के कारणों से मेलबोर्न में 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के घुड़सवार आयोजन स्टॉकहोम में आयोजित किए गए थे।

स्वीडिश एथलीट ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 494 पदक जीते, और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में 144 अन्य।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्वीडिश अधिकारी और खेल प्रशिक्षक विक्टर ब्लैक को इसके मूल सदस्यों में से एक के रूप में शामिल किया था। स्वीडिश ओलंपिक समिति की स्थापना और 1913 में मान्यता प्राप्त थी।

पदक तालिकाएं

*लाल सीमा का रंग इंगित करता है कि टूर्नामेंट घरेलू मिट्टी पर आयोजित किया गया था।

साँचा:col-begin साँचा:col-2

ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1896 एथेंस 1 0 0 0 0
साँचा:flagicon 1900 पेरिस 10 0 0 1 1 20
साँचा:flagicon 1904 सेंट लुईस भाग नहीं लिया
साँचा:flagicon 1908 लंडन 168 8 6 11 25 3
साँचा:flagicon 1912 स्टॉकहोम 444 24 24 17 65 2
साँचा:flagicon 1920 एंटवर्प 260 19 20 25 64 2
साँचा:flagicon 1924 पेरिस 159 4 13 12 29 8
साँचा:flagicon 1928 एम्स्टर्डम 100 7 6 12 25 4
साँचा:flagicon 1932 लॉस एंजिलस 81 9 5 9 23 4
साँचा:flagicon 1936 बर्लिन 171 6 5 9 20 7
साँचा:flagicon 1948 लंडन 181 16 11 17 44 2
साँचा:flagicon 1952 हेलसिंकी 206 12 13 10 35 4
साँचा:flagicon 1956 मेलबोर्न 88 8 5 6 19 6
साँचा:flagicon 1960 रोम 134 1 2 3 6 16
साँचा:flagicon 1964 टोक्यो 94 2 2 4 8 17
साँचा:flagicon 1968 मेक्सिको सिटी 100 2 1 1 4 20
साँचा:flagicon 1972 म्यूनिख 131 4 6 6 16 11
साँचा:flagicon 1976 मॉन्ट्रियल 116 4 1 0 5 12
साँचा:flagicon 1980 मास्को 145 3 3 6 12 11
साँचा:flagicon 1984 लॉस एंजिलस 174 2 11 6 19 16
साँचा:flagicon 1988 सियोल 185 0 4 7 11 32
साँचा:flagicon 1992 बार्सिलोना 187 1 7 4 12 27
साँचा:flagicon 1996 अटलांटा 177 2 4 2 8 29
साँचा:flagicon 2000 सिडनी 150 4 5 3 12 18
साँचा:flagicon 2004 एथेंस 115 4 2 1 7 19
साँचा:flagicon 2008 बीजिंग 134 0 4 1 5 55
साँचा:flagicon 2012 लंडन 134 1 4 3 8 37
साँचा:flagicon 2016 रियो डी जनेरियो 152 2 6 3 11 29
साँचा:flagicon 2020 टोक्यो भविष्य की घटना
कुल 145 170 179 494 10

कुल मिलाकर पदक

खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 145 170 179 494 10
शीतकालीन ओलंपिक 50 40 54 144 7
कुल 195 210 233 638 9

साँचा:col-2

शीतकालीन खेलों द्वारा पदक

खेल एथलीट स्वर्ण रजत कांस्य कुल रैंक
साँचा:flagicon 1924 शैमॉनिक्स 31 1 1 0 2 7
साँचा:flagicon 1928 सेंट मोरित्ज़ 24 2 2 1 5 3
साँचा:flagicon 1932 लेक प्लेसिड 12 1 2 0 3 3
साँचा:flagicon 1936 गॅर्मिस्च-पेटेन्किचेन 32 2 2 3 7 3
साँचा:flagicon 1948 सेंट मोरित्ज़ 43 4 3 3 10 1
साँचा:flagicon 1952 ओस्लो 65 0 0 4 4 10
साँचा:flagicon 1956 कोर्टिना डी'एम्पेज़ो 58 2 4 4 10 5
साँचा:flagicon 1960 स्क्वॉ वैली 47 3 2 2 7 5
साँचा:flagicon 1964 इंसब्रुक 57 3 3 1 7 7
साँचा:flagicon 1968 ग्रेनोबल 68 3 2 3 8 7
साँचा:flagicon 1972 सपोरो 58 1 1 2 4 10
साँचा:flagicon 1976 इंसब्रुक 39 0 0 2 2 14
साँचा:flagicon 1980 लेक प्लेसिड 61 3 0 1 4 5
साँचा:flagicon 1984 साराजेवो 60 4 2 2 8 5
साँचा:flagicon 1988 कैलगरी 67 4 0 2 6 5
साँचा:flagicon 1992 अल्बेर्टविल्ले 73 1 0 3 4 13
साँचा:flagicon 1994 लीलहम्मर 84 2 1 0 3 10
साँचा:flagicon 1998 नागानो 99 0 2 1 3 17
साँचा:flagicon 2002 साल्ट लेक सिटी 102 0 2 5 7 19
साँचा:flagicon 2006 ट्यूरिन 106 7 2 5 14 6
साँचा:flagicon 2010 वैंकूवर 106 5 2 4 11 7
साँचा:flagicon 2014 सोची 106 2 7 6 15 14
साँचा:flagicon 2018 पायँगचांग भविष्य की घटना
साँचा:flagicon 2022 बीजिंग भविष्य की घटना
कुल 50 40 54 144 7

साँचा:col-end

साँचा:col-begin साँचा:col-2

गर्मियों के खेल से पदक

रैंक
[[Wrestling साँचा:str mid|Wrestling]] 28 27 31 86 3
[[Athletics साँचा:str mid|Athletics]] 19 21 41 81 11
[[Equestrian साँचा:str mid|Equestrian]] 17 12 14 43 2
[[Shooting साँचा:str mid|Shooting]] 15 24 18 57 5
[[Canoeing साँचा:str mid|Canoeing]] 15 11 4 30 4
[[Sailing साँचा:str mid|Sailing]] 10 12 13 35 7
[[Modern pentathlon साँचा:str mid|Modern pentathlon]] 9 7 5 21 2
[[Swimming साँचा:str mid|Swimming]] 9 15 14 38 11
[[Diving साँचा:str mid|Diving]] 6 8 7 21 3
[[Gymnastics साँचा:str mid|Gymnastics]] 5 2 1 8 16
[[Cycling साँचा:str mid|Cycling]] 4 5 8 17 16
[[Fencing साँचा:str mid|Fencing]] 2 3 2 7 15
[[Football साँचा:str mid|Football]] 1 1 2 4 15
[[Table tennis साँचा:str mid|Table tennis]] 1 1 1 3 3
[[Tug of war साँचा:str mid|Tug of war]] 1 0 0 1 3
[[Boxing साँचा:str mid|Boxing]] 0 5 6 11 42
[[Handball साँचा:str mid|Handball]] 0 4 0 4 8
[[Tennis साँचा:str mid|Tennis]] 0 3 5 8 19
[[Archery साँचा:str mid|Archery]] 0 2 0 2 15
[[Rowing साँचा:str mid|Rowing]] 0 2 0 2 35
[[Water polo साँचा:str mid|Water polo]] 0 1 2 3 12
[[Golf साँचा:str mid|Golf]] 0 1 0 1 5
[[Triathlon साँचा:str mid|Triathlon]] 0 1 0 1 9
[[Weightlifting साँचा:str mid|Weightlifting]] 0 0 4 4 52
कुल* 142 168 178 488 10

*इस तालिका में छह पदक शामिल नहीं हैं - तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक - 1908 और 1920 के आंकड़े स्केटिंग कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया। साँचा:col-2

सर्दियों के खेल से पदक

रैंक
[[Cross country skiing साँचा:str mid|Cross country skiing]] 29 22 23 74 2
[[Speed skating साँचा:str mid|Speed skating]] 7 4 5 16 9
[[Figure skating साँचा:str mid|Figure skating]] 5 3 2 10 6
[[Alpine skiing साँचा:str mid|Alpine skiing]] 5 2 9 16 8
[[Biathlon साँचा:str mid|Biathlon]] 3 1 6 10 8
[[Ice hockey साँचा:str mid|Ice hockey]] 2 4 5 11 4
[[Curling साँचा:str mid|Curling]] 2 2 2 6 2
[[Ski jumping साँचा:str mid|Ski jumping]] 0 1 1 2 13
[[Nordic combined साँचा:str mid|Nordic combined]] 0 1 1 2 13
[[Freestyle skiing साँचा:str mid|Freestyle skiing]] 0 1 1 2 14
[[Snowboarding साँचा:str mid|Snowboarding]] 0 1 0 1 12
कुल* 53 42 55 150 7

*इस तालिका में छह पदक शामिल हैं - तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य - 1908 और 1920 के आंकड़े स्केटिंग समारोहों में सम्मानित किया गया। साँचा:col-end