रोहन बोपन्ना
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित १४:३२, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
रोहन बोपन्ना 2013 के फ्रेंच ओपन में | ||||||||||||||||
निवास | बैंगलोर, भारत | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म दिन | साँचा:birth date and age | |||||||||||||||
ऊँचाई | साँचा:convert | |||||||||||||||
पेशेवर बने | 2003 | |||||||||||||||
कैरियर पुरस्कार राशि | US$ 2,896,162[१] | |||||||||||||||
एकल | ||||||||||||||||
कैरियर रिकॉर्ड | 14–33 | |||||||||||||||
कैरियर खिताब | 0 | |||||||||||||||
ऊच्चतम वरीयता | स॰ 213 (23 जुलाई 2007) | |||||||||||||||
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | Q2 (2006, 2007, 2008) | |||||||||||||||
फ्रेंच ओपेन | Q1 (2006) | |||||||||||||||
विम्बलडन | Q2 (2006) | |||||||||||||||
यूएस ओपन | Q2 (2007) | |||||||||||||||
युगल | ||||||||||||||||
कैरियर रिकॉर्ड | 263–188[१] | |||||||||||||||
कैरियर खिताब | 14 | |||||||||||||||
ऊच्चतम वरीयता | स॰ 3 (22 जुलाई 2013) | |||||||||||||||
वर्तमान वरीयता | स॰ 10 (06 मई 2016) | |||||||||||||||
ग्रैंड स्लैम युगल परिणाम | ||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | 3R (2008, 2011, 2012, 2014) | |||||||||||||||
फ्रेंच ओपेन | QF (2011, 2016) | |||||||||||||||
विम्बलडन | SF (2013, 2015) | |||||||||||||||
यूएस ओपन | F (2010) | |||||||||||||||
अन्य युगल प्रतियोगिताएं | ||||||||||||||||
चैंपियनशिप | F (2012, 2015) | |||||||||||||||
Grand Slam Mixed Doubles results | ||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया ओपेन | QF (2013, 2014, 2016) | |||||||||||||||
फ्रेंच ओपन | QF (2014) | |||||||||||||||
विम्बलडन | QF (2013) | |||||||||||||||
यूएस ओपन | QF (2014) | |||||||||||||||
पदक अभिलेख
| ||||||||||||||||
अंतिम अद्यतन: 1 फरवरी 2016. |
रोहन बोपन्ना (जन्म: 4 मार्च 1980) एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है।
सन्दर्भ
- ↑ अ आ साँचा:cite web