केन रोसेवाल
imported>EatchaBot द्वारा परिवर्तित २१:५३, २ मार्च २०२० का अवतरण (बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है)
इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (सितंबर 2014) साँचा:find sources mainspace |
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | |
जन्म | 2 November 1934 | |
जन्म स्थान | मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया | |
कद | 1.70 मीटर (5 फुट 7 इंच) | |
वज़न | 67 किग्रा (147 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 1957 (Started playing in 1950) | |
सन्यास लिया | 1980 | |
खेल शैली | Right; Single-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $1,600,300 (Open Era) | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | ||
कैरियर उपाधियाँ: | 121 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 1 | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | W (1953, 1955, 1971, 1972) | |
फ़्रेंच ओपन | W (1953, 1968) | |
विम्बलडन | F (1954, 1956, 1970, 1974) | |
अमरीकी ओपन | W (1956, 1970) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | ||
कैरियर उपाधियाँ: | ||
सर्वोच्च वरीयता: | ||
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: July 22, 2007. |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1971 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | आर्थर ऐश | 6-1 7-5 6-3 |
1970 | अमरीकी ओपन | टोनी रोशे | 26 64 76 63 |
1968 | फ़्रेंच ओपन | रॉड लेवर | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
1956 | अमरीकी ओपन | लेविस होड | 46 62 63 63 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1974 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 61 60 61 |
1974 | विम्बलडन | जिमी कोनर्स | 6-1, 6-1, 6-4 |
1970 | विम्बलडन | जॉन न्यूकॉम्ब | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
1969 | फ़्रेंच ओपन | रॉड लेवर | 6-4, 6-3, 6-4 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1971 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | आर्थर ऐश | 6-1 7-5 6-3 |
1970 | अमरीकी ओपन | टोनी रोशे | 26 64 76 63 |
1968 | फ़्रेंच ओपन | रॉड लेवर | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
1956 | अमरीकी ओपन | लेविस होड | 46 62 63 63 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1974 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 61 60 61 |
1974 | विम्बलडन | जिमी कोनर्स | 6-1, 6-1, 6-4 |
1970 | विम्बलडन | जॉन न्यूकॉम्ब | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
1969 | फ़्रेंच ओपन | रॉड लेवर | 6-4, 6-3, 6-4 |
1968 | कंट्रीवाइड क्लासिक | रॉड लेवर | 4-6, 6-0, 6-0 |