इवान लेंडल
imported>EatchaBot द्वारा परिवर्तित १३:५२, ४ मार्च २०२० का अवतरण (बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है)
देश | साँचा:flag/core और साँचा:flag/core | |
निवास | ग्रीनविच, कनेक्टिकट, अमेरिका (1984-1992), गोशन, कनेक्टिकट, अमेरिका (1992-वर्तमान), ब्रैडैंटन & वीरो बीच, फ्लोरिडा, अमेरिका (2004-now)[१] | |
जन्म | 7 March 1960 | |
जन्म स्थान | Ostrava, Czechoslovakia, now Czech Republic | |
कद | 1.87 मीटर (6 फुट 2 इंच) | |
वज़न | 79 किग्रा (174 पाउन्ड) | |
व्यवसायिक बना | 1978 | |
सन्यास लिया | 1994 | |
खेल शैली | Right-handed | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $21,262,417 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 1071-239 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 94 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (February 28, 1983) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | W (1989, 1990) | |
फ़्रेंच ओपन | W (1984, 1986, 1987) | |
विम्बलडन | F (1986, 1987) | |
अमरीकी ओपन | W (1985, 1986, 1987) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 187-140 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 6 | |
सर्वोच्च वरीयता: | No. 20 (May 12, 1986) | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1990 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | स्टीफन एडबर्ग | 4-6 7-6 5-2 RET |
1989 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | मिलोस्लाव मेसिर | 6-2 6-2 6-2 |
1987 | अमरीकी ओपन | मैट्स विलेंडर | 67 60 76 64 |
1987 | फ़्रेंच ओपन | मैट्स विलेंडर | 7-5, 6-2, 3-6, 7-6 |
1986 | अमरीकी ओपन | मिलोस्लाव मेसिर | 64 62 60 |
1985 | अमरीकी ओपन | जॉन मेकनरो | 76 63 64 |
1984 | फ़्रेंच ओपन | जॉन मेकनरो | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1991 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | बोरिस बेकर | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
1989 | अमरीकी ओपन | बोरिस बेकर | 76 16 63 76 |
1988 | अमरीकी ओपन | मैट्स विलेंडर | 64 46 63 57 64 |
1987 | विम्बलडन | पैट कैश | 7-6(5), 6-2, 7-5 |
1986 | विम्बलडन | बोरिस बेकर | 6-4, 6-3, 7-5 |
1985 | फ़्रेंच ओपन | मैट्स विलेंडर | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
1984 | अमरीकी ओपन | जॉन मेकनरो | 63 64 61 |
1983 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 63 67 75 60 |
1983 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | मैट्स विलेंडर | 6-1 6-4 6-4 |
1982 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 63 62 46 64 |
1981 | फ़्रेंच ओपन | ब्योन बोर्ग | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1989 | कनाडा मास्टर्स | जॉन मेकनरो | 6-1, 6-3 |
1989 | मियामी मास्टर्स | थॉमस मस्टर | walkover |
1988 | कनाडा मास्टर्स | केविन कुरेन | 7-6, 6-2 |
1987 | कनाडा मास्टर्स | स्टीफन एडबर्ग | 6-4, 7-6 |
1987 | हैमबर्ग मास्टर्स | मिलोस्लाव मेसिर | 6-1, 6-3, 6-3 |
1986 | मियामी मास्टर्स | मैट्स विलेंडर | 3-6, 6-1, 7-6, 6-4 |
1985 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | मैट्स विलेंडर | 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 |
1983 | कनाडा मास्टर्स | आन्द्रेज़ जेरेड | 6-2, 6-2 |
1980 | कनाडा मास्टर्स | ब्योन बोर्ग | 4-6, 5-4 (retired) |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1992 | कनाडा मास्टर्स | आंद्रे अगासी | 3-6, 6-2, 6-0 |
1992 | सिनसिनाटी मास्टर्स | पीट सेमप्रास | 6-3, 3-6, 6-3 |
1987 | मियामी मास्टर्स | मिलोस्लाव मेसिर | 7-5, 6-2, 7-5 |
1985 | कनाडा मास्टर्स | जॉन मेकनरो | 7-5, 6-3 |
1982 | कनाडा मास्टर्स | विटास जेरुलाटिस | 4-6, 6-1, 6-3 |
1982 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | गुलिरमो विलास | 6-1, 7-6, 6-3 |
1982 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | यानिक नोहा | 6-4, 2-6, 7-5 |
1981 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | जिमी कोनर्स | 6-3, 7-6 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1992 | कनाडा मास्टर्स | आंद्रे अगासी | 3-6, 6-2, 6-0 |
1992 | सिनसिनाटी मास्टर्स | पीट सेमप्रास | 6-3, 3-6, 6-3 |
1992 | पायलट पेन टेनिस | पेत्रो कोर्दा | 6–2, 6–2 |
1991 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | बोरिस बेकर | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
1989 | अमरीकी ओपन | बोरिस बेकर | 76 16 63 76 |
1988 | अमरीकी ओपन | मैट्स विलेंडर | 64 46 63 57 64 |
1987 | मियामी मास्टर्स | मिलोस्लाव मेसिर | 7-5, 6-2, 7-5 |
1987 | विम्बलडन | पैट कैश | 7-6(5), 6-2, 7-5 |
1986 | विम्बलडन | बोरिस बेकर | 6-4, 6-3, 7-5 |
1985 | कनाडा मास्टर्स | जॉन मेकनरो | 7-5, 6-3 |
1985 | फ़्रेंच ओपन | मैट्स विलेंडर | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
1984 | अमरीकी ओपन | जॉन मेकनरो | 63 64 61 |
1983 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 63 67 75 60 |
1983 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | मैट्स विलेंडर | 6-1 6-4 6-4 |
1982 | कनाडा मास्टर्स | विटास जेरुलाटिस | 4-6, 6-1, 6-3 |
1982 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | गुलिरमो विलास | 6-1, 7-6, 6-3 |
1982 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | यानिक नोहा | 6-4, 2-6, 7-5 |
1982 | अमरीकी ओपन | जिमी कोनर्स | 63 62 46 64 |
1981 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | जिमी कोनर्स | 6-3, 7-6 |
1981 | फ़्रेंच ओपन | ब्योन बोर्ग | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |