साँचा:Infobox province or territory of Canada
imported>Hunnjazal द्वारा परिवर्तित २१:१०, २४ दिसम्बर २०१८ का अवतरण
Infobox province or territory of Canada | |||||
| |||||
मोटो: {{{Motto}}} | |||||
[[File:{{{Map}}}|alt={{{MapAlt}}}|कनाडा का मानचित्र Infobox province or territory of Canada highlighted|250px]] | |||||
राजधानी | {{{Capital}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
सबसे बड़ा शहर | {{{LargestCity}}} | ||||
सबसे बड़ा मेट्रो | {{{LargestMetro}}} | ||||
आधिकारिक भाषाएँ | {{{OfficialLang}}} | ||||
निवासी कहे जाते हैं | {{{Demonym}}} | ||||
सरकार | |||||
प्रकार | |||||
[[{{{ViceroyType}}} of Infobox province or territory of Canada|साँचा:nowrap]] | {{{Viceroy}}} | ||||
प्रीमियर | {{{Premier}}} ({{{PremierParty}}}) | ||||
विधान | [[{{{Legislature}}}]] | ||||
संघात्मक प्रतिनिधित्व | (कनाडाई संसद में) | ||||
सदन में सीटें | 338 में से {{{HouseSeats}}} (##%) | ||||
सीनेट में सीटें | 105 में से {{{SenateSeats}}} (##%) | ||||
परिसंघ | {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}}) | ||||
क्षेत्रफल | पदानुक्रम {{{AreaRank}}} | ||||
कुल | साँचा:tlx | ||||
स्थलीय | साँचा:tlx | ||||
जलीय (%) | साँचा:tlx (##%) | ||||
कनाडा का प्रतिशतांश | ##% of 9,984,670 km2 | ||||
जनसंख्या | पदानुक्रम{{{PopulationRank}}} | ||||
कुल ({{{PopulationYear}}}) | {{{PopulationRef}}} | ||||
जनघनत्व ({{{PopulationYear}}}) | साँचा:tlx | ||||
जीडीपी | पदानुक्रम {{{GDP_rank}}} | ||||
कुल ({{{GDP_year}}}) | {{{GDP_total}}} | ||||
प्रतिव्यक्ति | {{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_per_capita_rank}}}) | ||||
लघुनाम | |||||
डाक कोड | {{{PostalAbbreviation}}} | ||||
ISO 3166-2 | {{{ISOCode}}} | ||||
समय मण्डल | {{{TimeZone}}} | ||||
पोस्टल कोड उपसर्ग | {{{PostalCodePrefix}}} | ||||
फूल | {{{Flower}}} | ||||
पेड़ | {{{Tree}}} | ||||
चिड़िया | {{{Bird}}} | ||||
वेबसाइट | {{{Website}}} | ||||
पदानुक्रम में कनाडा के सभी प्रान्त और राज्यक्षेत्र शामिल |