साँचा:कनाडा के संघीय चुनाव, 2011/पैपिनिउ
imported>चंद्र शेखर द्वारा परिवर्तित १२:१६, २२ दिसम्बर २०१५ का अवतरण (नाम की वर्तनी सुधारी।)
कनाडा के संघीय चुनाव, 2011: साँचा:nowrap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दल | उम्मीदवार | मत | % | ∆%साँचा:category handlerसाँचा:category handler | ||||
लिबरल | जस्टिन ट्रूडो | 16,429 | 38.41 | −3.06 | ||||
न्यू डेमोक्रेटिक | मार्कोस राधेमस | 12,102 | 28.29 | +19.55 | ||||
ब्लॉक क़्वेबेकोइस | विवियन बोबोट | 11,091 | 25.93 | −12.76 | ||||
कंज़र्वेटिव | शमा चोपड़ा | 2,021 | 4.73 | −2.90 | ||||
ग्रीन | डैनी पोलीफ्रोनी | 806 | 1.88 | −0.96 | ||||
मार्क्सवादी–लेनिनवादी | पीटर मैक्रीसोलोपोस | 228 | 0.53 | |||||
निर्दलीय1 | जोसेफ यंग | 95 | 0.22 | |||||
कुल वैध मत | साँचा:nowrap | साँचा:nowrap | ||||||
कुल अवैध मत | साँचा:nowrap | |||||||
कुल मत | साँचा:nowrap | |||||||
Source: Official Results, Elections Canada. 1 कम्युनिस्ट लीग |